Dati sui pagamenti
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
Ente gestore:
Città Metropolitana di Genova
Livello amministrativo:
Città Metropolitana
Dati sui pagamenti (fino al 31/12/2024)
Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
---|---|---|---|---|
14/11/2022 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | am.ter. s.p.a. | 38.14 |
14/11/2022 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | am.ter. s.p.a. | 670.64 |
14/11/2022 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | iren acqua spa - dal 01/01/2020 (già mediterranea delle acque spa) | 23401.41 |
14/11/2022 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | nova aeg spa | 57346.72 |
14/11/2022 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | nova aeg spa | 62886.24 |
14/11/2022 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | nova aeg spa | 165427.93 |
14/11/2022 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | societa' dell'acqua potabile srl | 315.66 |
11/11/2022 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | italiana petroli s.p.a. | 31058.94 |
11/11/2022 | beni immobili | investimenti fissi lordi | papotto maria gabriella | 83137.80 |
11/11/2022 | beni immobili | investimenti fissi lordi | tecno garden di ronda srl | 4096.44 |
11/11/2022 | premi di assicurazione contro i danni | altre spese correnti | marsh spa | 18072.50 |
11/11/2022 | prestazioni professionali e specialistiche | acquisto di beni e servizi | marsh spa | 1619.50 |
11/11/2022 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | b.b.bell spa | 1390.95 |
11/11/2022 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | estra energie s.r.l. | 543.10 |
11/11/2022 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | estra energie s.r.l. | 96.34 |
11/11/2022 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | estra energie s.r.l. | 96.35 |
11/11/2022 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | iren acqua spa - dal 01/01/2020 (già mediterranea delle acque spa) | 3519.38 |
11/11/2022 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | ireti spa - dal 01/01/2020 | 1.17 |
11/11/2022 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | ireti spa - dal 01/01/2020 | 2.11 |
11/11/2022 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | ireti spa - dal 01/01/2020 | 3.87 |
11/11/2022 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | ireti spa - dal 01/01/2020 | 7.85 |
11/11/2022 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | ireti spa - dal 01/01/2020 | 6.14 |
11/11/2022 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | ireti spa - dal 01/01/2020 | 20.29 |
11/11/2022 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | ireti spa - dal 01/01/2020 | 6.98 |
11/11/2022 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | ireti spa - dal 01/01/2020 | 6.05 |
11/11/2022 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | ireti spa - dal 01/01/2020 | 8.10 |
11/11/2022 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | maticmind spa (ex ascom italia spa) | 2671.80 |
11/11/2022 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | societa' dell'acqua potabile srl | 26.06 |
11/11/2022 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | tim spa | 4313.20 |
10/11/2022 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | scotti andrea | 1092.86 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
