Dati sui pagamenti
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
Ente gestore:
Città Metropolitana di Genova
Livello amministrativo:
Città Metropolitana
Dati sui pagamenti (fino al 31/12/2024)
Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
---|---|---|---|---|
28/11/2022 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | massy c/o casaccia massimiliano | 56.60 |
28/11/2022 | beni immobili | investimenti fissi lordi | cmp srl | 38744.97 |
28/11/2022 | beni immobili | investimenti fissi lordi | co.s.pe.f. s.r.l. a socio unico | 13879.79 |
28/11/2022 | beni immobili | investimenti fissi lordi | dema costruzioni srl | 298295.61 |
28/11/2022 | contributi agli investimenti a altre imprese partecipate | contributi agli investimenti | amt spa - azienda mobilita' e trasporti | 760000.00 |
28/11/2022 | infrastrutture stradali | investimenti fissi lordi | sas impresa di costruzione dei f.lli vecchione e. e a. | 335065.20 |
28/11/2022 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | autocarrozzeria brillante di brillante virgilio | 146.40 |
28/11/2022 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | centro revisione maggi s.a.s. di maggi nicola & c. | 316.08 |
28/11/2022 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | i.c.a. imposte comunali affini srl | 321.15 |
28/11/2022 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | o.rib. srl a socio unico | 351.36 |
28/11/2022 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | officina canepa di canepa paolo & c. s.a.s. | 3825.90 |
28/11/2022 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | officina canepa di canepa paolo & c. s.a.s. | 6925.29 |
28/11/2022 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | officina roberto s.a.s. di lasaponara roberto | 488.00 |
28/11/2022 | servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | acquisto di beni e servizi | cooperativa alta valle sturla soc. coop agricola | 13779.80 |
28/11/2022 | servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | acquisto di beni e servizi | cooperativa alta valle sturla soc. coop agricola | 6889.90 |
28/11/2022 | servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | acquisto di beni e servizi | cooperativa alta valle sturla soc. coop agricola | 11865.28 |
28/11/2022 | servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | acquisto di beni e servizi | coopservice s.coop.p.a. (gia' coop. service servizi di fiducia s.c.r.l.) | 130.17 |
28/11/2022 | servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | acquisto di beni e servizi | coopservice s.coop.p.a. (gia' coop. service servizi di fiducia s.c.r.l.) | 1029.19 |
28/11/2022 | servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | acquisto di beni e servizi | pest globe solution s.r.l. società unipersonale | 886.15 |
28/11/2022 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | tesoreria provinciale dello stato | 2048730.65 |
28/11/2022 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | estra energie s.r.l. | 839.83 |
28/11/2022 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | fastweb spa | 221.80 |
28/11/2022 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | s.a.i.a. s.p.a | 48800.00 |
28/11/2022 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | s.a.i.a. s.p.a | 30500.00 |
28/11/2022 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | s.a.i.a. s.p.a | 30500.00 |
28/11/2022 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | seminario vescovile di chiavari | 6800.00 |
24/11/2022 | beni immobili | investimenti fissi lordi | pavitecna srl | 117640.64 |
24/11/2022 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | brancato trucks & cars s.r.l. | 14640.00 |
24/11/2022 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | mannino davide | 725.83 |
24/11/2022 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | o.rib. srl a socio unico | 1446.92 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
