Dati sui pagamenti
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
Ente gestore:
Città Metropolitana di Genova
Livello amministrativo:
Città Metropolitana
Dati sui pagamenti (fino al 31/12/2024)
Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
---|---|---|---|---|
02/05/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | prc | 169.40 |
02/05/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | rd | 556.55 |
02/05/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | re | 564.05 |
02/05/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | reb | 1153.40 |
02/05/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | rf | 937.24 |
02/05/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | rfk | 459.74 |
02/05/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | rs | 396.36 |
02/05/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | rs | 731.14 |
02/05/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | sa | 547.63 |
02/05/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | sa | 2314.29 |
02/05/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | sa | 2224.20 |
02/05/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | sa | 300.30 |
02/05/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | sc | 1639.68 |
02/05/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | sd | 334.99 |
02/05/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | sf | 588.08 |
02/05/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | sfp | 769.00 |
02/05/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | sgm | 413.64 |
02/05/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | sl | 1182.72 |
02/05/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | sma | 431.69 |
02/05/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | sns | 811.78 |
02/05/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | son | 392.84 |
02/05/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | sp | 386.43 |
02/05/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ss | 691.59 |
02/05/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | td | 1508.51 |
02/05/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | td | 422.10 |
02/05/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | tl | 572.32 |
02/05/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | tr | 972.99 |
02/05/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | tre | 1584.04 |
02/05/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | tv | 524.77 |
02/05/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ufp | 1246.16 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
