Dati sui pagamenti
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
Ente gestore:
Città Metropolitana di Genova
Livello amministrativo:
Città Metropolitana
Dati sui pagamenti
Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
---|---|---|---|---|
08/09/2020 | trasferimenti correnti a amministrazioni locali | trasferimenti correnti | comune di cicagna | 1350.00 |
08/09/2020 | trasferimenti correnti a amministrazioni locali | trasferimenti correnti | comune di cogorno | 1500.00 |
08/09/2020 | trasferimenti correnti a amministrazioni locali | trasferimenti correnti | comune di cogorno | 5250.00 |
08/09/2020 | trasferimenti correnti a amministrazioni locali | trasferimenti correnti | comune di lumarzo | 3432.00 |
08/09/2020 | trasferimenti correnti a amministrazioni locali | trasferimenti correnti | comune di rapallo | 14581.08 |
08/09/2020 | trasferimenti correnti a amministrazioni locali | trasferimenti correnti | comune di recco | 23257.00 |
08/09/2020 | trasferimenti correnti a amministrazioni locali | trasferimenti correnti | comune di santa margherita ligure | 2449.60 |
08/09/2020 | trasferimenti correnti a amministrazioni locali | trasferimenti correnti | comune di serra ricco' | 28738.23 |
08/09/2020 | trasferimenti correnti a amministrazioni locali | trasferimenti correnti | unione dei comuni dello scrivia | 13431.72 |
08/09/2020 | trasferimenti correnti a comuni | trasferimenti correnti | comune di genova | 6962.92 |
08/09/2020 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | amm.ne condominio l.go giardino 8 c. montegrappa 62 | 3928.00 |
08/09/2020 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | fondazione pio istituto m. luigia (ex i.p.a.b. pio istituto) | 25058.74 |
08/09/2020 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | istituto assarotti per sordomuti | 10405.18 |
08/09/2020 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | opera pia brignole sale in voltri | 9360.00 |
07/09/2020 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | cava san pietro srl | 4344.42 |
07/09/2020 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | cava san pietro srl | 1248.49 |
07/09/2020 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | cava san pietro srl | 11874.24 |
07/09/2020 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | effegiufficio s.n.c. | 2305.80 |
07/09/2020 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | vl antifortunistica s.r.l. | 608.78 |
07/09/2020 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | avvocati romanelli pafundi associaz. profess. | 270.51 |
07/09/2020 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | avvocati romanelli pafundi associaz. profess. | 270.51 |
07/09/2020 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | avvocati romanelli pafundi associaz. profess. | 1021.38 |
07/09/2020 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | avvocati romanelli pafundi associaz. profess. | 666.12 |
07/09/2020 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | avvocati romanelli pafundi associaz. profess. | 1021.38 |
07/09/2020 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | avvocati romanelli pafundi associaz. profess. | 1173.64 |
07/09/2020 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | avvocati romanelli pafundi associaz. profess. | 919.88 |
07/09/2020 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | avvocati romanelli pafundi associaz. profess. | 35.38 |
07/09/2020 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | avvocati romanelli pafundi associaz. profess. | 884.50 |
07/09/2020 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | avvocati romanelli pafundi associaz. profess. | 875.47 |
07/09/2020 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | avvocati romanelli pafundi associaz. profess. | 875.47 |
07/09/2020 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | avvocati romanelli pafundi associaz. profess. | 919.88 |
07/09/2020 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | avvocati romanelli pafundi associaz. profess. | 729.56 |
07/09/2020 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | avvocati romanelli pafundi associaz. profess. | 919.88 |
07/09/2020 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | avvocati romanelli pafundi associaz. profess. | 1167.30 |
07/09/2020 | beni immobili | investimenti fissi lordi | la. strada. s.r.l. | 10978.78 |
07/09/2020 | beni immobili | investimenti fissi lordi | la. strada. s.r.l. | 60202.78 |
07/09/2020 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | gasmarine srl | 463.60 |
07/09/2020 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | iveco orecchia spa | 2626.88 |
07/09/2020 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | nuova edilizia civile s.r.l. | 2199.29 |
07/09/2020 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | o.r.a.m.a. s.n.c. di furlan cesarino & c. | 1227.14 |
07/09/2020 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | sarag ricambi s.r.l. | 107.36 |
07/09/2020 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | tassara riccardo e c. snc | 779.19 |
07/09/2020 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | class pubblicità s.p.a. | 512.40 |
07/09/2020 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | class pubblicità s.p.a. | 512.40 |
07/09/2020 | servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | acquisto di beni e servizi | autostrade per l'italia s.p.a. (telepass) | 200.36 |
07/09/2020 | servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | acquisto di beni e servizi | telepass spa | 160.02 |
07/09/2020 | servizi informatici e di telecomunicazioni | acquisto di beni e servizi | zucchetti spa | 7678.68 |
07/09/2020 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | estra energie s.r.l. | 51.92 |
07/09/2020 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | estra energie s.r.l. | 502.85 |
07/09/2020 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | fastweb spa | 73.93 |
07/09/2020 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | amm.ne condominio sal. s.caterina 10-c/o amm. curreli | 1301.00 |
07/09/2020 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | unipolrental spa | 16717.54 |
04/09/2020 | beni immobili | investimenti fissi lordi | edilge costruzioni s.r.l. | 20800.00 |
04/09/2020 | beni immobili | investimenti fissi lordi | edilge costruzioni s.r.l. | 40522.02 |
04/09/2020 | beni immobili | investimenti fissi lordi | sil.cap. s.r.l. | 113172.01 |
04/09/2020 | infrastrutture stradali | investimenti fissi lordi | impresa traversone sas di traversone ing. gian romeo e c. | 59300.92 |
04/09/2020 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | maggi gregorio s.a.s. di maggi nicola & c. | 1644.50 |
02/09/2020 | acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | acquisto di beni e servizi | legislazione tecnica s.r.l. | 71.00 |
02/09/2020 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | kuwait petroleum italia spa | 33250.99 |
02/09/2020 | beni immobili | investimenti fissi lordi | all.fenster s.r.l. | 8839.99 |
02/09/2020 | beni immobili | investimenti fissi lordi | all.fenster s.r.l. | 17757.54 |
02/09/2020 | beni immobili | investimenti fissi lordi | consorzio nazionale coop di produzione e lavoro ciro menotti | 130467.03 |
02/09/2020 | beni immobili | investimenti fissi lordi | ing.ins.int.ingegneria insediativa integrata s.p.a | 149594.80 |
02/09/2020 | trasferimenti correnti a amministrazioni locali | trasferimenti correnti | comune di savignone | 4732.44 |
02/09/2020 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | am.ter. s.p.a. | 36.80 |
02/09/2020 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | iren acqua spa - dal 01/01/2020 (già mediterranea delle acque spa) | 81.10 |
02/09/2020 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | iren acqua spa - dal 01/01/2020 (già mediterranea delle acque spa) | 18967.00 |
02/09/2020 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | amm.ne condominio via assarotti 38 | 12955.99 |
02/09/2020 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | nh italia spa | 620.00 |
01/09/2020 | contratti di servizio pubblico | acquisto di beni e servizi | a.t.p. esercizio s.r.l. | 1645798.00 |
01/09/2020 | contratti di servizio pubblico | acquisto di beni e servizi | a.t.p. esercizio s.r.l. | 68708.00 |
01/09/2020 | contratti di servizio pubblico | acquisto di beni e servizi | amt spa - azienda mobilita' e trasporti | 7367021.18 |
31/08/2020 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | ecobit strade s.r.l. | 1027.45 |
31/08/2020 | beni immobili | investimenti fissi lordi | e.s.o. strade s.r.l. | 75341.83 |
31/08/2020 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | biscara andrea - officina meccanica | 16000.00 |
31/08/2020 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | consorzio integra soc. coop. | 357660.62 |
31/08/2020 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | coopservice s.coop.p.a. (gia' coop. service servizi di fiducia s.c.r.l.) | 126486.56 |
31/08/2020 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | s.a.i.a. s.p.a | 30500.00 |
31/08/2020 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | societa' per il patrimonio immobiliare - s.p.im. spa | 17842.50 |
28/08/2020 | altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | acquisto di beni e servizi | atene - societa' a responsabilita' limitata con unico socio | 70645.81 |
28/08/2020 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | ecobit strade s.r.l. | 2846.87 |
28/08/2020 | beni immobili | investimenti fissi lordi | edilizia verici srl | 7559.98 |
28/08/2020 | beni immobili | investimenti fissi lordi | s.i.c.e.t. s.r.l | 136911.29 |
28/08/2020 | beni immobili | investimenti fissi lordi | sedilmar s.r.l. | 10844.53 |
28/08/2020 | hardware | investimenti fissi lordi | ads automated data system spa | 7260.00 |
28/08/2020 | infrastrutture stradali | investimenti fissi lordi | i.co.stra. s.r.l. | 84815.82 |
28/08/2020 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | cns consorzio nazionale servizi | 109941.93 |
28/08/2020 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | coopservice s.coop.p.a. (gia' coop. service servizi di fiducia s.c.r.l.) | 539232.16 |
28/08/2020 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | genova ricambi s.r.l. | 551.28 |
28/08/2020 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | graffione pneumatici di graffione marco | 3355.98 |
28/08/2020 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | graffione pneumatici di graffione marco | 1471.14 |
28/08/2020 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | officina p.r. di radole pietro | 172.02 |
28/08/2020 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | s.l.i.m. s.r.l. | 244.00 |
28/08/2020 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | tni srl tecnologie nautiche industriali | 1232.82 |
28/08/2020 | servizi informatici e di telecomunicazioni | acquisto di beni e servizi | ads automated data system spa | 60.00 |
28/08/2020 | servizi informatici e di telecomunicazioni | acquisto di beni e servizi | aruba spa | 1407.05 |
28/08/2020 | servizi informatici e di telecomunicazioni | acquisto di beni e servizi | c. & c. sistemi s.r.l. | 915.00 |
28/08/2020 | servizi informatici e di telecomunicazioni | acquisto di beni e servizi | makertek di eremita ruscica | 341.48 |
28/08/2020 | servizi informatici e di telecomunicazioni | acquisto di beni e servizi | sgs italia spa | 1342.00 |
28/08/2020 | trasferimenti correnti a istituzioni sociali private | trasferimenti correnti | anci liguria (assoc. regionale comuni della liguria) | 10000.00 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
