Dati sui pagamenti
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
Ente gestore:
Città Metropolitana di Genova
Livello amministrativo:
Città Metropolitana
Dati sui pagamenti
Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
---|---|---|---|---|
14/10/2020 | terreni | investimenti fissi lordi | m.e.f. tesoreria centrale servizio depositi definitivi conto terzi | 1393.92 |
14/10/2020 | terreni | investimenti fissi lordi | m.e.f. tesoreria centrale servizio depositi definitivi conto terzi | 190.08 |
13/10/2020 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | edif spa a socio unico | 500.20 |
13/10/2020 | servizi finanziari | acquisto di beni e servizi | poste italiane s.p.a. | 46.99 |
13/10/2020 | servizi finanziari | acquisto di beni e servizi | poste italiane s.p.a. | 72.15 |
13/10/2020 | servizi finanziari | acquisto di beni e servizi | poste italiane s.p.a. | 47.44 |
13/10/2020 | terreni | investimenti fissi lordi | m.e.f. tesoreria centrale servizio depositi definitivi conto terzi | 6414.83 |
13/10/2020 | terreni | investimenti fissi lordi | m.e.f. tesoreria centrale servizio depositi definitivi conto terzi | 81173.90 |
13/10/2020 | terreni | investimenti fissi lordi | m.e.f. tesoreria centrale servizio depositi definitivi conto terzi | 22811.19 |
13/10/2020 | terreni | investimenti fissi lordi | m.e.f. tesoreria centrale servizio depositi definitivi conto terzi | 33785.30 |
13/10/2020 | terreni | investimenti fissi lordi | m.e.f. tesoreria centrale servizio depositi definitivi conto terzi | 4752.00 |
13/10/2020 | terreni | investimenti fissi lordi | m.e.f. tesoreria centrale servizio depositi definitivi conto terzi | 7345.26 |
13/10/2020 | terreni | investimenti fissi lordi | m.e.f. tesoreria centrale servizio depositi definitivi conto terzi | 633.60 |
13/10/2020 | terreni | investimenti fissi lordi | m.e.f. tesoreria centrale servizio depositi definitivi conto terzi | 792.00 |
13/10/2020 | terreni | investimenti fissi lordi | m.e.f. tesoreria centrale servizio depositi definitivi conto terzi | 9113.75 |
13/10/2020 | terreni | investimenti fissi lordi | m.e.f. tesoreria centrale servizio depositi definitivi conto terzi | 6652.80 |
13/10/2020 | terreni | investimenti fissi lordi | m.e.f. tesoreria centrale servizio depositi definitivi conto terzi | 190.08 |
13/10/2020 | terreni | investimenti fissi lordi | m.e.f. tesoreria centrale servizio depositi definitivi conto terzi | 7603.20 |
13/10/2020 | terreni | investimenti fissi lordi | m.e.f. tesoreria centrale servizio depositi definitivi conto terzi | 10137.60 |
13/10/2020 | terreni | investimenti fissi lordi | m.e.f. tesoreria centrale servizio depositi definitivi conto terzi | 29620.80 |
13/10/2020 | terreni | investimenti fissi lordi | m.e.f. tesoreria centrale servizio depositi definitivi conto terzi | 5844.90 |
13/10/2020 | terreni | investimenti fissi lordi | m.e.f. tesoreria centrale servizio depositi definitivi conto terzi | 9669.76 |
13/10/2020 | terreni | investimenti fissi lordi | m.e.f. tesoreria centrale servizio depositi definitivi conto terzi | 1520.64 |
13/10/2020 | terreni | investimenti fissi lordi | m.e.f. tesoreria centrale servizio depositi definitivi conto terzi | 17684.87 |
13/10/2020 | terreni | investimenti fissi lordi | m.e.f. tesoreria centrale servizio depositi definitivi conto terzi | 27207.37 |
13/10/2020 | terreni | investimenti fissi lordi | m.e.f. tesoreria centrale servizio depositi definitivi conto terzi | 15404.25 |
13/10/2020 | terreni | investimenti fissi lordi | m.e.f. tesoreria centrale servizio depositi definitivi conto terzi | 9446.46 |
13/10/2020 | terreni | investimenti fissi lordi | m.e.f. tesoreria centrale servizio depositi definitivi conto terzi | 1403.41 |
13/10/2020 | terreni | investimenti fissi lordi | m.e.f. tesoreria centrale servizio depositi definitivi conto terzi | 364.32 |
13/10/2020 | terreni | investimenti fissi lordi | m.e.f. tesoreria centrale servizio depositi definitivi conto terzi | 3157.66 |
13/10/2020 | terreni | investimenti fissi lordi | m.e.f. tesoreria centrale servizio depositi definitivi conto terzi | 15680.36 |
13/10/2020 | terreni | investimenti fissi lordi | m.e.f. tesoreria centrale servizio depositi definitivi conto terzi | 13340.53 |
13/10/2020 | terreni | investimenti fissi lordi | m.e.f. tesoreria centrale servizio depositi definitivi conto terzi | 113613.90 |
13/10/2020 | terreni | investimenti fissi lordi | m.e.f. tesoreria centrale servizio depositi definitivi conto terzi | 20339.59 |
13/10/2020 | terreni | investimenti fissi lordi | m.e.f. tesoreria centrale servizio depositi definitivi conto terzi | 2217.60 |
13/10/2020 | terreni | investimenti fissi lordi | m.e.f. tesoreria centrale servizio depositi definitivi conto terzi | 8839.41 |
13/10/2020 | terreni | investimenti fissi lordi | m.e.f. tesoreria centrale servizio depositi definitivi conto terzi | 31.68 |
13/10/2020 | terreni | investimenti fissi lordi | m.e.f. tesoreria centrale servizio depositi definitivi conto terzi | 40989.73 |
13/10/2020 | terreni | investimenti fissi lordi | m.e.f. tesoreria centrale servizio depositi definitivi conto terzi | 139036.45 |
13/10/2020 | terreni | investimenti fissi lordi | m.e.f. tesoreria centrale servizio depositi definitivi conto terzi | 9979.20 |
13/10/2020 | terreni | investimenti fissi lordi | m.e.f. tesoreria centrale servizio depositi definitivi conto terzi | 15273.29 |
13/10/2020 | terreni | investimenti fissi lordi | m.e.f. tesoreria centrale servizio depositi definitivi conto terzi | 55899.87 |
13/10/2020 | terreni | investimenti fissi lordi | m.e.f. tesoreria centrale servizio depositi definitivi conto terzi | 2376.00 |
13/10/2020 | terreni | investimenti fissi lordi | m.e.f. tesoreria centrale servizio depositi definitivi conto terzi | 10612.80 |
13/10/2020 | terreni | investimenti fissi lordi | m.e.f. tesoreria centrale servizio depositi definitivi conto terzi | 10612.80 |
13/10/2020 | terreni | investimenti fissi lordi | m.e.f. tesoreria centrale servizio depositi definitivi conto terzi | 38174.40 |
13/10/2020 | terreni | investimenti fissi lordi | m.e.f. tesoreria centrale servizio depositi definitivi conto terzi | 87250.15 |
12/10/2020 | terreni | investimenti fissi lordi | m.e.f. tesoreria centrale servizio depositi definitivi conto terzi | 65146.49 |
12/10/2020 | terreni | investimenti fissi lordi | m.e.f. tesoreria centrale servizio depositi definitivi conto terzi | 16521.44 |
12/10/2020 | terreni | investimenti fissi lordi | m.e.f. tesoreria centrale servizio depositi definitivi conto terzi | 7799.48 |
12/10/2020 | terreni | investimenti fissi lordi | m.e.f. tesoreria centrale servizio depositi definitivi conto terzi | 37568.08 |
12/10/2020 | terreni | investimenti fissi lordi | m.e.f. tesoreria centrale servizio depositi definitivi conto terzi | 13327.52 |
12/10/2020 | terreni | investimenti fissi lordi | m.e.f. tesoreria centrale servizio depositi definitivi conto terzi | 871.20 |
12/10/2020 | terreni | investimenti fissi lordi | m.e.f. tesoreria centrale servizio depositi definitivi conto terzi | 56667.91 |
12/10/2020 | terreni | investimenti fissi lordi | m.e.f. tesoreria centrale servizio depositi definitivi conto terzi | 15404.25 |
12/10/2020 | terreni | investimenti fissi lordi | m.e.f. tesoreria centrale servizio depositi definitivi conto terzi | 38900.05 |
12/10/2020 | terreni | investimenti fissi lordi | m.e.f. tesoreria centrale servizio depositi definitivi conto terzi | 16983.62 |
12/10/2020 | terreni | investimenti fissi lordi | m.e.f. tesoreria centrale servizio depositi definitivi conto terzi | 15404.25 |
12/10/2020 | terreni | investimenti fissi lordi | m.e.f. tesoreria centrale servizio depositi definitivi conto terzi | 8319.45 |
12/10/2020 | terreni | investimenti fissi lordi | m.e.f. tesoreria centrale servizio depositi definitivi conto terzi | 16944.68 |
12/10/2020 | terreni | investimenti fissi lordi | m.e.f. tesoreria centrale servizio depositi definitivi conto terzi | 20795.74 |
12/10/2020 | terreni | investimenti fissi lordi | m.e.f. tesoreria centrale servizio depositi definitivi conto terzi | 7780.01 |
12/10/2020 | terreni | investimenti fissi lordi | m.e.f. tesoreria centrale servizio depositi definitivi conto terzi | 15313.28 |
12/10/2020 | terreni | investimenti fissi lordi | m.e.f. tesoreria centrale servizio depositi definitivi conto terzi | 8472.34 |
12/10/2020 | terreni | investimenti fissi lordi | m.e.f. tesoreria centrale servizio depositi definitivi conto terzi | 19212.87 |
12/10/2020 | terreni | investimenti fissi lordi | m.e.f. tesoreria centrale servizio depositi definitivi conto terzi | 12895.40 |
12/10/2020 | terreni | investimenti fissi lordi | m.e.f. tesoreria centrale servizio depositi definitivi conto terzi | 12089.43 |
09/10/2020 | terreni | investimenti fissi lordi | m.e.f. tesoreria centrale servizio depositi definitivi conto terzi | 18452.55 |
08/10/2020 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | economo metropolitano | 743.00 |
08/10/2020 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | economo metropolitano | 7.00 |
08/10/2020 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | economo metropolitano | 691.75 |
08/10/2020 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | economo metropolitano | 200.43 |
08/10/2020 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | economo metropolitano | 263.95 |
08/10/2020 | organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | acquisto di beni e servizi | economo metropolitano | 39.90 |
08/10/2020 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | class pubblicità s.p.a. | 512.40 |
06/10/2020 | contratti di servizio pubblico | acquisto di beni e servizi | amt spa - azienda mobilita' e trasporti | 7367021.18 |
05/10/2020 | giornali, riviste e pubblicazioni | acquisto di beni e servizi | maggioli spa | 1.50 |
05/10/2020 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | graffione pneumatici di graffione marco | 2039.47 |
05/10/2020 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | grasso escavazioni di danilo grasso & c. sas | 5856.00 |
05/10/2020 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | gt autoricambi snc | 1242.61 |
05/10/2020 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | valbisagno gomme srl | 310.08 |
05/10/2020 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | amm.ne condominio via sampierdarena 25 | 419.00 |
02/10/2020 | beni immobili | investimenti fissi lordi | consorzio con.co.s. soc. coop. | 16556.88 |
02/10/2020 | beni immobili | investimenti fissi lordi | consorzio con.co.s. soc. coop. | 63593.85 |
02/10/2020 | beni immobili | investimenti fissi lordi | i.l.s.e.t. s.r.l. | 166831.90 |
02/10/2020 | contratti di servizio pubblico | acquisto di beni e servizi | a.t.p. esercizio s.r.l. | 1645798.00 |
02/10/2020 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | brizzolara silvano ditta artigiana del ferro | 1999.99 |
02/10/2020 | servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | acquisto di beni e servizi | autostrade per l'italia s.p.a. (telepass) | 1132.60 |
02/10/2020 | servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | acquisto di beni e servizi | telepass spa | 160.02 |
02/10/2020 | trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | trasferimenti correnti | a.t.p. esercizio s.r.l. | 916297.44 |
02/10/2020 | trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | trasferimenti correnti | amt spa - azienda mobilita' e trasporti | 6098857.67 |
02/10/2020 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | unipolrental spa | 16717.54 |
01/10/2020 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | economo metropolitano | 178.28 |
01/10/2020 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | economo metropolitano | 764.50 |
01/10/2020 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | economo metropolitano | 405.04 |
01/10/2020 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | f.lli linguadoro & c. s.a.s. - raffo | 2440.00 |
01/10/2020 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | zampieri snc | 876.45 |
01/10/2020 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | avvocati romanelli pafundi associaz. profess. | 919.88 |
01/10/2020 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | avvocati romanelli pafundi associaz. profess. | 1173.64 |
01/10/2020 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | avvocati romanelli pafundi associaz. profess. | 919.88 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
