Dati sui pagamenti
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
Ente gestore:
Città Metropolitana di Genova
Livello amministrativo:
Città Metropolitana
Dati sui pagamenti (fino al 31/12/2024)
Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
---|---|---|---|---|
17/01/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | fk | 414.57 |
17/01/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | fl | 1026.60 |
17/01/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | fl | 656.29 |
17/01/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | fm | 706.23 |
17/01/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | fs | 864.66 |
17/01/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | fs | 581.76 |
17/01/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ga | 592.25 |
17/01/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ga | 1503.23 |
17/01/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | gd | 1178.45 |
17/01/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | gf | 970.61 |
17/01/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | gm | 955.70 |
17/01/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | gmi | 308.00 |
17/01/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | gst | 324.52 |
17/01/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | hn | 955.70 |
17/01/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | il | 788.48 |
17/01/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | il | 788.48 |
17/01/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | is | 1496.01 |
17/01/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | js | 427.25 |
17/01/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | js | 427.25 |
17/01/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | lb | 302.95 |
17/01/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | lgr | 284.90 |
17/01/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | lk | 205.64 |
17/01/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ls | 1227.42 |
17/01/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ls | 599.16 |
17/01/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ma | 1403.69 |
17/01/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ma | 308.00 |
17/01/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ma | 483.06 |
17/01/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | md | 405.08 |
17/01/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | mey | 525.41 |
17/01/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | mf | 1004.54 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
