Dati sui pagamenti
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
Ente gestore:
Città Metropolitana di Genova
Livello amministrativo:
Città Metropolitana
Dati sui pagamenti (fino al 31/12/2024)
| Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ce | 459.77 |
| 12/03/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | cf | 566.77 |
| 12/03/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | cf | 258.76 |
| 12/03/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | cg | 249.41 |
| 12/03/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | cg | 299.67 |
| 12/03/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | cg | 481.17 |
| 12/03/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | cl | 1015.36 |
| 12/03/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | cm | 342.21 |
| 12/03/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | cm | 476.41 |
| 12/03/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | cm | 476.07 |
| 12/03/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | cm | 601.22 |
| 12/03/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | cr | 324.73 |
| 12/03/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | cre | 557.05 |
| 12/03/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | cs | 256.20 |
| 12/03/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | cs | 1717.76 |
| 12/03/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | cse | 433.48 |
| 12/03/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | dc | 239.12 |
| 12/03/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | dd | 1072.34 |
| 12/03/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | de | 760.91 |
| 12/03/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | dea | 778.36 |
| 12/03/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | dil | 1167.54 |
| 12/03/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | dl | 129.12 |
| 12/03/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | dlg | 646.80 |
| 12/03/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | dm | 197.84 |
| 12/03/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | dm | 436.59 |
| 12/03/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | dma | 527.36 |
| 12/03/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | dmb | 784.40 |
| 12/03/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | dmi | 249.90 |
| 12/03/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | dss | 395.01 |
| 12/03/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | eaa | 514.73 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?



