Dati sui pagamenti
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
Ente gestore:
Città Metropolitana di Genova
Livello amministrativo:
Città Metropolitana
Dati sui pagamenti (fino al 31/12/2024)
Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
---|---|---|---|---|
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ay | 489.83 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ba | 234.14 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ba | 1185.96 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | be | 1092.05 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | bf | 660.00 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | bg | 3100.02 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | bg | 775.55 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | bl | 2421.47 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | bl | 318.15 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | bm | 803.95 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | bm | 1218.67 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | bqy | 1806.89 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | br | 489.78 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | bs | 308.00 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | bs | 2127.07 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | bsp | 302.96 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | btg | 382.47 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | c.s.t.a. cooperativa sociale s.r.l. | 14192.36 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ca | 976.31 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ca | 1464.29 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ca | 652.37 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | cc | 822.31 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | cca | 1850.25 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | cd | 625.49 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ce | 394.91 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ce | 675.70 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ce | 1040.05 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | cf | 676.98 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | cf | 315.87 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | cg | 602.97 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
