Dati sui pagamenti
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
Ente gestore:
Città Metropolitana di Genova
Livello amministrativo:
Città Metropolitana
Dati sui pagamenti (fino al 31/12/2024)
Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
---|---|---|---|---|
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | cg | 362.04 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | cl | 1185.39 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | cm | 502.70 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | cm | 733.07 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | cm | 383.42 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | cm | 574.38 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | cr | 369.95 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | cs | 1638.70 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | cs | 256.20 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | cse | 529.22 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | dc | 257.05 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | dd | 1048.30 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | de | 966.24 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | dea | 1021.60 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | dil | 1509.75 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | dl | 154.23 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | dlg | 716.10 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | dm | 236.31 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | dm | 521.48 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | dmb | 843.23 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | dmi | 242.55 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | dss | 333.15 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | eaa | 623.19 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | em | 1205.34 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | fa | 1198.29 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | fc | 508.71 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | fd | 1129.88 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | fd | 277.20 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | fe | 740.00 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ffm | 302.96 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
