Tassi di assenza
Ai sensi del comma 3 dell'art. 16 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. vengono di seguito pubblicati i tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.
Mensilmente l'Amministrazione aggiorna i dati relativi alle assenze dei tre mesi precedenti rispetto al mese corrente.
Tassi di assenza aggiornati.
Assenze del personale
Anno | Mese | Direzione | Servizio | % Assenze | % Presenza |
---|---|---|---|---|---|
2025 | 7 | Segreteria e Direzione Generale | Segreteria e Direzione Generale | 20.13 | 79.87 |
2025 | 7 | Direzione Affari generali e Gestione del servizio idrico | Direzione Affari generali e Gestione del servizio idrico | 18.76 | 81.24 |
2025 | 7 | Direzione Affari generali e Gestione del servizio idrico | Servizio Affari generali e Avvocatura | 14.37 | 85.63 |
2025 | 7 | Direzione Affari generali e Gestione del servizio idrico | Servizio Gestione servizio idrico integrato | 21.22 | 78.78 |
2025 | 7 | Direzione Affari generali e Gestione del servizio idrico | Servizio Strategie digitali, ICT e finanziamenti europei | 20.25 | 79.75 |
2025 | 7 | Direzione Ambiente | Direzione Ambiente | 25.61 | 74.39 |
2025 | 7 | Direzione Ambiente | Servizio Tutela ambientale | 26.88 | 73.12 |
2025 | 7 | Direzione Territorio e mobilità | Direzione Territorio e mobilità | 18.53 | 81.47 |
2025 | 7 | Direzione Territorio e mobilità | Servizio Amministrazione territorio e trasporti | 21.67 | 78.33 |
2025 | 7 | Direzione Territorio e mobilità | Servizio Infrastrutture e mobilità | 23.15 | 76.85 |
2025 | 7 | Direzione Territorio e mobilità | Servizio Programmazione e coordinamento viabilità e interventi PNRR | 13.56 | 86.44 |
2025 | 7 | Direzione Scuole, edilizia e patrimonio | Direzione Scuole, edilizia e patrimonio | 21.02 | 78.98 |
2025 | 7 | Direzione Scuole, edilizia e patrimonio | Servizio Edilizia | 17.91 | 82.09 |
2025 | 7 | Direzione Scuole, edilizia e patrimonio | Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale | 25.10 | 74.90 |
2025 | 7 | Direzione Scuole, edilizia e patrimonio | Servizio Patrimonio | 22.99 | 77.01 |
2025 | 7 | Direzione Risorse | Direzione Risorse | 23.52 | 76.48 |
2025 | 7 | Direzione Risorse | Servizio Bilancio e contabilità | 19.76 | 80.24 |
2025 | 7 | Direzione Risorse | Servizio Personale e relazioni sindacali | 22.98 | 77.02 |
2025 | 7 | Direzione Risorse | Servizio Stazione Unica Appaltante | 24.36 | 75.64 |
2025 | 6 | Segreteria e Direzione Generale | Segreteria e Direzione Generale | 16.16 | 83.84 |
2025 | 6 | Direzione Affari generali e Gestione del servizio idrico | Direzione Affari generali e Gestione del servizio idrico | 14.34 | 85.66 |
2025 | 6 | Direzione Affari generali e Gestione del servizio idrico | Servizio Affari generali e Avvocatura | 10.09 | 89.91 |
2025 | 6 | Direzione Affari generali e Gestione del servizio idrico | Servizio Gestione servizio idrico integrato | 21.85 | 78.15 |
2025 | 6 | Direzione Affari generali e Gestione del servizio idrico | Servizio Strategie digitali, ICT e finanziamenti europei | 11.41 | 88.59 |
2025 | 6 | Direzione Ambiente | Direzione Ambiente | 20.39 | 79.61 |
2025 | 6 | Direzione Ambiente | Servizio Tutela ambientale | 22.03 | 77.97 |
2025 | 6 | Direzione Territorio e mobilità | Direzione Territorio e mobilità | 16.49 | 83.51 |
2025 | 6 | Direzione Territorio e mobilità | Servizio Amministrazione territorio e trasporti | 17.92 | 82.08 |
Informazioni dataset
Frequenza di aggiornamento | Data di inserimento | Ultimo aggiornamento | Area tematica | Etichetta |
---|---|---|---|---|
mensile | 14/11/2016 - 12:18 | 25/04/2020 - 22:55 | Trasparenza | assenze | tassi di assenza |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
