Tassi di assenza
Ai sensi del comma 3 dell'art. 16 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. vengono di seguito pubblicati i tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.
Mensilmente l'Amministrazione aggiorna i dati relativi alle assenze dei tre mesi precedenti rispetto al mese corrente.
Tassi di assenza aggiornati.
Assenze del personale
| Anno | Mese | Direzione | Servizio | % Assenze | % Presenza |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | Segreteria e Direzione Generale | Segreteria e Direzione Generale | 7.26 | 92.74 |
| 2026 | 3 | Direzione Affari generali e Gestione del servizio idrico | Direzione Affari generali e Gestione del servizio idrico | 9.90 | 90.10 |
| 2026 | 3 | Direzione Affari generali e Gestione del servizio idrico | Servizio Affari generali e Avvocatura | 5.05 | 94.95 |
| 2026 | 3 | Direzione Affari generali e Gestione del servizio idrico | Servizio Gestione servizio idrico integrato | 11.94 | 88.06 |
| 2026 | 3 | Direzione Affari generali e Gestione del servizio idrico | Servizio Strategie digitali, ICT e finanziamenti europei | 11.46 | 88.54 |
| 2026 | 3 | Direzione Ambiente | Direzione Ambiente | 11.57 | 88.43 |
| 2026 | 3 | Direzione Ambiente | Servizio Tutela ambientale | 12.26 | 87.74 |
| 2026 | 3 | Direzione Territorio e mobilità | Direzione Territorio e mobilità | 13.48 | 86.52 |
| 2026 | 3 | Direzione Territorio e mobilità | Servizio Amministrazione territorio e trasporti | 15.77 | 84.23 |
| 2026 | 3 | Direzione Territorio e mobilità | Servizio Infrastrutture e mobilità | 14.87 | 85.13 |
| 2026 | 3 | Direzione Territorio e mobilità | Servizio Programmazione e coordinamento viabilità e interventi PNRR | 11.93 | 88.07 |
| 2026 | 3 | Direzione Scuole, edilizia e patrimonio | Direzione Scuole, edilizia e patrimonio | 16.02 | 83.98 |
| 2026 | 3 | Direzione Scuole, edilizia e patrimonio | Servizio Edilizia | 9.89 | 90.11 |
| 2026 | 3 | Direzione Scuole, edilizia e patrimonio | Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale | 10.84 | 89.16 |
| 2026 | 3 | Direzione Scuole, edilizia e patrimonio | Servizio Patrimonio | 23.25 | 76.75 |
| 2026 | 3 | Direzione Risorse | Direzione Risorse | 12.72 | 87.28 |
| 2026 | 3 | Direzione Risorse | Servizio Bilancio e contabilità | 9.78 | 90.22 |
| 2026 | 3 | Direzione Risorse | Servizio Personale e relazioni sindacali | 9.25 | 90.75 |
| 2026 | 3 | Direzione Risorse | Servizio Stazione Unica Appaltante | 14.60 | 85.40 |
| 2026 | 2 | Segreteria e Direzione Generale | Segreteria e Direzione Generale | 8.23 | 91.77 |
| 2026 | 2 | Direzione Affari generali e Gestione del servizio idrico | Direzione Affari generali e Gestione del servizio idrico | 14.32 | 85.68 |
| 2026 | 2 | Direzione Affari generali e Gestione del servizio idrico | Servizio Affari generali e Avvocatura | 7.63 | 92.37 |
| 2026 | 2 | Direzione Affari generali e Gestione del servizio idrico | Servizio Gestione servizio idrico integrato | 15.52 | 84.48 |
| 2026 | 2 | Direzione Affari generali e Gestione del servizio idrico | Servizio Strategie digitali, ICT e finanziamenti europei | 16.42 | 83.58 |
| 2026 | 2 | Direzione Ambiente | Direzione Ambiente | 12.62 | 87.38 |
| 2026 | 2 | Direzione Ambiente | Servizio Tutela ambientale | 12.67 | 87.33 |
| 2026 | 2 | Direzione Territorio e mobilità | Direzione Territorio e mobilità | 14.45 | 85.55 |
| 2026 | 2 | Direzione Territorio e mobilità | Servizio Amministrazione territorio e trasporti | 15.99 | 84.01 |
Informazioni dataset
| Frequenza di aggiornamento | Data di inserimento | Ultimo aggiornamento | Area tematica | Etichetta |
|---|---|---|---|---|
| mensile | 14/11/2016 - 12:18 | 10/03/2026 - 15:00 | Trasparenza | assenze | tassi di assenza |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?



