Tassi di assenza
Ai sensi del comma 3 dell'art. 16 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. vengono di seguito pubblicati i tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.
Mensilmente l'Amministrazione aggiorna i dati relativi alle assenze dei tre mesi precedenti rispetto al mese corrente.
Tassi di assenza aggiornati.
Assenze del personale
| Anno | Mese | Direzione | Servizio | % Assenze | % Presenza |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | Segreteria e Direzione Generale | Segreteria e Direzione Generale | 15.78 | 84.22 |
| 2026 | 6 | Segreteria e Direzione Generale | Servizio Sviluppo | 20.44 | 79.56 |
| 2026 | 6 | Direzione Affari generali e Gestione del servizio idrico | Direzione Affari generali e Gestione del servizio idrico | 18.36 | 81.64 |
| 2026 | 6 | Direzione Affari generali e Gestione del servizio idrico | Servizio Affari generali e Avvocatura | 14.27 | 85.73 |
| 2026 | 6 | Direzione Affari generali e Gestione del servizio idrico | Servizio Gestione servizio idrico integrato | 24.41 | 75.59 |
| 2026 | 6 | Direzione Affari generali e Gestione del servizio idrico | Servizio Strategie digitali, ICT e finanziamenti europei | 16.40 | 83.60 |
| 2026 | 6 | Direzione Ambiente | Direzione Ambiente | 15.38 | 84.62 |
| 2026 | 6 | Direzione Ambiente | Servizio Tutela ambientale | 16.13 | 83.87 |
| 2026 | 6 | Direzione Territorio e mobilità | Direzione Territorio e mobilità | 16.67 | 83.33 |
| 2026 | 6 | Direzione Territorio e mobilità | Servizio Amministrazione territorio e trasporti | 25.12 | 74.88 |
| 2026 | 6 | Direzione Territorio e mobilità | Servizio Infrastrutture e mobilità | 16.66 | 83.34 |
| 2026 | 6 | Direzione Territorio e mobilità | Servizio Programmazione e coordinamento viabilità e interventi PNRR | 13.16 | 86.84 |
| 2026 | 6 | Direzione Scuole, edilizia e patrimonio | Direzione Scuole, edilizia e patrimonio | 24.42 | 75.58 |
| 2026 | 6 | Direzione Scuole, edilizia e patrimonio | Servizio Edilizia | 20.72 | 79.28 |
| 2026 | 6 | Direzione Scuole, edilizia e patrimonio | Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale | 30.84 | 69.16 |
| 2026 | 6 | Direzione Scuole, edilizia e patrimonio | Servizio Patrimonio | 27.14 | 72.86 |
| 2026 | 6 | Direzione Risorse | Direzione Risorse | 21.66 | 78.34 |
| 2026 | 6 | Direzione Risorse | Servizio Bilancio e contabilità | 16.61 | 83.39 |
| 2026 | 6 | Direzione Risorse | Servizio Personale e relazioni sindacali | 24.50 | 75.50 |
| 2026 | 6 | Direzione Risorse | Servizio Stazione Unica Appaltante | 20.40 | 79.60 |
| 2026 | 5 | Segreteria e Direzione Generale | Segreteria e Direzione Generale | 7.08 | 92.92 |
| 2026 | 5 | Direzione Affari generali e Gestione del servizio idrico | Direzione Affari generali e Gestione del servizio idrico | 12.53 | 87.47 |
| 2026 | 5 | Direzione Affari generali e Gestione del servizio idrico | Servizio Affari generali e Avvocatura | 9.93 | 90.07 |
| 2026 | 5 | Direzione Affari generali e Gestione del servizio idrico | Servizio Gestione servizio idrico integrato | 14.62 | 85.38 |
| 2026 | 5 | Direzione Affari generali e Gestione del servizio idrico | Servizio Strategie digitali, ICT e finanziamenti europei | 12.41 | 87.59 |
| 2026 | 5 | Direzione Ambiente | Direzione Ambiente | 14.47 | 85.53 |
| 2026 | 5 | Direzione Ambiente | Servizio Tutela ambientale | 11.73 | 88.27 |
| 2026 | 5 | Direzione Territorio e mobilità | Direzione Territorio e mobilità | 11.83 | 88.17 |
Informazioni dataset
| Frequenza di aggiornamento | Data di inserimento | Ultimo aggiornamento | Area tematica | Etichetta |
|---|---|---|---|---|
| mensile | 14/11/2016 - 12:18 | 10/03/2026 - 15:00 | Trasparenza | assenze | tassi di assenza |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?



