Tassi di assenza
Ai sensi del comma 3 dell'art. 16 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. vengono di seguito pubblicati i tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.
Mensilmente l'Amministrazione aggiorna i dati relativi alle assenze dei tre mesi precedenti rispetto al mese corrente.
Tassi di assenza aggiornati.
Assenze del personale
| Anno | Mese | Direzione | Servizio | % Assenze | % Presenza |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10 | Segreteria e Direzione Generale | Segreteria e Direzione Generale | 14.96 | 85.04 |
| 2025 | 10 | Direzione Affari generali e Gestione del servizio idrico | Direzione Affari generali e Gestione del servizio idrico | 11.24 | 88.76 |
| 2025 | 10 | Direzione Affari generali e Gestione del servizio idrico | Servizio Affari generali e Avvocatura | 3.92 | 96.08 |
| 2025 | 10 | Direzione Affari generali e Gestione del servizio idrico | Servizio Gestione servizio idrico integrato | 13.38 | 86.62 |
| 2025 | 10 | Direzione Affari generali e Gestione del servizio idrico | Servizio Strategie digitali, ICT e finanziamenti europei | 13.37 | 86.63 |
| 2025 | 10 | Direzione Ambiente | Direzione Ambiente | 10.95 | 89.05 |
| 2025 | 10 | Direzione Ambiente | Servizio Tutela ambientale | 11.93 | 88.07 |
| 2025 | 10 | Direzione Territorio e mobilità | Direzione Territorio e mobilità | 12.96 | 87.04 |
| 2025 | 10 | Direzione Territorio e mobilità | Servizio Amministrazione territorio e trasporti | 13.11 | 86.89 |
| 2025 | 10 | Direzione Territorio e mobilità | Servizio Infrastrutture e mobilità | 13.47 | 86.53 |
| 2025 | 10 | Direzione Territorio e mobilità | Servizio Programmazione e coordinamento viabilità e interventi PNRR | 12.62 | 87.38 |
| 2025 | 10 | Direzione Scuole, edilizia e patrimonio | Direzione Scuole, edilizia e patrimonio | 9.90 | 90.10 |
| 2025 | 10 | Direzione Scuole, edilizia e patrimonio | Servizio Edilizia | 9.63 | 90.37 |
| 2025 | 10 | Direzione Scuole, edilizia e patrimonio | Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale | 6.21 | 93.79 |
| 2025 | 10 | Direzione Scuole, edilizia e patrimonio | Servizio Patrimonio | 11.48 | 88.52 |
| 2025 | 10 | Direzione Risorse | Direzione Risorse | 17.91 | 82.09 |
| 2025 | 10 | Direzione Risorse | Servizio Bilancio e contabilità | 21.18 | 78.82 |
| 2025 | 10 | Direzione Risorse | Servizio Personale e relazioni sindacali | 12.70 | 87.30 |
| 2025 | 10 | Direzione Risorse | Servizio Stazione Unica Appaltante | 16.11 | 83.89 |
| 2025 | 9 | Segreteria e Direzione Generale | Segreteria e Direzione Generale | 15.92 | 84.08 |
| 2025 | 9 | Direzione Affari generali e Gestione del servizio idrico | Direzione Affari generali e Gestione del servizio idrico | 21.49 | 78.51 |
| 2025 | 9 | Direzione Affari generali e Gestione del servizio idrico | Servizio Affari generali e Avvocatura | 15.35 | 84.65 |
| 2025 | 9 | Direzione Affari generali e Gestione del servizio idrico | Servizio Gestione servizio idrico integrato | 21.81 | 78.19 |
| 2025 | 9 | Direzione Affari generali e Gestione del servizio idrico | Servizio Strategie digitali, ICT e finanziamenti europei | 24.89 | 75.11 |
| 2025 | 9 | Direzione Ambiente | Direzione Ambiente | 22.18 | 77.82 |
| 2025 | 9 | Direzione Ambiente | Servizio Tutela ambientale | 25.04 | 74.96 |
| 2025 | 9 | Direzione Territorio e mobilità | Direzione Territorio e mobilità | 16.37 | 83.63 |
| 2025 | 9 | Direzione Territorio e mobilità | Servizio Amministrazione territorio e trasporti | 18.32 | 81.68 |
Informazioni dataset
| Frequenza di aggiornamento | Data di inserimento | Ultimo aggiornamento | Area tematica | Etichetta |
|---|---|---|---|---|
| mensile | 14/11/2016 - 12:18 | 25/04/2020 - 22:55 | Trasparenza | assenze | tassi di assenza |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?



