Tassi di assenza
Ai sensi del comma 3 dell'art. 16 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. vengono di seguito pubblicati i tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.
Mensilmente l'Amministrazione aggiorna i dati relativi alle assenze dei tre mesi precedenti rispetto al mese corrente.
Tassi di assenza aggiornati.
Assenze del personale
| Anno | Mese | Direzione | Servizio | % Assenze | % Presenza |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | Direzione Risorse | Servizio Personale e relazioni sindacali | 18.13 | 81.87 |
| 2025 | 4 | Direzione Risorse | Servizio Bilancio e contabilità | 17.04 | 82.96 |
| 2025 | 3 | Segreteria e Direzione Generale | Segreteria e Direzione Generale | 5.62 | 94.38 |
| 2025 | 3 | Segreteria e Direzione Generale | Servizio Segreteria Generale e Avvocatura | 5.89 | 94.11 |
| 2025 | 3 | Direzione Ambiente | Direzione Ambiente | 11.60 | 88.40 |
| 2025 | 3 | Direzione Ambiente | Servizio Gestione risorse in rete | 9.20 | 90.80 |
| 2025 | 3 | Direzione Ambiente | Servizio Tutela ambientale | 13.84 | 86.16 |
| 2025 | 3 | Direzione Sviluppo economico e provveditorato | Direzione Sviluppo economico e provveditorato | 20.66 | 79.34 |
| 2025 | 3 | Direzione Sviluppo economico e provveditorato | Servizio Supporto tecnico di Direzione | 20.44 | 79.56 |
| 2025 | 3 | Direzione Sviluppo economico e provveditorato | Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi | 10.64 | 89.36 |
| 2025 | 3 | Direzione Territorio e mobilità | Direzione Territorio e mobilità | 11.41 | 88.59 |
| 2025 | 3 | Direzione Territorio e mobilità | Servizio Amministrazione territorio e trasporti | 11.29 | 88.71 |
| 2025 | 3 | Direzione Territorio e mobilità | Servizio Infrastrutture e mobilità | 15.53 | 84.47 |
| 2025 | 3 | Direzione Territorio e mobilità | Servizio Programmazione e coordinamento viabilità e interventi PNRR | 9.48 | 90.52 |
| 2025 | 3 | Direzione Scuole e governance | Direzione Scuole e governance | 11.80 | 88.20 |
| 2025 | 3 | Direzione Scuole e governance | Servizio Edilizia e patrimonio | 9.84 | 90.16 |
| 2025 | 3 | Direzione Scuole e governance | Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale | 12.78 | 87.22 |
| 2025 | 3 | Direzione Scuole e governance | Servizio Stazione Unica Appaltante | 13.32 | 86.68 |
| 2025 | 3 | Direzione Risorse | Direzione Risorse | 9.16 | 90.84 |
| 2025 | 3 | Direzione Risorse | Servizio Personale e relazioni sindacali | 9.30 | 90.70 |
| 2025 | 3 | Direzione Risorse | Servizio Bilancio e contabilità | 5.91 | 94.09 |
| 2025 | 2 | Segreteria e Direzione Generale | Segreteria e Direzione Generale | 14.34 | 85.66 |
| 2025 | 2 | Segreteria e Direzione Generale | Servizio Segreteria Generale e Avvocatura | 15.03 | 84.97 |
| 2025 | 2 | Direzione Ambiente | Direzione Ambiente | 12.68 | 87.32 |
| 2025 | 2 | Direzione Ambiente | Servizio Gestione risorse in rete | 8.92 | 91.08 |
| 2025 | 2 | Direzione Ambiente | Servizio Tutela ambientale | 14.51 | 85.49 |
| 2025 | 2 | Direzione Sviluppo economico e provveditorato | Direzione Sviluppo economico e provveditorato | 21.23 | 78.77 |
| 2025 | 2 | Direzione Sviluppo economico e provveditorato | Servizio Supporto tecnico di Direzione | 22.20 | 77.80 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?



