Tassi di assenza
Ai sensi del comma 3 dell'art. 16 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. vengono di seguito pubblicati i tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.
Mensilmente l'Amministrazione aggiorna i dati relativi alle assenze dei tre mesi precedenti rispetto al mese corrente.
Tassi di assenza aggiornati.
Assenze del personale
| Anno | Mese | Direzione | Servizio | % Assenze | % Presenza |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11 | Direzione Territorio e mobilità | Servizio Infrastrutture e mobilità | 10.26 | 89.74 |
| 2025 | 11 | Direzione Territorio e mobilità | Servizio Programmazione e coordinamento viabilità e interventi PNRR | 13.89 | 86.11 |
| 2025 | 11 | Direzione Scuole, edilizia e patrimonio | Direzione Scuole, edilizia e patrimonio | 13.77 | 86.23 |
| 2025 | 11 | Direzione Scuole, edilizia e patrimonio | Servizio Edilizia | 11.18 | 88.82 |
| 2025 | 11 | Direzione Scuole, edilizia e patrimonio | Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale | 11.28 | 88.72 |
| 2025 | 11 | Direzione Scuole, edilizia e patrimonio | Servizio Patrimonio | 17.35 | 82.65 |
| 2025 | 11 | Direzione Risorse | Direzione Risorse | 11.83 | 88.17 |
| 2025 | 11 | Direzione Risorse | Servizio Bilancio e contabilità | 15.05 | 84.95 |
| 2025 | 11 | Direzione Risorse | Servizio Personale e relazioni sindacali | 6.51 | 93.49 |
| 2025 | 11 | Direzione Risorse | Servizio Stazione Unica Appaltante | 10.35 | 89.65 |
| 2025 | 10 | Segreteria e Direzione Generale | Segreteria e Direzione Generale | 15.67 | 84.33 |
| 2025 | 10 | Direzione Affari generali e Gestione del servizio idrico | Direzione Affari generali e Gestione del servizio idrico | 11.47 | 88.53 |
| 2025 | 10 | Direzione Affari generali e Gestione del servizio idrico | Servizio Affari generali e Avvocatura | 3.92 | 96.08 |
| 2025 | 10 | Direzione Affari generali e Gestione del servizio idrico | Servizio Gestione servizio idrico integrato | 13.76 | 86.24 |
| 2025 | 10 | Direzione Affari generali e Gestione del servizio idrico | Servizio Strategie digitali, ICT e finanziamenti europei | 13.64 | 86.36 |
| 2025 | 10 | Direzione Ambiente | Direzione Ambiente | 11.04 | 88.96 |
| 2025 | 10 | Direzione Ambiente | Servizio Tutela ambientale | 12.08 | 87.92 |
| 2025 | 10 | Direzione Territorio e mobilità | Direzione Territorio e mobilità | 13.31 | 86.69 |
| 2025 | 10 | Direzione Territorio e mobilità | Servizio Amministrazione territorio e trasporti | 13.33 | 86.67 |
| 2025 | 10 | Direzione Territorio e mobilità | Servizio Infrastrutture e mobilità | 14.12 | 85.88 |
| 2025 | 10 | Direzione Territorio e mobilità | Servizio Programmazione e coordinamento viabilità e interventi PNRR | 12.92 | 87.08 |
| 2025 | 10 | Direzione Scuole, edilizia e patrimonio | Direzione Scuole, edilizia e patrimonio | 11.55 | 88.45 |
| 2025 | 10 | Direzione Scuole, edilizia e patrimonio | Servizio Edilizia | 11.38 | 88.62 |
| 2025 | 10 | Direzione Scuole, edilizia e patrimonio | Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale | 6.20 | 93.80 |
| 2025 | 10 | Direzione Scuole, edilizia e patrimonio | Servizio Patrimonio | 13.55 | 86.45 |
| 2025 | 10 | Direzione Risorse | Direzione Risorse | 17.92 | 82.08 |
| 2025 | 10 | Direzione Risorse | Servizio Bilancio e contabilità | 21.24 | 78.76 |
| 2025 | 10 | Direzione Risorse | Servizio Personale e relazioni sindacali | 12.70 | 87.30 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?



