Tassi di assenza
Ai sensi del comma 3 dell'art. 16 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. vengono di seguito pubblicati i tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.
Mensilmente l'Amministrazione aggiorna i dati relativi alle assenze dei tre mesi precedenti rispetto al mese corrente.
Tassi di assenza aggiornati.
Assenze del personale
| Anno | Mese | Direzione | Servizio | % Assenze | % Presenza |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | Direzione Territorio e mobilità | Servizio Infrastrutture e mobilità | 14.70 | 85.30 |
| 2026 | 4 | Direzione Territorio e mobilità | Servizio Programmazione e coordinamento viabilità e interventi PNRR | 13.42 | 86.58 |
| 2026 | 4 | Direzione Scuole, edilizia e patrimonio | Direzione Scuole, edilizia e patrimonio | 20.22 | 79.78 |
| 2026 | 4 | Direzione Scuole, edilizia e patrimonio | Servizio Edilizia | 11.80 | 88.20 |
| 2026 | 4 | Direzione Scuole, edilizia e patrimonio | Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale | 17.11 | 82.89 |
| 2026 | 4 | Direzione Scuole, edilizia e patrimonio | Servizio Patrimonio | 28.97 | 71.03 |
| 2026 | 4 | Direzione Risorse | Direzione Risorse | 16.51 | 83.49 |
| 2026 | 4 | Direzione Risorse | Servizio Bilancio e contabilità | 12.59 | 87.41 |
| 2026 | 4 | Direzione Risorse | Servizio Personale e relazioni sindacali | 17.68 | 82.32 |
| 2026 | 4 | Direzione Risorse | Servizio Stazione Unica Appaltante | 15.71 | 84.29 |
| 2026 | 3 | Segreteria e Direzione Generale | Segreteria e Direzione Generale | 7.80 | 92.20 |
| 2026 | 3 | Direzione Affari generali e Gestione del servizio idrico | Direzione Affari generali e Gestione del servizio idrico | 10.06 | 89.94 |
| 2026 | 3 | Direzione Affari generali e Gestione del servizio idrico | Servizio Affari generali e Avvocatura | 5.10 | 94.90 |
| 2026 | 3 | Direzione Affari generali e Gestione del servizio idrico | Servizio Gestione servizio idrico integrato | 12.07 | 87.93 |
| 2026 | 3 | Direzione Affari generali e Gestione del servizio idrico | Servizio Strategie digitali, ICT e finanziamenti europei | 11.71 | 88.29 |
| 2026 | 3 | Direzione Ambiente | Direzione Ambiente | 11.57 | 88.43 |
| 2026 | 3 | Direzione Ambiente | Servizio Tutela ambientale | 12.26 | 87.74 |
| 2026 | 3 | Direzione Territorio e mobilità | Direzione Territorio e mobilità | 13.49 | 86.51 |
| 2026 | 3 | Direzione Territorio e mobilità | Servizio Amministrazione territorio e trasporti | 15.80 | 84.20 |
| 2026 | 3 | Direzione Territorio e mobilità | Servizio Infrastrutture e mobilità | 14.92 | 85.08 |
| 2026 | 3 | Direzione Territorio e mobilità | Servizio Programmazione e coordinamento viabilità e interventi PNRR | 11.91 | 88.09 |
| 2026 | 3 | Direzione Scuole, edilizia e patrimonio | Direzione Scuole, edilizia e patrimonio | 16.67 | 83.33 |
| 2026 | 3 | Direzione Scuole, edilizia e patrimonio | Servizio Edilizia | 10.15 | 89.85 |
| 2026 | 3 | Direzione Scuole, edilizia e patrimonio | Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale | 12.41 | 87.59 |
| 2026 | 3 | Direzione Scuole, edilizia e patrimonio | Servizio Patrimonio | 24.08 | 75.92 |
| 2026 | 3 | Direzione Risorse | Direzione Risorse | 12.72 | 87.28 |
| 2026 | 3 | Direzione Risorse | Servizio Bilancio e contabilità | 9.78 | 90.22 |
| 2026 | 3 | Direzione Risorse | Servizio Personale e relazioni sindacali | 9.25 | 90.75 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?



