Tassi di assenza
Ai sensi del comma 3 dell'art. 16 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. vengono di seguito pubblicati i tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.
Mensilmente l'Amministrazione aggiorna i dati relativi alle assenze dei tre mesi precedenti rispetto al mese corrente.
Tassi di assenza aggiornati.
Assenze del personale
Anno | Mese | Direzione | Servizio | % Assenze | % Presenza |
---|---|---|---|---|---|
2025 | 6 | Direzione Territorio e mobilità | Servizio Infrastrutture e mobilità | 15.16 | 84.84 |
2025 | 6 | Direzione Territorio e mobilità | Servizio Programmazione e coordinamento viabilità e interventi PNRR | 16.74 | 83.26 |
2025 | 6 | Direzione Scuole, edilizia e patrimonio | Direzione Scuole, edilizia e patrimonio | 19.71 | 80.29 |
2025 | 6 | Direzione Scuole, edilizia e patrimonio | Servizio Edilizia | 15.52 | 84.48 |
2025 | 6 | Direzione Scuole, edilizia e patrimonio | Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale | 24.84 | 75.16 |
2025 | 6 | Direzione Scuole, edilizia e patrimonio | Servizio Patrimonio | 22.99 | 77.01 |
2025 | 6 | Direzione Risorse | Direzione Risorse | 19.94 | 80.06 |
2025 | 6 | Direzione Risorse | Servizio Bilancio e contabilità | 18.94 | 81.06 |
2025 | 6 | Direzione Risorse | Servizio Personale e relazioni sindacali | 20.03 | 79.97 |
2025 | 6 | Direzione Risorse | Servizio Stazione Unica Appaltante | 18.36 | 81.64 |
2025 | 5 | Segreteria e Direzione Generale | Segreteria e Direzione Generale | 15.07 | 84.93 |
2025 | 5 | Segreteria e Direzione Generale | Servizio Informatico | 16.91 | 83.09 |
2025 | 5 | Direzione Affari generali e Gestione del servizio idrico | Direzione Affari generali e Gestione del servizio idrico | 8.79 | 91.21 |
2025 | 5 | Direzione Affari generali e Gestione del servizio idrico | Servizio Affari generali e Avvocatura | 5.80 | 94.20 |
2025 | 5 | Direzione Affari generali e Gestione del servizio idrico | Servizio Gestione servizio idrico integrato | 12.33 | 87.67 |
2025 | 5 | Direzione Ambiente | Direzione Ambiente | 15.05 | 84.95 |
2025 | 5 | Direzione Ambiente | Servizio Tutela ambientale | 16.06 | 83.94 |
2025 | 5 | Direzione Territorio e mobilità | Direzione Territorio e mobilità | 11.81 | 88.19 |
2025 | 5 | Direzione Territorio e mobilità | Servizio Amministrazione territorio e trasporti | 14.57 | 85.43 |
2025 | 5 | Direzione Territorio e mobilità | Servizio Infrastrutture e mobilità | 14.24 | 85.76 |
2025 | 5 | Direzione Territorio e mobilità | Servizio Programmazione e coordinamento viabilità e interventi PNRR | 9.01 | 90.99 |
2025 | 5 | Direzione Scuole e governance | Direzione Scuole e governance | 16.25 | 83.75 |
2025 | 5 | Direzione Scuole e governance | Servizio Edilizia | 15.79 | 84.21 |
2025 | 5 | Direzione Scuole e governance | Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale | 12.48 | 87.52 |
2025 | 5 | Direzione Scuole e governance | Servizio Stazione Unica Appaltante | 10.07 | 89.93 |
2025 | 5 | Direzione Scuole e governance | Servizio Patrimonio | 19.17 | 80.83 |
2025 | 5 | Direzione Risorse | Direzione Risorse | 14.92 | 85.08 |
2025 | 5 | Direzione Risorse | Servizio Personale e relazioni sindacali | 10.36 | 89.64 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
