Tassi di assenza
Ai sensi del comma 3 dell'art. 16 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. vengono di seguito pubblicati i tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.
Mensilmente l'Amministrazione aggiorna i dati relativi alle assenze dei tre mesi precedenti rispetto al mese corrente.
Tassi di assenza aggiornati.
Assenze del personale
| Anno | Mese | Direzione | Servizio | % Assenze | % Presenza |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | Direzione Territorio e mobilità | Servizio Amministrazione territorio e trasporti | 15.73 | 84.27 |
| 2026 | 5 | Direzione Territorio e mobilità | Servizio Infrastrutture e mobilità | 13.51 | 86.49 |
| 2026 | 5 | Direzione Territorio e mobilità | Servizio Programmazione e coordinamento viabilità e interventi PNRR | 9.60 | 90.40 |
| 2026 | 5 | Direzione Scuole, edilizia e patrimonio | Direzione Scuole, edilizia e patrimonio | 14.64 | 85.36 |
| 2026 | 5 | Direzione Scuole, edilizia e patrimonio | Servizio Edilizia | 9.22 | 90.78 |
| 2026 | 5 | Direzione Scuole, edilizia e patrimonio | Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale | 12.92 | 87.08 |
| 2026 | 5 | Direzione Scuole, edilizia e patrimonio | Servizio Patrimonio | 20.39 | 79.61 |
| 2026 | 5 | Direzione Risorse | Direzione Risorse | 14.45 | 85.55 |
| 2026 | 5 | Direzione Risorse | Servizio Bilancio e contabilità | 13.13 | 86.87 |
| 2026 | 5 | Direzione Risorse | Servizio Personale e relazioni sindacali | 14.51 | 85.49 |
| 2026 | 5 | Direzione Risorse | Servizio Stazione Unica Appaltante | 12.04 | 87.96 |
| 2026 | 4 | Segreteria e Direzione Generale | Segreteria e Direzione Generale | 8.98 | 91.02 |
| 2026 | 4 | Direzione Affari generali e Gestione del servizio idrico | Direzione Affari generali e Gestione del servizio idrico | 12.47 | 87.53 |
| 2026 | 4 | Direzione Affari generali e Gestione del servizio idrico | Servizio Affari generali e Avvocatura | 8.84 | 91.16 |
| 2026 | 4 | Direzione Affari generali e Gestione del servizio idrico | Servizio Gestione servizio idrico integrato | 17.63 | 82.37 |
| 2026 | 4 | Direzione Affari generali e Gestione del servizio idrico | Servizio Strategie digitali, ICT e finanziamenti europei | 11.07 | 88.93 |
| 2026 | 4 | Direzione Ambiente | Direzione Ambiente | 15.99 | 84.01 |
| 2026 | 4 | Direzione Ambiente | Servizio Tutela ambientale | 12.73 | 87.27 |
| 2026 | 4 | Direzione Territorio e mobilità | Direzione Territorio e mobilità | 15.52 | 84.48 |
| 2026 | 4 | Direzione Territorio e mobilità | Servizio Amministrazione territorio e trasporti | 21.17 | 78.83 |
| 2026 | 4 | Direzione Territorio e mobilità | Servizio Infrastrutture e mobilità | 14.70 | 85.30 |
| 2026 | 4 | Direzione Territorio e mobilità | Servizio Programmazione e coordinamento viabilità e interventi PNRR | 13.42 | 86.58 |
| 2026 | 4 | Direzione Scuole, edilizia e patrimonio | Direzione Scuole, edilizia e patrimonio | 20.22 | 79.78 |
| 2026 | 4 | Direzione Scuole, edilizia e patrimonio | Servizio Edilizia | 11.80 | 88.20 |
| 2026 | 4 | Direzione Scuole, edilizia e patrimonio | Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale | 17.11 | 82.89 |
| 2026 | 4 | Direzione Scuole, edilizia e patrimonio | Servizio Patrimonio | 28.97 | 71.03 |
| 2026 | 4 | Direzione Risorse | Direzione Risorse | 16.51 | 83.49 |
| 2026 | 4 | Direzione Risorse | Servizio Bilancio e contabilità | 12.59 | 87.41 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?



