Tassi di assenza
Ai sensi del comma 3 dell'art. 16 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. vengono di seguito pubblicati i tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.
Mensilmente l'Amministrazione aggiorna i dati relativi alle assenze dei tre mesi precedenti rispetto al mese corrente.
Tassi di assenza aggiornati.
Assenze del personale
| Anno | Mese | Direzione | Servizio | % Assenze | % Presenza |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | Direzione Territorio e mobilità | Direzione Territorio e mobilità | 17.68 | 82.32 |
| 2026 | 7 | Direzione Territorio e mobilità | Servizio Amministrazione territorio e trasporti | 21.29 | 78.71 |
| 2026 | 7 | Direzione Territorio e mobilità | Servizio Infrastrutture e mobilità | 20.99 | 79.01 |
| 2026 | 7 | Direzione Territorio e mobilità | Servizio Programmazione e coordinamento viabilità e interventi PNRR | 14.39 | 85.61 |
| 2026 | 7 | Direzione Scuole, edilizia e patrimonio | Direzione Scuole, edilizia e patrimonio | 26.05 | 73.95 |
| 2026 | 7 | Direzione Scuole, edilizia e patrimonio | Servizio Edilizia | 22.97 | 77.03 |
| 2026 | 7 | Direzione Scuole, edilizia e patrimonio | Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale | 30.63 | 69.37 |
| 2026 | 7 | Direzione Scuole, edilizia e patrimonio | Servizio Patrimonio | 27.91 | 72.09 |
| 2026 | 7 | Direzione Risorse | Direzione Risorse | 25.42 | 74.58 |
| 2026 | 7 | Direzione Risorse | Servizio Bilancio e contabilità | 20.44 | 79.56 |
| 2026 | 7 | Direzione Risorse | Servizio Personale e relazioni sindacali | 31.58 | 68.42 |
| 2026 | 7 | Direzione Risorse | Servizio Stazione Unica Appaltante | 22.66 | 77.34 |
| 2026 | 6 | Segreteria e Direzione Generale | Segreteria e Direzione Generale | 16.07 | 83.93 |
| 2026 | 6 | Segreteria e Direzione Generale | Servizio Sviluppo | 20.44 | 79.56 |
| 2026 | 6 | Direzione Affari generali e Gestione del servizio idrico | Direzione Affari generali e Gestione del servizio idrico | 18.69 | 81.31 |
| 2026 | 6 | Direzione Affari generali e Gestione del servizio idrico | Servizio Affari generali e Avvocatura | 14.77 | 85.23 |
| 2026 | 6 | Direzione Affari generali e Gestione del servizio idrico | Servizio Gestione servizio idrico integrato | 25.00 | 75.00 |
| 2026 | 6 | Direzione Affari generali e Gestione del servizio idrico | Servizio Strategie digitali, ICT e finanziamenti europei | 16.53 | 83.47 |
| 2026 | 6 | Direzione Ambiente | Direzione Ambiente | 15.67 | 84.33 |
| 2026 | 6 | Direzione Ambiente | Servizio Tutela ambientale | 16.59 | 83.41 |
| 2026 | 6 | Direzione Territorio e mobilità | Direzione Territorio e mobilità | 16.98 | 83.02 |
| 2026 | 6 | Direzione Territorio e mobilità | Servizio Amministrazione territorio e trasporti | 25.12 | 74.88 |
| 2026 | 6 | Direzione Territorio e mobilità | Servizio Infrastrutture e mobilità | 16.96 | 83.04 |
| 2026 | 6 | Direzione Territorio e mobilità | Servizio Programmazione e coordinamento viabilità e interventi PNRR | 13.63 | 86.37 |
| 2026 | 6 | Direzione Scuole, edilizia e patrimonio | Direzione Scuole, edilizia e patrimonio | 25.14 | 74.86 |
| 2026 | 6 | Direzione Scuole, edilizia e patrimonio | Servizio Edilizia | 20.72 | 79.28 |
| 2026 | 6 | Direzione Scuole, edilizia e patrimonio | Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale | 33.17 | 66.83 |
| 2026 | 6 | Direzione Scuole, edilizia e patrimonio | Servizio Patrimonio | 28.18 | 71.82 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?



