Dati sui pagamenti
Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
---|---|---|---|---|
07/10/2021 | servizi sanitari | acquisto di beni e servizi | alliance medical diagnostic srl | 969.00 |
06/10/2021 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | g.piana s.r.l. | 1499.94 |
06/10/2021 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | liguria diesel srl | 844.80 |
06/10/2021 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | officina bisio giampiero | 2997.22 |
06/10/2021 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | sallicati domenico | 1123.80 |
06/10/2021 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | valbisagno gomme srl | 2152.08 |
06/10/2021 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | cooperativa alta valle sturla soc. coop agricola | 20893.50 |
06/10/2021 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | cooperativa alta valle sturla soc. coop agricola | 20233.71 |
06/10/2021 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | il rastrello coop. soc. arl onlus | 19039.38 |
06/10/2021 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | italdiesel srl | 686.64 |
06/10/2021 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | officina canepa s.n.c. | 469.70 |
06/10/2021 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | officina canepa s.n.c. | 2760.69 |
06/10/2021 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | sciutto renzo ditta individuale | 3981.20 |
06/10/2021 | servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | acquisto di beni e servizi | cooperativa alta valle sturla soc. coop agricola | 9938.33 |
06/10/2021 | servizi informatici e di telecomunicazioni | acquisto di beni e servizi | mips informatica s.p.a. | 2096.44 |
06/10/2021 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | unipolrental spa | 7289.80 |
01/10/2021 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | fastweb spa | 827.43 |
01/10/2021 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | maticmind spa (ex ascom italia spa) | 2671.80 |
01/10/2021 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | amm.ne condominio l.go giardino 8 c. montegrappa 62 | 6236.00 |
01/10/2021 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | istituto assarotti per sordomuti | 7751.01 |
30/09/2021 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | amm.ne condominio sal. s.caterina 10-c/o amm. curreli | 1342.00 |
30/09/2021 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | fastweb spa | 21019.90 |
30/09/2021 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | fastweb spa | 36.97 |
30/09/2021 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | nova aeg spa | 22763.19 |
30/09/2021 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | istituto bancalari artigianelli | 8911.64 |
29/09/2021 | acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | acquisto di beni e servizi | caldarini & associati srl | 320.00 |
29/09/2021 | acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | acquisto di beni e servizi | prima training & consulting srl | 780.00 |
29/09/2021 | giornali, riviste e pubblicazioni | acquisto di beni e servizi | mira pa s.r.l. | 350.00 |
29/09/2021 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | poste italiane s.p.a. | 31.50 |
29/09/2021 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | poste italiane s.p.a. | 1984.90 |
29/09/2021 | servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | acquisto di beni e servizi | tecnocall srl | 2346.05 |
29/09/2021 | servizi informatici e di telecomunicazioni | acquisto di beni e servizi | ads automated data systems spa | 1342.00 |
29/09/2021 | servizi informatici e di telecomunicazioni | acquisto di beni e servizi | ads automated data systems spa | 39772.00 |
29/09/2021 | trasferimenti correnti a istituzioni sociali private | trasferimenti correnti | associazione memoria della benedicta | 5000.00 |
29/09/2021 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | consorzio energia liguria | 80.01 |
29/09/2021 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | estra energie s.r.l. | 795.58 |
29/09/2021 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | estra energie s.r.l. | 46.36 |
29/09/2021 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | fastweb spa | 1830.00 |
29/09/2021 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | fastweb spa | 3111.00 |
28/09/2021 | interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese | interessi passivi | depfa bank plc (prestito obbligazionario) | 11379.73 |
28/09/2021 | interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese | interessi passivi | depfa bank plc (prestito obbligazionario) | 23897.43 |
28/09/2021 | interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese | interessi passivi | depfa bank plc (prestito obbligazionario) | 20651.27 |
28/09/2021 | interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese | interessi passivi | depfa bank plc (prestito obbligazionario) | 4119.95 |
28/09/2021 | interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese | interessi passivi | depfa bank plc (prestito obbligazionario) | 72830.27 |
28/09/2021 | interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese | interessi passivi | depfa bank plc (prestito obbligazionario) | 47327.97 |
28/09/2021 | servizi finanziari | acquisto di beni e servizi | poste italiane s.p.a. | 23.49 |
28/09/2021 | servizi finanziari | acquisto di beni e servizi | poste italiane s.p.a. | 100.00 |
28/09/2021 | servizi finanziari | acquisto di beni e servizi | poste italiane s.p.a. | 27.57 |
28/09/2021 | servizi finanziari | acquisto di beni e servizi | poste italiane s.p.a. | 23.49 |
28/09/2021 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | tesoreria provinciale dello stato | 2969957.97 |
27/09/2021 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | economo metropolitano | 775.00 |
27/09/2021 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | economo metropolitano | 95.00 |
27/09/2021 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | economo metropolitano | 38.65 |
27/09/2021 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | economo metropolitano | 188.30 |
27/09/2021 | contratti di servizio pubblico | acquisto di beni e servizi | comune di arenzano | 14455.94 |
27/09/2021 | contratti di servizio pubblico | acquisto di beni e servizi | comune di campomorone | 22207.54 |
27/09/2021 | contratti di servizio pubblico | acquisto di beni e servizi | comune di cogoleto | 3513.20 |
27/09/2021 | contratti di servizio pubblico | acquisto di beni e servizi | comune di serra ricco' | 39502.21 |
27/09/2021 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | economo metropolitano | 101.80 |
27/09/2021 | organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | acquisto di beni e servizi | economo metropolitano | 330.00 |
27/09/2021 | organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | acquisto di beni e servizi | economo metropolitano | 32.80 |
27/09/2021 | prestazioni professionali e specialistiche | acquisto di beni e servizi | agenzia di sviluppo gal genovese s.r.l. | 21960.00 |
27/09/2021 | prestazioni professionali e specialistiche | acquisto di beni e servizi | economo metropolitano | 9.90 |
27/09/2021 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | economo metropolitano | 9.15 |
27/09/2021 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | economo metropolitano | 70.00 |
27/09/2021 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | economo metropolitano | 600.60 |
27/09/2021 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | convitto nazionale cristoforo colombo | 9407.90 |
27/09/2021 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | fondazione f.u.l.g.i.s. | 1952.43 |
27/09/2021 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | i.i.s. carlo rosselli | 7321.93 |
27/09/2021 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | i.i.s.ii^s. "i.calvino" istituto istruzione superiore ii stat. italo calvino | 3694.76 |
27/09/2021 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | i.i.s.ii^s. "i.calvino" istituto istruzione superiore ii stat. italo calvino | 11811.83 |
27/09/2021 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | i.i.s.s. "f.liceti" | 6337.42 |
27/09/2021 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | i.i.s.s. einaudi e casaregis galilei | 16058.11 |
27/09/2021 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | i.i.s.s. gastaldi-abba | 18657.07 |
27/09/2021 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | i.p. di stato "n. bergese" | 34168.97 |
27/09/2021 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | i.p. st.le a. odero | 1844.27 |
27/09/2021 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | i.p.s.e.o.a. marco polo | 44804.15 |
27/09/2021 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | i.p.s.i.a. gaslini - meucci | 5291.81 |
27/09/2021 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | i.s.s. e.firpo - m.buonarroti genova | 4035.33 |
27/09/2021 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | i.t.i.s. e. majorana-giorgi | 3961.65 |
27/09/2021 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | i.t.n.s. nautico san giorgio | 782.90 |
27/09/2021 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | iis natta-deambrosis | 16085.25 |
27/09/2021 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | istituto calasanzio provincia ligure dei padri scolopi | 2172.66 |
27/09/2021 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | istituto istruzione superiore giovanni caboto | 13114.42 |
27/09/2021 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | istituto istruzione superiore primo levi | 19612.92 |
27/09/2021 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | istituto istruzione superiore vittorio emanuele ii- ruffini | 39013.81 |
27/09/2021 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | istituto magistrale p. gobetti | 5725.54 |
27/09/2021 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | istituto magistrale sandro pertini | 27938.26 |
27/09/2021 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | istituto per l'istruzione superiore g. da vigo - n. da recco | 8329.72 |
27/09/2021 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | istituto sec. sup. bernardo marsano | 31617.29 |
27/09/2021 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | istituto sup. comm. st.le "e. montale" - "nuovo i.p.c." | 14312.47 |
27/09/2021 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | liceo art. statale emanuele luzzati (ex istituto statale d'arte di chiavari) | 4692.11 |
27/09/2021 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | liceo artistico statale paul klee - nicolo' barabino | 69424.62 |
27/09/2021 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | liceo classico g. mazzini | 10049.01 |
27/09/2021 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | liceo classico statale c. colombo | 2802.11 |
27/09/2021 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | liceo ginnasio a. d'oria | 8750.41 |
27/09/2021 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | liceo scientifico classico marconi delpino | 6312.12 |
27/09/2021 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | liceo scientifico e.fermi | 4634.00 |
27/09/2021 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | liceo scientifico g.d.cassini | 1510.59 |
27/09/2021 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | liceo scientifico lanfranconi | 20614.24 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
