Patrimonio immobiliare
La Città Metropolitana di Genova, ai sensi degli articoli 30 e 9-bis del D.lgs. n. 33/2013, pubblica “le informazioni identificative degli immobili posseduti e di quelli detenuti”.
La Città Metropolitana di Genova gestiscebeni immobili (fabbricati, unità immobiliari, terreni), in proprietà ovvero nella disponibilità dell’Ente, curandone l’acquisto e/o la dismissione, l’assegnazione in uso a terzi, gli aspetti manutentivi, le utenze, le possibili forme di valorizzazione, ecc. All’interno di uno stesso immobile possono essere presenti più unità organizzative corrispondenti ad attività e/o titoli possesso differenti.
Oltre l’80% delle superfici gestite dall’Ente, non prendendo in considerazione magazzini e terreni, è destinato a sede di Istituti e Scuole di Istruzione secondaria di secondo grado (funzione istituzionale ai sensi della Legge 7 aprile 2014, n. 56). Tali immobili sono stati in parte acquisiti in uso dalla Città Metropolitana di Genova ai sensi della Legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante “Norme per l'edilizia scolastica”.
I principali obiettivi di gestione del patrimonio immobiliare sono individuati nel Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni Immobiliari, approvato annualmente dal Consiglio Metropolitano ai sensi dell’art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n.112. L’elenco sotto riportato si allinea ai contenuti del sopra citato Piano, tenendo altresì conto della ricognizione immobiliare approvata con Provvedimento del Sindaco Metropolitano.
Legenda ai contenuti dell’elenco
Colonne | Descrizione |
---|---|
Indirizzo/Comune | Informazioni relative all’ubicazione del bene immobile |
Classificazione immobile | Scolastica | Residenziale | Uffici | Uffici istituzionali | Commerciale/produttiva | Magazzino | Terreno | Posteggio | Altre destinazioni (reliquati stradali…) |
Destinazione/Attività | Dettaglio della destinazione d’uso dell’immobile |
Titolo di possesso | Distingue i differenti titoli di possesso dell’immobile: proprietà, locazione, diritto d’uso ex legge 23/1996, ecc. |
Tipologia patrimonio | Esclusivamente per gli immobili di proprietà, ai sensi degli articoli 822 e seguenti del Codice Civile, si distingue tra: Bene demaniale | (Bene patrimoniale) indisponibile | (Bene patrimoniale) disponibile |
Mq netti | Ove disponibile, superficie netta del bene immobile |
Patrimonio immobiliare
Comune | Indirizzo | Classificazione immobile | Destinazione/Attività | Titolo di possesso | Proprietà | Mq netti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Genova | Via Giotto 2-8-10 - - 16153 Genova | Commerciale/produttiva | Uffici commerciali | Proprietà | Disponibile | 324,00 | |
Genova | Via Giotto 2-8-10 - - 16153 Genova | Posteggio/autorimessa | Posteggi auto-moto-ciclomotori (n. 3) | Proprietà | Indisponibile | 29,00 | |
Genova | Via Giotto 2-8-10 - - 16153 Genova | Scolastica | I.I.S.S. "Rosselli Carlo" - Sede (ingresso civ. 10) | Proprietà | Indisponibile | 4738,40 | |
Genova | Via Giotto 2-8-10 - - 16153 Genova | Scolastica | I.P.S.S.A. "Bergese Nino" - Sede (ingresso civ. 10) | Proprietà | Indisponibile | 11167,99 | |
Genova | Via Giotto 2-8-10 - - 16153 Genova | Scolastica | Liceo "Mazzini Giuseppe" - Succursale (ingresso civ. 8) | Proprietà | Indisponibile | 2648,49 | |
Genova | Via Giotto 2-8-10 - - 16153 Genova | Scolastica | I.I.S.S. "Calvino Italo" - Succursale (ingresso civ. 8) | Proprietà | Indisponibile | 524,66 | |
Genova | Via Giotto 2-8-10 - - 16153 Genova | Scolastica | Locali a disposizione (progetto PNRR) - spazi spim+Torrette + spazi ex-Mensa | Proprietà | Indisponibile | ||
Genova | Via Giotto 2-8-10 - - 16153 Genova | Scolastica | I.P.S.S.A. "Bergese Nino" - Sede (ingresso civ. 10); I.I.S.S. "Calvino Italo" - Succursale (ingresso civ. 8) | Diritto d'uso ex lege 23/1996 | Indisponibile | ||
Genova | Via Giotto 2-8-10 - - 16153 Genova | Scolastica | Palestre interna - uso I.I.S.S. "Rosselli Carlo" - Sede (ingresso civ. 10), I.P.S.S.A. "Bergese Nino" - Sede (ingresso civ. 10), Liceo "Mazzini Giuseppe" - Succursale (ingresso civ. 8), I.I.S.S. "Calvino Italo" - Succursale (ingresso civ. 8) | Proprietà | Indisponibile | ||
Genova | Via Giotto 2-8-10 - - 16153 Genova | Scolastica | Palestre interna - uso I.I.S.S. "Rosselli Carlo" - Sede (ingresso civ. 10), I.P.S.S.A. "Bergese Nino" - Sede (ingresso civ. 10), Liceo "Mazzini Giuseppe" - Succursale (ingresso civ. 8), I.I.S.S. "Calvino Italo" - Succursale (ingresso civ. 8) | Proprietà | Indisponibile | ||
Genova | Via Giotto 2-8-10 - - 16153 Genova | Scolastica | Palestre interna - uso I.I.S.S. "Rosselli Carlo" - Sede (ingresso civ. 10), I.P.S.S.A. "Bergese Nino" - Sede (ingresso civ. 10), Liceo "Mazzini Giuseppe" - Succursale (ingresso civ. 8), I.I.S.S. "Calvino Italo" - Succursale (ingresso civ. 8) | Proprietà | Indisponibile | ||
Genova | Via Giotto 2-8-10 - - 16153 Genova | Posteggio/autorimessa | Spazi oggetto di procedure di acquisizione (PNRR) | Altro titolo | Indisponibile | ||
Genova | Via Giuseppe Spataro 34 - - 16151 Genova | Scolastica | Liceo "Gobetti Piero" - Succursale | Diritto d'uso ex lege 23/1996 | (in gestione) | 2004,33 | |
Genova | Via Giuseppe Spataro 34 - - 16151 Genova | Scolastica | Palestra interna - uso Liceo "Gobetti Piero" - Succursale | Diritto d'uso ex lege 23/1996 | (in gestione) | ||
Genova | Via Grenchen 6 - - 16121 Genova | Posteggio/autorimessa | Autorimessa piccola - Città Metropolitana di Genova | Proprietà | Indisponibile | 58,00 | |
Genova | Via Ippolito d'Aste (Cesarea) 4, 6, 8 R - - 16121 Genova | Uffici | Regione Liguria - Centro per l'impiego - Persone con disabilità | Proprietà | Disponibile | 96,50 | |
Genova | Via Lagaccio 44 - - 16134 Genova | Residenziale | Appartamento | Proprietà | Disponibile | 84,00 | |
Genova | Via Lagaccio 46 int. 4 - - 16134 Genova | Residenziale | Appartamento | Proprietà | Disponibile | 84,00 | |
Genova | Via Lagaccio 46 int. 5 - - 16134 Genova | Residenziale | Appartamento - Locali a disposizione oggetto di ristrutturazione | Proprietà | Disponibile | 83,00 | |
Genova | Via Mura di Santa Chiara 3 int.2 - - 16128 Genova | Uffici | Locali a disposizione | Proprietà | Disponibile | 1530,13 |
Dati storici / Export disponibili
Data creazione | Open rating | Dataset | Formato |
---|---|---|---|
29/05/2024 | STORICO: Patrimonio Immobiliare CMGE - aggiornamento 29/05/2024 [128.02 KB] | xml | |
18/05/2021 | STORICO: Patrimonio Immobiliare CMGE - aggiornamento 18/05/2021 [142.63 KB] | xml |