Patrimonio immobiliare
La Città Metropolitana di Genova, ai sensi degli articoli 30 e 9-bis del D.lgs. n. 33/2013, pubblica “le informazioni identificative degli immobili posseduti e di quelli detenuti”.
La Città Metropolitana di Genova gestiscebeni immobili (fabbricati, unità immobiliari, terreni), in proprietà ovvero nella disponibilità dell’Ente, curandone l’acquisto e/o la dismissione, l’assegnazione in uso a terzi, gli aspetti manutentivi, le utenze, le possibili forme di valorizzazione, ecc. All’interno di uno stesso immobile possono essere presenti più unità organizzative corrispondenti ad attività e/o titoli possesso differenti.
Oltre l’80% delle superfici gestite dall’Ente, non prendendo in considerazione magazzini e terreni, è destinato a sede di Istituti e Scuole di Istruzione secondaria di secondo grado (funzione istituzionale ai sensi della Legge 7 aprile 2014, n. 56). Tali immobili sono stati in parte acquisiti in uso dalla Città Metropolitana di Genova ai sensi della Legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante “Norme per l'edilizia scolastica”.
I principali obiettivi di gestione del patrimonio immobiliare sono individuati nel Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni Immobiliari, approvato annualmente dal Consiglio Metropolitano ai sensi dell’art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n.112. L’elenco sotto riportato si allinea ai contenuti del sopra citato Piano, tenendo altresì conto della ricognizione immobiliare approvata con Provvedimento del Sindaco Metropolitano.
Legenda ai contenuti dell’elenco
Colonne | Descrizione |
---|---|
Indirizzo/Comune | Informazioni relative all’ubicazione del bene immobile |
Classificazione immobile | Scolastica | Residenziale | Uffici | Uffici istituzionali | Commerciale/produttiva | Magazzino | Terreno | Posteggio | Altre destinazioni (reliquati stradali…) |
Destinazione/Attività | Dettaglio della destinazione d’uso dell’immobile |
Titolo di possesso | Distingue i differenti titoli di possesso dell’immobile: proprietà, locazione, diritto d’uso ex legge 23/1996, ecc. |
Tipologia patrimonio | Esclusivamente per gli immobili di proprietà, ai sensi degli articoli 822 e seguenti del Codice Civile, si distingue tra: Bene demaniale | (Bene patrimoniale) indisponibile | (Bene patrimoniale) disponibile |
Mq netti | Ove disponibile, superficie netta del bene immobile |
Patrimonio immobiliare
Comune | Indirizzo | Classificazione immobile | Destinazione/Attività | Titolo di possesso | Proprietà | Mq netti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Genova | Via Prà 63 - Prà - 16157 Genova | Terreno | Terreno (corte) di "Villa Podestà" | Proprietà | Disponibile | ||
Genova | Via Prà 70-71-72 - Prà - 16157 Genova | Scolastica | "Villa Sauli Podestà" + I.P.S.S.A. "Bergese Nino" - Succursale | Proprietà | Indisponibile | 2003,57 | |
Genova | Via Prà snc - Prà - 16157 Genova | Magazzino | Piccolo volume | Proprietà per l'area | Indisponibile | ||
Genova | Via Profondo 13-14 - - 16155 Genova | Magazzino | Locali a disposizione | Proprietà | Disponibile | 91,00 | |
Genova | Via Redipuglia 80 - - 16147 Genova | Posteggio/autorimessa | Posto auto 4 | Proprietà | Disponibile | 13,00 | |
Genova | Via Redipuglia 80 - - 16147 Genova | Posteggio/autorimessa | Posto auto 5 | Proprietà | Disponibile | 13,00 | |
Genova | Via Redipuglia 80 - - 16147 Genova | Posteggio/autorimessa | Posto auto 7 | Proprietà | Disponibile | 13,00 | |
Genova | Via Redipuglia 80 - - 16147 Genova | Posteggio/autorimessa | Posto auto 8 | Proprietà | Disponibile | 13,00 | |
Genova | Via Redipuglia 80 - - 16147 Genova | Posteggio/autorimessa | Posto auto 9 | Proprietà | Disponibile | 13,00 | |
Genova | Via Redipuglia 80 - - 16147 Genova | Posteggio/autorimessa | Posto auto 1 | Proprietà | Disponibile | 13,00 | |
Genova | Via Redipuglia 80 - - 16147 Genova | Posteggio/autorimessa | Posto auto 2 | Proprietà | Disponibile | 13,00 | |
Genova | Via Redipuglia 80 - - 16147 Genova | Posteggio/autorimessa | Posto auto 3 | Proprietà | Disponibile | 13,00 | |
Genova | Via Redipuglia 80 - - 16147 Genova | Posteggio/autorimessa | Posto auto 6 | Proprietà | Disponibile | 13,00 | |
Genova | Via Salvador Allende 42-44-48 - - 16138 Genova | Commerciale/produttiva | Teatro dell'Ortica - Auditorium (ingresso senza numero civico) | Proprietà | Indisponibile | 173,71 | |
Genova | Via Salvador Allende 42-44-48 - - 16138 Genova | Commerciale/produttiva | Centro di ascolto - Polo giovani (ingresso senza numero civico) | Proprietà | Indisponibile | 658,89 | |
Genova | Via Salvador Allende 42-44-48 - - 16138 Genova | Posteggio/autorimessa | Area grigia con n. 16 posti auto e n. 7 stalli per moto-ciclomotori e area di manovra, in locazione condominio V. Allende 30 (ingresso senza numero civico) | Proprietà | Disponibile | 510,00 | |
Genova | Via Salvador Allende 42-44-48 - - 16138 Genova | Scolastica | I.I.S.S. "Majorana Ettore / Giorgi Giovanni" - Sede (ingresso civ. 44) | Proprietà | Indisponibile | 10990,45 | |
Genova | Via Salvador Allende 42-44-48 - - 16138 Genova | Scolastica | Liceo "Da Vinci Leonardo" - Succursale (ingresso civ. 44) | Proprietà | Indisponibile | 923,29 | |
Genova | Via Salvador Allende 42-44-48 - - 16138 Genova | Scolastica | I.I.S.S. "Marsano Bernardo" - Succursale (ingresso civ. 42) | Proprietà | Indisponibile | 1624,81 | |
Genova | Via Salvador Allende 42-44-48 - - 16138 Genova | Scolastica | Palestra interna - uso I.I.S.S. "Majorana Ettore / Giorgi Giovanni", I.I.S.S. "Marsano Bernardo", Liceo "Da Vinci Leonardo" - uso serale in gestione società sportive Palazzetto dello Sport - Palestra "Palavirtus" (ingresso senza numero civico) | Proprietà | Indisponibile |
Dati storici / Export disponibili
Data creazione | Open rating | Dataset | Formato |
---|---|---|---|
29/05/2024 | STORICO: Patrimonio Immobiliare CMGE - aggiornamento 29/05/2024 [128.02 KB] | xml | |
18/05/2021 | STORICO: Patrimonio Immobiliare CMGE - aggiornamento 18/05/2021 [142.63 KB] | xml |