Patrimonio immobiliare
La Città Metropolitana di Genova, ai sensi degli articoli 30 e 9-bis del D.lgs. n. 33/2013, pubblica “le informazioni identificative degli immobili posseduti e di quelli detenuti”.
La Città Metropolitana di Genova gestiscebeni immobili (fabbricati, unità immobiliari, terreni), in proprietà ovvero nella disponibilità dell’Ente, curandone l’acquisto e/o la dismissione, l’assegnazione in uso a terzi, gli aspetti manutentivi, le utenze, le possibili forme di valorizzazione, ecc. All’interno di uno stesso immobile possono essere presenti più unità organizzative corrispondenti ad attività e/o titoli possesso differenti.
Oltre l’80% delle superfici gestite dall’Ente, non prendendo in considerazione magazzini e terreni, è destinato a sede di Istituti e Scuole di Istruzione secondaria di secondo grado (funzione istituzionale ai sensi della Legge 7 aprile 2014, n. 56). Tali immobili sono stati in parte acquisiti in uso dalla Città Metropolitana di Genova ai sensi della Legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante “Norme per l'edilizia scolastica”.
I principali obiettivi di gestione del patrimonio immobiliare sono individuati nel Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni Immobiliari, approvato annualmente dal Consiglio Metropolitano ai sensi dell’art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n.112. L’elenco sotto riportato si allinea ai contenuti del sopra citato Piano, tenendo altresì conto della ricognizione immobiliare approvata con Provvedimento del Sindaco Metropolitano.
Legenda ai contenuti dell’elenco
Colonne | Descrizione |
---|---|
Indirizzo/Comune | Informazioni relative all’ubicazione del bene immobile |
Classificazione immobile | Scolastica | Residenziale | Uffici | Uffici istituzionali | Commerciale/produttiva | Magazzino | Terreno | Posteggio | Altre destinazioni (reliquati stradali…) |
Destinazione/Attività | Dettaglio della destinazione d’uso dell’immobile |
Titolo di possesso | Distingue i differenti titoli di possesso dell’immobile: proprietà, locazione, diritto d’uso ex legge 23/1996, ecc. |
Tipologia patrimonio | Esclusivamente per gli immobili di proprietà, ai sensi degli articoli 822 e seguenti del Codice Civile, si distingue tra: Bene demaniale | (Bene patrimoniale) indisponibile | (Bene patrimoniale) disponibile |
Mq netti | Ove disponibile, superficie netta del bene immobile |
Patrimonio immobiliare
Comune | Indirizzo | Classificazione immobile | Destinazione/Attività | Titolo di possesso | Proprietà | Mq netti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Genova | Via Dino Bellucci 2-4-6 - - 16124 Genova | Scolastica | Palestra interna - uso Convitto "Cristoforo Colombo", Liceo "Colombo Cristoforo" | Diritto d'uso ex lege 23/1996 | (in gestione) | ||
Genova | Via Dino Bellucci 2-4-6 - - 16124 Genova | Scolastica | Palestra interna - uso Convitto "Cristoforo Colombo", Liceo "Colombo Cristoforo" | Diritto d'uso ex lege 23/1996 | (in gestione) | ||
Genova | Via Dino Bellucci 2-4-6 - - 16124 Genova | Scolastica | Palestra interna - uso Convitto "Cristoforo Colombo", Liceo "Colombo Cristoforo" | Diritto d'uso ex lege 23/1996 | (in gestione) | ||
Genova | Via Dino Col 11 - - 16149 Genova | Scolastica | I.I.S.S. "Gastaldi Aldo - Abba Giuseppe Cesare" - Succursale | Proprietà | Indisponibile | 8137,56 | |
Genova | Via Dino Col 30 - - 16149 Genova | Scolastica | I.I.S.S. "Gastaldi Aldo - Abba Giuseppe Cesare" - Succursale | Proprietà | Indisponibile | 2919,10 | |
Genova | Via Dino Col 30 - - 16149 Genova | Scolastica | Palestra interna - uso I.I.S.S. "Gastaldi Aldo - Abba Giuseppe Cesare" - Succursale | Proprietà | Indisponibile | ||
Genova | Via Dino Col 30 - - 16149 Genova | Scolastica | Palestra interna - uso I.I.S.S. "Gastaldi Aldo - Abba Giuseppe Cesare" - Succursale | Proprietà | Indisponibile | ||
Genova | Via Dino Col 32 - - 16149 Genova | Scolastica | I.I.S.S. "Gastaldi Aldo - Abba Giuseppe Cesare" - Sede | Proprietà | Indisponibile | 2882,59 | |
Genova | Via Dino Col 32 - - 16149 Genova | Scolastica | I.T.T.L. Nautico "San Giorgio" - Succursale | Proprietà | Indisponibile | 1750,88 | |
Genova | Via Dino Col 7C - - 16149 Genova | Scolastica | I.T.T.L. Nautico "San Giorgio" - Succursale | Proprietà | Indisponibile | 1487,05 | |
Genova | Via Dino Col 9 - - 16149 Genova | Scolastica | Liceo "Fermi Enrico" - Succursale | Proprietà | Indisponibile | 2292,09 | |
Genova | Via Enrico Raimondo -Strada privata snc - - 16147 Genova | Posteggio/autorimessa | Strada privata con circa n. 20 posti auto e n. 20 posti moto-ciclomotori | Proprietà | Indisponibile | ||
Genova | Via Enrico Raimondo -Strada privata snc - - 16147 Genova | Magazzino | Magazzino Direzione Territorio e Mobilità - Viabilità (civico 6) | Altro titolo | (in gestione) | 327,40 | |
Genova | Via Eridania 3 - - 16149 Genova | Scolastica | Palestra esterna - uso Liceo "Gobetti Piero" - Sede | Locazione passiva | (in gestione) | ||
Genova | Via Francesco Ardini 18 - - 16147 Genova | Residenziale | "Villa Marina" - locali a disposizione | Proprietà | Disponibile | 87,43 | |
Genova | Via Francesco Ardini 18 - - 16147 Genova | Residenziale | "Villa Marina" - locali a disposizione | Proprietà | Disponibile | 543,31 | |
Genova | Via Galata 34 - - 16121 Genova | Scolastica | Liceo "Cassini Gian Domenico" - Sede | Proprietà | Indisponibile | 7457,21 | |
Genova | Via Galata 34 - - 16121 Genova | Scolastica | Palestra interna piccola - uso Liceo "Cassini Gian Domenico" - Sede | Proprietà | Indisponibile | ||
Genova | Via Galata 34 - - 16121 Genova | Scolastica | Palestra interna grande - uso Liceo "Cassini Gian Domenico" - Sede | Proprietà | Indisponibile | ||
Genova | Via Geirato 152-154R - - 16138 Genova | Magazzino | Officina Meccanica Direzione Territorio e Mobilità | Proprietà | Indisponibile | 5357,00 |
Dati storici / Export disponibili
Data creazione | Open rating | Dataset | Formato |
---|---|---|---|
29/05/2024 | STORICO: Patrimonio Immobiliare CMGE - aggiornamento 29/05/2024 [128.02 KB] | xml | |
18/05/2021 | STORICO: Patrimonio Immobiliare CMGE - aggiornamento 18/05/2021 [142.63 KB] | xml |