Patrimonio immobiliare
La Città Metropolitana di Genova, ai sensi degli articoli 30 e 9-bis del D.lgs. n. 33/2013, pubblica “le informazioni identificative degli immobili posseduti e di quelli detenuti”.
La Città Metropolitana di Genova gestiscebeni immobili (fabbricati, unità immobiliari, terreni), in proprietà ovvero nella disponibilità dell’Ente, curandone l’acquisto e/o la dismissione, l’assegnazione in uso a terzi, gli aspetti manutentivi, le utenze, le possibili forme di valorizzazione, ecc. All’interno di uno stesso immobile possono essere presenti più unità organizzative corrispondenti ad attività e/o titoli possesso differenti.
Oltre l’80% delle superfici gestite dall’Ente, non prendendo in considerazione magazzini e terreni, è destinato a sede di Istituti e Scuole di Istruzione secondaria di secondo grado (funzione istituzionale ai sensi della Legge 7 aprile 2014, n. 56). Tali immobili sono stati in parte acquisiti in uso dalla Città Metropolitana di Genova ai sensi della Legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante “Norme per l'edilizia scolastica”.
I principali obiettivi di gestione del patrimonio immobiliare sono individuati nel Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni Immobiliari, approvato annualmente dal Consiglio Metropolitano ai sensi dell’art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n.112. L’elenco sotto riportato si allinea ai contenuti del sopra citato Piano, tenendo altresì conto della ricognizione immobiliare approvata con Provvedimento del Sindaco Metropolitano.
Legenda ai contenuti dell’elenco
Colonne | Descrizione |
---|---|
Indirizzo/Comune | Informazioni relative all’ubicazione del bene immobile |
Classificazione immobile | Scolastica | Residenziale | Uffici | Uffici istituzionali | Commerciale/produttiva | Magazzino | Terreno | Posteggio | Altre destinazioni (reliquati stradali…) |
Destinazione/Attività | Dettaglio della destinazione d’uso dell’immobile |
Titolo di possesso | Distingue i differenti titoli di possesso dell’immobile: proprietà, locazione, diritto d’uso ex legge 23/1996, ecc. |
Tipologia patrimonio | Esclusivamente per gli immobili di proprietà, ai sensi degli articoli 822 e seguenti del Codice Civile, si distingue tra: Bene demaniale | (Bene patrimoniale) indisponibile | (Bene patrimoniale) disponibile |
Mq netti | Ove disponibile, superficie netta del bene immobile |
Patrimonio immobiliare
Comune | Indirizzo | Classificazione immobile | Destinazione/Attività | Titolo di possesso | Proprietà | Mq netti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Genova | Largo Francesco Cattanei (Giovanni Maggio) 3 - - 16147 Genova | Struttura socio/assistenziale | Complesso SE.DI. - ASL3 | Proprietà | Indisponibile | ||
Genova | Largo Francesco Cattanei (Giovanni Maggio) 3 - - 16147 Genova | Uffici | Complesso SE.DI. - locali a disposizione | Proprietà | Indisponibile | ||
Genova | Largo Francesco Cattanei (Giovanni Maggio) 3 - - 16147 Genova | Uffici istituzionali | Complesso SE.DI. - Uffici distaccati - Città Metropolitana di Genova | Proprietà | Indisponibile | 2210,00 | |
Genova | Largo Francesco Cattanei (Giovanni Maggio) 3 - - 16147 Genova | Uffici istituzionali | Complesso SE.DI. - Biblioteca | Proprietà | Indisponibile | ||
Genova | Largo Francesco Cattanei (Giovanni Maggio) 3 - - 16147 Genova | Uffici istituzionali | Complesso SE.DI. - locali a disposizione | Proprietà | Indisponibile | 147,00 | |
Genova | Largo Francesco Cattanei (Giovanni Maggio) 7 - - 16147 Genova | Scolastica | Complesso SE.DI. - Palestra interna grande - spazi a uso I.P.S.E.O.A. "Polo Marco" - Sede (ingresso lato v. G. Maggio 7) - uso serale in gestione società sportive | Proprietà | Indisponibile | ||
Genova | Largo Francesco Cattanei (Giovanni Maggio) 7 - - 16147 Genova | Scolastica | Complesso SE.DI. - Palestra interna piccola - spazi a uso I.P.S.E.O.A. "Polo Marco" - Sede (ingresso lato v. G. Maggio 7) - uso serale in gestione società sportive | Proprietà | Indisponibile | ||
Genova | Largo Francesco Cattanei 1 - - 16147 Genova | Altre destinazioni | Bocciofila (terreni) | Proprietà | Disponibile | 344,00 | |
Genova | Largo Francesco Cattanei 1 - - 16147 Genova | Commerciale/produttiva | Bar - locali a disposizione | Proprietà | Disponibile | 240,00 | |
Genova | Largo Francesco Cattanei 1 - - 16147 Genova | Uffici | Regione Liguria - Uffici | Proprietà | Disponibile | 1050,00 | |
Genova | Largo Gaetano Giardino 12 - - 16137 Genova | Scolastica | Liceo "Da Vinci Leonardo" - Succursale | Diritto d'uso ex lege 23/1996 | (in gestione) | 1805,23 | |
Genova | Largo Piero Gozzano 5 - - 16149 Genova | Scolastica | Liceo "Gobetti Piero" - Succursale | Diritto d'uso ex lege 23/1996 | (in gestione) | 2359,61 | |
Genova | Piazza Antonio Ghiglione 2 - - 16151 Genova | Scolastica | Palestra esterna - uso I.I.S.S. "Einaudi Ludovico / Casaregis Giuseppe / Galilei Galileo" - Sede | Diritto d'uso ex lege 23/1996 | (in gestione) | 339,81 | |
Genova | Piazza Cristoforo Bonavino 6 - - 16156 Genova | Scolastica | Liceo "Mazzini Giuseppe" - Succursale | Diritto d'uso ex lege 23/1996 | (in gestione) | 1544,50 | |
Genova | Piazza Raffaele Sopranis 5 - - 16126 Genova | Scolastica | I.I.S.S. "Einaudi Ludovico / Casaregis Giuseppe / Galilei Galileo" - Sede | Diritto d'uso ex lege 23/1996 | (in gestione) | 8644,75 | |
Genova | Piazzale Giuseppe Mazzini 2 - - 16121 Genova | Posteggio/autorimessa | Autorimessa grande - Città Metropolitana di Genova | Proprietà | Indisponibile | 270,00 | |
Genova | Piazzale Giuseppe Mazzini 2 - - 16121 Genova | Uffici istituzionali | Uffici e locali istituzionali - Città Metropolitana di Genova | Proprietà | Indisponibile | 7445,67 | |
Genova | Piazzale Paul Valéry 5 - - 16139 Genova | Scolastica | I.P.S.I.S. "Gaslini Piero / Meucci Antonio" - Succursale | Diritto d'uso ex lege 23/1996 | (in gestione) | 7551,24 | |
Genova | Piazzale Paul Valéry 5 - - 16139 Genova | Scolastica | Palestra interna - uso I.P.S.I.S. "Gaslini Piero / Meucci Antonio" - Succursale | Diritto d'uso ex lege 23/1996 | (in gestione) | ||
Genova | Salita delle Battistine 10 - - 16125 Genova | Scolastica | Liceo "Klee Paul / Barabino Nicolò" - Succursale | Diritto d'uso ex lege 23/1996 | (in gestione) | 3270,22 |
Dati storici / Export disponibili
Data creazione | Open rating | Dataset | Formato |
---|---|---|---|
29/05/2024 | STORICO: Patrimonio Immobiliare CMGE - aggiornamento 29/05/2024 [128.02 KB] | xml | |
18/05/2021 | STORICO: Patrimonio Immobiliare CMGE - aggiornamento 18/05/2021 [142.63 KB] | xml |