Patrimonio immobiliare
La Città Metropolitana di Genova, ai sensi degli articoli 30 e 9-bis del D.lgs. n. 33/2013, pubblica “le informazioni identificative degli immobili posseduti e di quelli detenuti”.
La Città Metropolitana di Genova gestiscebeni immobili (fabbricati, unità immobiliari, terreni), in proprietà ovvero nella disponibilità dell’Ente, curandone l’acquisto e/o la dismissione, l’assegnazione in uso a terzi, gli aspetti manutentivi, le utenze, le possibili forme di valorizzazione, ecc. All’interno di uno stesso immobile possono essere presenti più unità organizzative corrispondenti ad attività e/o titoli possesso differenti.
Oltre l’80% delle superfici gestite dall’Ente, non prendendo in considerazione magazzini e terreni, è destinato a sede di Istituti e Scuole di Istruzione secondaria di secondo grado (funzione istituzionale ai sensi della Legge 7 aprile 2014, n. 56). Tali immobili sono stati in parte acquisiti in uso dalla Città Metropolitana di Genova ai sensi della Legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante “Norme per l'edilizia scolastica”.
I principali obiettivi di gestione del patrimonio immobiliare sono individuati nel Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni Immobiliari, approvato annualmente dal Consiglio Metropolitano ai sensi dell’art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n.112. L’elenco sotto riportato si allinea ai contenuti del sopra citato Piano, tenendo altresì conto della ricognizione immobiliare approvata con Provvedimento del Sindaco Metropolitano.
Legenda ai contenuti dell’elenco
Colonne | Descrizione |
---|---|
Indirizzo/Comune | Informazioni relative all’ubicazione del bene immobile |
Classificazione immobile | Scolastica | Residenziale | Uffici | Uffici istituzionali | Commerciale/produttiva | Magazzino | Terreno | Posteggio | Altre destinazioni (reliquati stradali…) |
Destinazione/Attività | Dettaglio della destinazione d’uso dell’immobile |
Titolo di possesso | Distingue i differenti titoli di possesso dell’immobile: proprietà, locazione, diritto d’uso ex legge 23/1996, ecc. |
Tipologia patrimonio | Esclusivamente per gli immobili di proprietà, ai sensi degli articoli 822 e seguenti del Codice Civile, si distingue tra: Bene demaniale | (Bene patrimoniale) indisponibile | (Bene patrimoniale) disponibile |
Mq netti | Ove disponibile, superficie netta del bene immobile |
Patrimonio immobiliare
Comune | Indirizzo | Classificazione immobile | Destinazione/Attività | Titolo di possesso | Proprietà | Mq netti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Campomorone | Sestiere Sopra la Chiesa snc - Passo della Bocchetta - 16014 Campomorone | Altre destinazioni | Rifugio "Bocchetta" | Proprietà | Disponibile | 83,00 | |
Campomorone | Via Isoverde 3R - Molino Gaggero - 16014 Campomorone | Magazzino | Magazzino Direzione Territorio e Mobilità - Viabilità | Locazione passiva | (in gestione) | 1240,00 | |
Campomorone | Via Isoverde 3R - Molino Gaggero - 16014 Campomorone | Terreno | Terreno magazzino Direzione Territorio e Mobilità - Viabilità | Locazione passiva | (in gestione) | ||
Carasco | Strada Provinciale 225 - Val Fontanabuona KM 6+350 - S. Martino - 16042 Carasco | Altre destinazioni | Centralina Meteorologica (e/o Sensore Idrometrico e/o Ponte Radio) | Proprietà | Demanio Stradale | ||
Carasco | Strada Provinciale 33 - S. Salvatore - - 16042 Carasco | Terreno | Terreno | Proprietà | Disponibile | ||
Casarza Ligure | Via Alcide De Gasperi SNC - - 16030 Casarza Ligure | Magazzino | Magazzino Direzione Territorio e Mobilità - Viabilità - Centro di raccolta | Proprietà | Indisponibile | 20,00 | |
Casella | Strada Provinciale 226 KM 14+200 - - 16015 Casella | Magazzino | Magazzino Direzione Territorio e Mobilità - Viabilità - Centro di raccolta | Proprietà | Indisponibile | ||
Casella | Terreno Casella - - 16015 Casella | Terreno | Terreno Fg. 7 Part. 445 | Proprietà | Disponibile | 450,00 | |
Casella | Via Mandelli - - 16015 Casella | Terreno | Terreno | Proprietà | Disponibile | ||
Ceranesi | Terreno Ceranesi - - 16014 Ceranesi | Terreno | Terreno | Proprietà | Indisponibile | ||
Chiavari | Corso Enrico Millo 1 - - 16043 Chiavari | Scolastica | Palestra interna (ex aula magna) - uso I.T.P.S. "A. Giannini - Nuovo Istituto Tecnico-Professionale" (ex "In memoria dei Morti per la Patria" +"Caboto Giovanni") | Proprietà | Indisponibile | ||
Chiavari | Corso Enrico Millo 1 - - 16043 Chiavari | Scolastica | I.T.P.S. "A. Giannini - Nuovo Istituto Tecnico-Professionale" (ex I.T.S. "In memoria dei Morti per la Patria" + I.I.S.S. "Caboto Giovanni") - Sede | Proprietà | Indisponibile | 4350,60 | |
Chiavari | Corso Enrico Millo 121 - - 16043 Chiavari | Scolastica | Palestra esterna grande - uso Liceo "Marconi Guglielmo / Delpino Federico" - Succursale | Locazione passiva | (in gestione) | ||
Chiavari | Corso Enrico Millo 121 - - 16043 Chiavari | Scolastica | Palestra esterna piccola - uso I.T.P.S. "A. Giannini - Nuovo Istituto Tecnico-Professionale" (ex I.T.S. "In memoria dei Morti per la Patria" + I.I.S.S. "Caboto Giovanni") - Succursale | Locazione passiva | (in gestione) | ||
Chiavari | Corso Enrico Millo 4 - - 16043 Chiavari | Scolastica | Liceo "Marconi Guglielmo / Delpino Federico" - Succursale | Locazione passiva | (in gestione) | 1529,92 | |
Chiavari | Corso Enrico Millo 9 - - 16043 Chiavari | Scolastica | I.T.P.S. "A. Giannini - Nuovo Istituto Tecnico-Professionale" (ex I.T.S. "In memoria dei Morti per la Patria" + I.I.S.S. "Caboto Giovanni") - Succursale | Locazione passiva | (in gestione) | 581,45 | |
Chiavari | Piazza Caduti di Nassirya 14 - - 16043 Chiavari | Scolastica | Liceo "Marconi Guglielmo / Delpino Federico" - Sede | Proprietà | Indisponibile | 2631,62 | |
Chiavari | Piazza Caduti di Nassirya 14 - - 16043 Chiavari | Scolastica | Palestra interna - uso Liceo "Marconi Guglielmo / Delpino Federico" - Sede | Proprietà | Indisponibile | ||
Chiavari | Piazza Caduti di Nassirya 14 - - 16043 Chiavari | Scolastica | Palestra interna - uso I.T.P.S. "A. Giannini - Nuovo Istituto Tecnico-Professionale" (ex I.T.S. "In memoria dei Morti per la Patria" + I.I.S.S. "Caboto Giovanni"); uso serale società sportive tramite Comune di Chiavari | Proprietà | Indisponibile | ||
Chiavari | Piazza Generale Negri di Sanfront 38 - - 16043 Chiavari | Uffici | Caserma Vigili del Fuoco (V.V.F. Chiavari) | Proprietà | Disponibile | 1320,16 |
Dati storici / Export disponibili
Data creazione | Open rating | Dataset | Formato |
---|---|---|---|
29/05/2024 | STORICO: Patrimonio Immobiliare CMGE - aggiornamento 29/05/2024 [128.02 KB] | xml | |
18/05/2021 | STORICO: Patrimonio Immobiliare CMGE - aggiornamento 18/05/2021 [142.63 KB] | xml |