Patrimonio immobiliare
La Città Metropolitana di Genova, ai sensi degli articoli 30 e 9-bis del D.lgs. n. 33/2013, pubblica “le informazioni identificative degli immobili posseduti e di quelli detenuti”.
La Città Metropolitana di Genova gestisce circa 300 beni immobili (fabbricati, unità immobiliari, terreni), in proprietà ovvero nella disponibilità dell’Ente, curandone l’acquisto e/o la dismissione, l’assegnazione in uso a terzi, gli aspetti manutentivi, le utenze, le possibili forme di valorizzazione, ecc.
Oltre l’80% delle superfici gestite dall’Ente, non prendendo in considerazione magazzini e terreni, è destinato a sede di Istituti e Scuole di Istruzione secondaria di secondo grado (funzione istituzionale ai sensi della Legge 7 aprile 2014, n. 56). Tali immobili sono stati in parte acquisiti in uso dalla Città Metropolitana di Genova ai sensi della Legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante “Norme per l'edilizia scolastica”.
I principali obbiettivi di gestione del patrimonio immobiliare sono individuati nel Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni Immobiliari, approvato annualmente dal Consiglio Metropolitano ai sensi dell’art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n.112. L’elenco sotto riportato si allinea ai contenuti del sopra citato Piano, tenendo altresì conto della ricognizione immobiliare approvata con Provvedimento del Sindaco Metropolitano.
Legenda ai contenuti dell’elenco
Colonne | Descrizione |
---|---|
Indirizzo/Comune | Informazioni relative all’ubicazione del bene immobile |
Classificazione immobile | Scolastica | Residenziale | Uffici | Uffici istituzionali | Commerciale/produttiva | Magazzino | Terreno | Posteggio | Altre destinazioni (reliquati stradali…) |
Destinazione/Attività | Dettaglio della destinazione d’uso dell’immobile |
Titolo di possesso | Distingue i differenti titoli di possesso dell’immobile: proprietà, locazione, diritto d’uso ex lege 23/1996, ecc. |
Tipologia patrimonio | Esclusivamente per gli immobili di proprietà, ai sensi degli articoli 822 e seguenti del Codice Civile, si distingue tra: Bene demaniale | (Bene patrimoniale) indisponibile | (Bene patrimoniale) disponibile |
Valore contabile | Valore di inventario dei beni immobili, individuato ai sensi della disciplina contabile. È costituito dal costo di acquisizione dei beni al netto delle quote di ammortamento, considerando altresì il valore delle manutenzioni straordinarie. |
Mq netti | Ove disponibile, superficie netta del bene immobile |
Patrimonio immobiliare
Comune | Indirizzo | Classificazione immobile | Destinazione/Attività | Titolo di possesso | Proprietà | Valore contabile (€) | Mq netti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cogoleto | Via Pratozanino 51/2 | Residenziale | Appartamento | Diritto d'uso ex lege 23/1996 | Disponibile | 13,165,41 | 81,00 | |
Cogoleto | Via Pratozanino 51/3 | Residenziale | Appartamento | Locazione | Disponibile | 13,165,41 | 81,00 | |
Cogoleto | Via Pratozanino 51/4 | Residenziale | Appartamento | Diritto d'uso ex lege 23/1996 | Disponibile | 20,899,99 | 81,00 | |
Cogoleto | Via Pratozanino 63 | Residenziale | Appartamento | Locazione | Disponibile | 39,872,92 | 81,00 | |
Cogorno | S.P. 34 - Cogorno | Altre destinazioni | Reliquato stradale | Diritto d'uso ex lege 23/1996 | Demanio stradale | 3,672,00 | ||
Fascia | Frazione Cassingheno | Magazzino | Magazzino | Locazione | N.a. | |||
Fascia | S.p. 16 - Fascia | Posteggio | Box | Diritto d'uso ex lege 23/1996 | Indisponibile | 3,000,00 | 15,00 | |
Genova | Calata Darsena | Scolastica | Istituto nautico san giorgio | Locazione | N.a. | 7,005,372,20 | 5139,39 | |
Genova | Calata Darsena - ponte parodi | Scolastica | Istituto nautico san giorgio | Altro titolo | N.a. | |||
Genova | Corso Magenta 2a | Scolastica | Istituto pertini - succursale | Locazione | N.a. | 264,459,72 | 1847,40 | |
Genova | Largo E. Lanfranco, 1 | Uffici | Uffici prefettura | Proprietà | Disponibile | 4,797,277,00 | 9340,00 | |
Genova | Largo E. Lanfranco, 1 | Residenziale | Alloggio custode citta' metropolitana di genova | Locazione | Indisponibile | 18,448,35 | 77,00 | |
Genova | Largo E. Lanfranco, 1 | Residenziale | Alloggio custode citta' metropolitana di genova | Occupazione | Indisponibile | 33,783,97 | 50,00 | |
Genova | Largo F. Cattanei 1 | Uffici | Palazzina polizia | Proprietà | Disponibile | 584,00 | 1050,00 | |
Genova | Largo F. Cattanei 1 | Altre destinazioni | Bocciofila | Occupazione | Indisponibile | 7,300,00 | 344,00 | |
Genova | Largo F. Cattanei 3 | Uffici istituzionali | Uffici distaccati se.di. | Locazione | Indisponibile | 2,892,321,60 | 2210,00 | |
Genova | Largo F. Cattanei 3 | Scolastica | Scuola infanzia il pratone | Locazione | Indisponibile | 1,058,871,60 | 867,44 | |
Genova | Largo F. Cattanei 3 | Uffici | Museo della stampa | Proprietà | Indisponibile | 87,600,00 | 147,00 | |
Genova | Largo F. Cattanei 3 | Commerciale/produttiva | Bar interno - non attivo | Locazione | Indisponibile | 35,670,75 | 190,00 | |
Genova | Largo F. Cattanei 3 | Scolastica | Complesso sportivo | Comodato gratuito | Indisponibile | 559,328,01 | 7575,00 |
Dati storici / Export disponibili
Data creazione | Open rating | Dataset | Formato |
---|---|---|---|
18/05/2021 |
![]() |
xml |