Monitoraggio tempi procedimentali
In questa sezione sono pubblicati i tempi medi di conclusione dei procedimenti ad istanza di parte della Città Metropolitana di Genova.
Qualora un procedimento dovesse prevedere diverse tempistiche (es. nuova autorizzazione, voltura, ecc), il procedimento è ripetuto più volte, e nella colonna "Tempi procedimento" è indicato il tempo di riferimento. Selezionando il procedimento è possibile visionare la scheda di dettaglio
I dati di seguito riportati sono stati elaborati per la prima volta, in via sperimentale, attraverso il Portale Pratico. I dati sono automaticamente rilevati attraverso il sistema informatizzato. Le anomalie emerse attraverso tale sistema sono attualmente oggetto di approfondimento
Monitoraggio tempi procedimentali
Anno | Istruzione operativa | Procedimento | Tempi procedimento | N. procedimenti assunti | Tempo medio di conclusione | Procedimenti conclusi fuori tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | TR.05 | Rilascio Licenze Autotrasporto in Conto Proprio | 45 | 119 | 19,18 | 1 |
2022 | CRC.01-C | Ordinanza di regolamentazione della circolazione stradale | 30 | 14 | 5,57 | 0 |
2022 | TR.04 | Rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di revisione ex art. 80 D.Lgs. 285/92 | 120 | 2 | 8,50 | 0 |
2022 | TR.01 | S.C.I.A. – Autoscuola | 60 | 2 | 17,00 | 0 |
2022 | ZSC.02 | Screening di incidenza di piani progetti e interventi nelle zone speciali di conservazione (ZSC) per la tutela e valorizzazione della biodiversità | 60 | 5 | 42,20 | 0 |
2022 | ZSC.01 | Valutazione di incidenza (VIncA) di piani progetti e interventi nelle zone speciali di conservazione (ZSC) per la tutela e valorizzazione della biodiversità | 60 | 1 | 36,00 | 0 |
2022 | CON_04 | Voltura di precedente autorizzazione/concessione o modifica dell’intervento oggetto di precedente autorizzazione/concessione | 30 | 6 | 247,83 | 6 |
Dati storici / Export disponibili
Data creazione | Open rating | Dataset | Formato |
---|---|---|---|
24/12/2014 |
![]() |
xml |