Dati sui pagamenti
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
Ente gestore:
Città Metropolitana di Genova
Livello amministrativo:
Città Metropolitana
Dati sui pagamenti (fino al 31/12/2024)
Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
---|---|---|---|---|
16/08/2021 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | l'arte del verde di andrea maisto s.r.l. | 17313.23 |
13/08/2021 | beni immobili | investimenti fissi lordi | bd ingegneria stp srl | 43899.97 |
13/08/2021 | contratti di servizio pubblico | acquisto di beni e servizi | amt spa - azienda mobilita' e trasporti | 1645797.79 |
12/08/2021 | beni immobili | investimenti fissi lordi | ponteggi sadis s.r.l. | 10010.00 |
12/08/2021 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | a.r.c.e.d. s.r.l. | 3944.25 |
10/08/2021 | beni immobili | investimenti fissi lordi | consorzio stabile costruendo srl | 28343.41 |
10/08/2021 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | ponteggi sadis s.r.l. | 3300.00 |
06/08/2021 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | cava san pietro srl | 1807.80 |
06/08/2021 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | tenax international s.p.a. | 780.41 |
06/08/2021 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | a.n.e.a. | 11712.00 |
06/08/2021 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | a.n.e.a. | 12444.00 |
06/08/2021 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | a.n.e.a. | 16592.00 |
06/08/2021 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | b&b infostampa srl | 9760.00 |
06/08/2021 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | rebora alessandro | 1670.00 |
06/08/2021 | beni immobili | investimenti fissi lordi | 4 emme service s.p.a. | 57828.00 |
06/08/2021 | beni immobili | investimenti fissi lordi | comune di chiavari | 159178.72 |
06/08/2021 | beni immobili | investimenti fissi lordi | comune di lavagna | 159178.72 |
06/08/2021 | beni immobili | investimenti fissi lordi | gta s.rl. | 8333.86 |
06/08/2021 | beni immobili | investimenti fissi lordi | krea costruzioni srl | 254810.54 |
06/08/2021 | beni immobili | investimenti fissi lordi | m3d costruzioni speciali srl | 9754.67 |
06/08/2021 | giornali, riviste e pubblicazioni | acquisto di beni e servizi | maggioli spa | 732.00 |
06/08/2021 | giornali, riviste e pubblicazioni | acquisto di beni e servizi | maggioli spa | 732.00 |
06/08/2021 | infrastrutture stradali | investimenti fissi lordi | edilizia verici srl | 30140.26 |
06/08/2021 | infrastrutture stradali | investimenti fissi lordi | edilizia verici srl | 146635.18 |
06/08/2021 | infrastrutture stradali | investimenti fissi lordi | impresa traversone sas di traversone ing. gian romeo e c. | 8585.19 |
06/08/2021 | infrastrutture stradali | investimenti fissi lordi | impresa traversone sas di traversone ing. gian romeo e c. | 5699.08 |
06/08/2021 | infrastrutture stradali | investimenti fissi lordi | impresa traversone sas di traversone ing. gian romeo e c. | 41592.65 |
06/08/2021 | prestazioni professionali e specialistiche | acquisto di beni e servizi | atene - societa' a responsabilita' limitata con unico socio | 206253.98 |
06/08/2021 | servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | acquisto di beni e servizi | coopservice s.coop.p.a. (gia' coop. service servizi di fiducia s.c.r.l.) | 3025.60 |
06/08/2021 | servizi sanitari | acquisto di beni e servizi | irccs "azienda osped.univer. s.martino - ist istit. naz. per la ricerca sul cancro" | 420.57 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
