Dati sui pagamenti
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
Ente gestore:
Città Metropolitana di Genova
Livello amministrativo:
Città Metropolitana
Dati sui pagamenti (fino al 31/12/2024)
Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
---|---|---|---|---|
01/04/2022 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | frumento guido | 229.88 |
01/04/2022 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | fugazzi olga | 49.04 |
01/04/2022 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | ghesa stefano | 42.95 |
01/04/2022 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | immobiliare rezzoaglio srl | 168.60 |
01/04/2022 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | immobiliare rezzoaglio srl | 51.00 |
01/04/2022 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | lagomarsino maria luisa | 128.60 |
01/04/2022 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | laneri mario | 31.40 |
01/04/2022 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | lombardo marco | 42.95 |
01/04/2022 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | minetti angelo | 51.14 |
01/04/2022 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | minetti giuseppina | 193.10 |
01/04/2022 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | montaldo eugenio | 42.95 |
01/04/2022 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | monteverde maurizio | 41.20 |
01/04/2022 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | monteverde maurizio | 41.20 |
01/04/2022 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | musante francesca maria | 42.95 |
01/04/2022 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | pastorino simone | 116.66 |
01/04/2022 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | rebori gabriella | 116.66 |
01/04/2022 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | rebori giuseppe | 159.25 |
01/04/2022 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | roncallo albertina luigina | 77.96 |
01/04/2022 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | zuccarino oriana | 56.60 |
01/04/2022 | beni immobili | investimenti fissi lordi | universita' di genova - dicca dip. ingegn. civile chimica e amb. | 2564.10 |
01/04/2022 | beni immobili | investimenti fissi lordi | universita' di genova - dicca dip. ingegn. civile chimica e amb. | 11655.00 |
01/04/2022 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | ediliziacrobatica s.p.a. | 2792.01 |
01/04/2022 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | europam spa | 107286.17 |
01/04/2022 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | europam spa | 21991.76 |
01/04/2022 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | idro-edil di bottaro s. & m. s.n.c. | 1349.71 |
01/04/2022 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | ing&co srl ingegneria e costru zioni | 5858.59 |
01/04/2022 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | nordscavi di minelli mario & c. snc | 1233.83 |
01/04/2022 | prestazioni professionali e specialistiche | acquisto di beni e servizi | si.re. informatica s.r.l. | 9516.00 |
01/04/2022 | servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | acquisto di beni e servizi | autostrade per l'italia s.p.a. (telepass) | 1892.00 |
01/04/2022 | servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | acquisto di beni e servizi | telepass spa | 1039.31 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
