Dati sui pagamenti
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
Ente gestore:
Città Metropolitana di Genova
Livello amministrativo:
Città Metropolitana
Dati sui pagamenti (fino al 31/12/2024)
Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
---|---|---|---|---|
06/04/2022 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | officina canepa s.n.c. | 793.88 |
06/04/2022 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | officina ghettini srl | 1066.67 |
05/04/2022 | beni immobili | investimenti fissi lordi | burlando roberto | 2778.29 |
05/04/2022 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | badaracco andrea | 1213.38 |
05/04/2022 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | cooperativa alta valle sturla soc. coop agricola | 78433.86 |
05/04/2022 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | officina bisio giampiero | 1098.00 |
05/04/2022 | prestazioni professionali e specialistiche | acquisto di beni e servizi | atene - societa' a responsabilita' limitata con unico socio | 12987.39 |
05/04/2022 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | istituto poligrafico e zecca dello stato spa | 840.56 |
05/04/2022 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | poste italiane s.p.a. | 1740.16 |
01/04/2022 | aggi di riscossione | acquisto di beni e servizi | sorit s.p.a. | 12.64 |
01/04/2022 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | riflor srl | 849.93 |
01/04/2022 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | tipografia sant'anna srl | 1171.20 |
01/04/2022 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | accossu francesco | 56.60 |
01/04/2022 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | amm.ne condominio via grilli, 118 - borzonasca | 179.45 |
01/04/2022 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | anselmo giacomo | 214.69 |
01/04/2022 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | bagnato silvia | 31.40 |
01/04/2022 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | banchero maria colomba | 70.25 |
01/04/2022 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | bisio maria lucrezia | 138.50 |
01/04/2022 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | botti riccardo | 83.90 |
01/04/2022 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | bruzzone antonella | 149.42 |
01/04/2022 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | bruzzone silvana | 77.96 |
01/04/2022 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | caserza antonella | 56.60 |
01/04/2022 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | cassissa agostina | 65.00 |
01/04/2022 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | castellini anna | 111.20 |
01/04/2022 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | cavagnaro tullio | 70.25 |
01/04/2022 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | cella luciano | 41.20 |
01/04/2022 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | cella luciano | 51.00 |
01/04/2022 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | cesa cesare | 56.60 |
01/04/2022 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | checconi susanna | 31.40 |
01/04/2022 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | cosso anna maria | 42.95 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
