Dati sui pagamenti
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
Ente gestore:
Città Metropolitana di Genova
Livello amministrativo:
Città Metropolitana
Dati sui pagamenti (fino al 31/12/2024)
Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
---|---|---|---|---|
03/07/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pm | 290.36 |
03/07/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pm | 2250.89 |
03/07/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pm | 1210.73 |
03/07/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pm | 642.08 |
03/07/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pm | 356.66 |
03/07/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pr | 531.34 |
03/07/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ps | 276.09 |
03/07/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | rd | 531.26 |
03/07/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | re | 674.61 |
03/07/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | rebo | 1280.51 |
03/07/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | rf | 1018.16 |
03/07/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | rfk | 300.83 |
03/07/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | rg | 564.05 |
03/07/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | rs | 388.65 |
03/07/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | sa | 2177.84 |
03/07/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | sa | 1833.16 |
03/07/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | sa | 318.88 |
03/07/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | sasa | 343.37 |
03/07/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | sc | 1770.85 |
03/07/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | sf | 588.08 |
03/07/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | sfp | 499.76 |
03/07/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | sgmp | 445.91 |
03/07/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | sma | 511.23 |
03/07/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | sns | 689.13 |
03/07/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | son | 328.74 |
03/07/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | sp | 421.93 |
03/07/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ss | 672.85 |
03/07/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | td | 206.27 |
03/07/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | td | 987.09 |
03/07/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | tl | 514.57 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
