Dati sui pagamenti
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
Ente gestore:
Città Metropolitana di Genova
Livello amministrativo:
Città Metropolitana
Dati sui pagamenti (fino al 31/12/2024)
Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
---|---|---|---|---|
03/07/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | mm | 122.21 |
03/07/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | mm | 843.23 |
03/07/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | mm | 1476.51 |
03/07/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | mpd | 1122.83 |
03/07/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | mra | 290.36 |
03/07/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | mv | 944.83 |
03/07/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | na | 176.28 |
03/07/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | nl | 2200.61 |
03/07/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | nmj | 2661.88 |
03/07/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | nnhr | 1880.17 |
03/07/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | np | 1101.55 |
03/07/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | nsm | 1583.46 |
03/07/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | nss | 1219.28 |
03/07/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | oqdn | 1626.56 |
03/07/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ot | 396.14 |
03/07/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ovat | 357.07 |
03/07/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pb | 758.11 |
03/07/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pe | 1284.38 |
03/07/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pe | 752.07 |
03/07/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pe | 225.19 |
03/07/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pe | 1209.05 |
03/07/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pel | 641.90 |
03/07/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pf | 322.45 |
03/07/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pf | 475.02 |
03/07/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pg | 889.18 |
03/07/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pg | 1067.78 |
03/07/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pg | 557.34 |
03/07/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pl | 1411.20 |
03/07/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pl | 515.95 |
03/07/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pl | 1025.35 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
