Canoni di locazione o affitto
La Città Metropolitana di Genova, ai sensi degli articoli 30 e 9-bis del D.lgs. n. 33/2013, pubblica “
Il dataset mette a disposizione le informazioni relative ai contratti attivi e passivi, inerenti gli immobili, della Città Metropolitana di Genova. E' possibile scaricare singolarmente gli elenchi aggiornati o consultare gli archivi storici (come file XML).
Contratti attivi
I beni appartenenti agli Enti Pubblici, ai sensi di quanto previsto dal Codice Civile e dal Codice della Navigazione, si distinguono in tre categorie: beni demaniali (artt. 822-825 Cod. Civ.), beni patrimoniali indisponibili e beni patrimoniali disponibili (artt. 826, commi 2 e 3, e 828 Cod. Civ).
I beni demaniali e patrimoniali indisponibili sono sottoposti ad un regime speciale di stampo pubblicistico, finalizzato a preservare l’utilità pubblica cui sono strumentali, e possono essere assegnati in concessione a terzi. I beni appartenenti al patrimonio disponibile sono sottoposti ad una disciplina essenzialmente privatistica e possono essere oggetto di contratti di godimento personale e reale, ai sensi della disciplina privatistica di settore (l. n. 392/78, l. 431/1998 ecc.).
Per maggiore trasparenza, la Città Metropolitana di Genova fornisce i dati relativi a tutte le forme di assegnazioni in uso dei beni di proprietà, indicando il canone percepito, ove previsto, la tipologia contrattuale e la durata dell’assegnazione.
Contratti passivi
La Città Metropolitana di Genova, per l’espletamento delle proprie funzioni, può acquisire immobili in locazione passiva, nel rispetto delle disponibilità di Bilancio.
L’Ente fornisce i dati relativi agli spazi assunti in locazione o mediante altre forme di godimento, le informazioni circa la loro destinazione e al canone annuo versato per la durata contrattuale prevista.
Oltre l’80% dei canoni versati dalla Città Metropolitana di Genova riguardano spazi adibiti a sede di Istituti e Scuole di Istruzione secondaria di secondo grado; il 13% circa è destinato all’acquisizione di spazi sportivi a favore dei sopra menzionati istituti scolastici. La restante parte dei contratti riguarda magazzini e terreni necessari all’espletamento delle funzioni istituzionali, ad uso della Direzione Territorio e Mobilità.
Legenda ai contenuti dell’elenco
| Colonne | Descrizione |
|---|---|
| Indirizzo/Comune | Informazioni relative all’ubicazione del bene immobile |
| Tipologia bene | Informazioni relative alla destinazione d’uso del bene assegnato a terzi (contratti attivi) ovvero acquisito in uso (contratti passivi) |
| Destinazione | Dettaglio della destinazione d’uso del bene |
| Proprietario/conduttore | Dettaglio della controparte |
| Tipologia di contratto | Distingue tra locazione a altre forme di assegnazione/acquisizione in uso. |
| Canone | Importo, normalmente su base annua, percepito o versato dall’Ente |
| Periodo canone | Periodo di decorrenza del contratto, attivo o passivo |
Contratti attivi
| Comune | Indirizzo | Tipologia bene | Destinazione | Conduttore | Tipologia contratto | Canone iniziale (€) | Data inizio canone | Data fine canone | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genova | Località Molassana | Terreno | Terreno - passaggio fossa biologica | Persona fisica | Costituzione di servitù | 77,47 | 12/04/1994 | ||
| Genova | S. P. 1 Aurelia - Località Vesima | Altre destinazioni | Aree esterne e Reliquati stradali | Fondazione RENZO Piano | Locazione | 19505,88 | 27/09/2022 | 26/09/2042 | |
| Genova | Salita S. Caterina 50/52r | Altre destinazioni | Promozione eccellenze del territorio e degli eventi che rappresentano le tradizioni delle comunità locali | Associazione Liguri nel Mondo A.P.s. | Accordo di Collaborazione | 13/11/2024 | 12/11/2027 | ||
| Genova | Salita S. Caterina 50/52r | Altre destinazioni | Promozione delle Eccellenze e Tipicità del Territorio e della Cultura del Gusto nell'Era del Turismo 4.0 | Consorzio Tutela Basilico D.O.P. | Accordo di Collaborazione | 24/11/2024 | 31/12/2030 | ||
| Genova | Salita S. Caterina 54 r | Commerciale/produttiva | Centro Polifunzionale 'Camillo Sivori' | C.C.C. CENTRO CULTURALE CARIGNANO - Circuito Cinema Genova S.R.L. | Locazione di valorizzazione | 74000,00 | 01/02/2020 | 31/01/2032 | |
| Genova | Via Allende | Parcheggio | Parcheggio ubicato ai margini del Complesso Scolastico | Condominio Via Allende | Locazione | 9010,00 | 21/11/2022 | 20/11/2026 | |
| Genova | Via Canneto il Lungo 21/2 | Struttura socio/assistenziale | Uffici attività socio-assistenziale | Associazione COPOS VOLONTARI Comunità di S.Egidio | Locazione di valorizzazione | 01/01/2020 | 31/12/2029 | ||
| Genova | via Cantore | Altre destinazioni | Spazi pubblicitari su muraglionie | Comune di Genova | Convenzione | 3576,00 | 17/05/2025 | 31/12/2027 | |
| Genova | Via Cesarea 14, Via Cesarea 2AR, Via Ippolito d’Aste 4R-6R-8R e Via Teglia 8A | Scolastica | Sede degli uffici dei Centri per l’Impiego | COMUNE DI GENOVA | Comodato gratuito | 01/12/2021 | 30/11/2027 | ||
| Genova | Via Giotto 2 | Uffici | Uffici | Open Fiber Spa | Locazione | 23522,70 | 01/05/2025 | 30/04/2034 | |
| Genova | Via Lagaccio 46/4 | Residenziale | Abitazione | Persona fisica | Locazione | 2460,00 | 01/03/2025 | 28/02/2027 | |
| Genova | Via Moresco | Altre destinazioni | Cabina elettrica | ENEL SpA | Comodato gratuito | 17/01/2023 | 16/01/2032 | ||
| Genova | Via Redipuglia 80 | Parcheggio | Posto auto n° 5 | Persona fisica | Locazione | 1850,00 | 01/05/2025 | 30/04/2029 | |
| Genova | Via Redipuglia 80 | Parcheggio | Posto auto n° 3 | Persona fisica | Locazione | 1644,00 | 01/05/2025 | 30/04/2029 | |
| Genova | Via Redipuglia 80 | Parcheggio | Posto auto n° 2 | Persona fisica | Locazione | 1380,00 | 01/05/2025 | 30/04/2029 | |
| Genova | Via Redipuglia 80 | Parcheggio | Posto auto n° 7 | Persona fisica | Locazione | 1140,00 | 01/05/2025 | 30/04/2029 | |
| Genova | Via Redipuglia 80 | Parcheggio | Posto auto n° 6 | Persona fisica | Locazione | 1320,00 | 01/05/2025 | 30/04/2029 | |
| Genova | Via Redipuglia 80 | Parcheggio | Posto auto n° 8 (ex 10) | Persona fisica | Locazione | 1200,00 | 01/05/2025 | 30/04/2029 | |
| Genova | Via Redipuglia 80 | Parcheggio | Posto auto n° 4 | Persona fisica | Locazione | 1800,00 | 01/05/2025 | 30/04/2029 | |
| Genova | Via Sturla 45-47-49 | Struttura socio/assistenziale | Centro di ospitalità | CROCE ROSSA ITALIANA Comitato locale di Genova | Locazione di valorizzazione | 01/08/2018 | 31/07/2027 |
Contratti passivi
| Comune | Indirizzo | Tipologia bene | Destinazione | Proprietario | Tipo contratto | Canone iniziale (€) | Data inizio canone | Data fine canone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiavari | Via Maxena 28 | Scolastica | Campo Sportivo Palazzetto Sport e Tensostruttura Sampierdicanne ad uso Liceo Marconi, Da Vigo-da Recco, I.I.S.S. Giannini | Comune di Chiavari | Concessione | 14.560,00 | 15/09/2025 | 15/06/2026 |
| Chiavari | Via Santa Chiara 20 | Scolastica | Palestra in uso Liceo Classico Statale DELPINO | Fondazione Pio Istituto Maria Luigia | Locazione | 19.010,15 | 01/01/2024 | 31/12/2029 |
| Chiavari | Via Santa Chiara 20 | Scolastica | Liceo Classico Statale DELPINO | Fondazione Pio Istituto Maria Luigia | Locazione | 131.342,25 | 01/01/2024 | 31/12/2029 |
| Chiavari | Via Vinelli 28b | Scolastica | Palestra Odeon in uso I.I.S. G. NATTA Sede e Liceo Da Vigo Da Recco Sede | Società Cooperativa ODEON | Locazione | 19.165,00 | 16/09/2024 | 15/06/2027 |
| Chiavari | Viale Millo 121 | Scolastica | Aule Marchesani in uso IISS Giannini | Opera Diocesana per Attività Religiose Formative della Gioventù | Locazione Transitoria | 7.500,00 | 01/09/2024 | 30/06/2026 |
| Chiavari | Viale Millo 121 | Scolastica | Palestra Marchesani in uso IISS Giannini e Liceo MARCONI DELPINO sede | Opera Diocesana per Attività Religiose Formative della Gioventù | Locazione Transitoria | 17.714,40 | 16/09/2024 | 10/06/2026 |
| Cicagna | Via Isolona 20/A | Magazzino | Magazzino ad uso Viabilità | Lavezzo Graziano Demartini Angelina | Locazione | 10.322,40 | 01/01/2021 | 31/12/2026 |
| Fascia | Frazione Cassingheno | Magazzino | Magazzino ad uso Viabilità | Isola Maria Rosa | Locazione | 425,00 | 01/01/2022 | 31/12/2027 |
| Genova | Calata Darsena Ponte Parodi | Scolastica | Istituto Nautico SAN GIORGIO | Autorità Portuale di Genova | Comodato gratuito | 0,00 | 26/03/2007 | 25/03/2040 |
| Genova | Largo Zecca 4 | Scolastica | I.T.S. V. EMANUELE II / RUFFINI | Società Immed - Immobiliare Mediterranea s.r.l. | Indennità di occupazione | 240.730,35 | 18/07/2025 |
Dati storici / Export disponibili
| Data creazione | Open rating | Dataset | Formato |
|---|---|---|---|
| 19/05/2021 |
|
xml | |
| 19/05/2021 |
|
xml |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?



