Canoni di locazione o affitto
La Città Metropolitana di Genova, ai sensi degli articoli 30 e 9-bis del D.lgs. n. 33/2013, pubblica “
Il dataset mette a disposizione le informazioni relative ai contratti attivi e passivi, inerenti gli immobili, della Città Metropolitana di Genova. E' possibile scaricare singolarmente gli elenchi aggiornati o consultare gli archivi storici (come file XML).
Contratti attivi
I beni appartenenti agli Enti Pubblici, ai sensi di quanto previsto dal Codice Civile e dal Codice della Navigazione, si distinguono in tre categorie: beni demaniali (artt. 822-825 Cod. Civ.), beni patrimoniali indisponibili e beni patrimoniali disponibili (artt. 826, commi 2 e 3, e 828 Cod. Civ).
I beni demaniali e patrimoniali indisponibili sono sottoposti ad un regime speciale di stampo pubblicistico, finalizzato a preservare l’utilità pubblica cui sono strumentali, e possono essere assegnati in concessione a terzi. I beni appartenenti al patrimonio disponibile sono sottoposti ad una disciplina essenzialmente privatistica e possono essere oggetto di contratti di godimento personale e reale, ai sensi della disciplina privatistica di settore (l. n. 392/78, l. 431/1998 ecc.).
Per maggiore trasparenza, la Città Metropolitana di Genova fornisce i dati relativi a tutte le forme di assegnazioni in uso dei beni di proprietà, indicando il canone percepito, ove previsto, la tipologia contrattuale e la durata dell’assegnazione.
Contratti passivi
La Città Metropolitana di Genova, per l’espletamento delle proprie funzioni, può acquisire immobili in locazione passiva, nel rispetto delle disponibilità di Bilancio.
L’Ente fornisce i dati relativi agli spazi assunti in locazione o mediante altre forme di godimento, le informazioni circa la loro destinazione e al canone annuo versato per la durata contrattuale prevista.
Oltre l’80% dei canoni versati dalla Città Metropolitana di Genova riguardano spazi adibiti a sede di Istituti e Scuole di Istruzione secondaria di secondo grado; il 13% circa è destinato all’acquisizione di spazi sportivi a favore dei sopra menzionati istituti scolastici. La restante parte dei contratti riguarda magazzini e terreni necessari all’espletamento delle funzioni istituzionali, ad uso della Direzione Territorio e Mobilità.
Legenda ai contenuti dell’elenco
Colonne | Descrizione |
---|---|
Indirizzo/Comune | Informazioni relative all’ubicazione del bene immobile |
Tipologia bene | Informazioni relative alla destinazione d’uso del bene assegnato a terzi (contratti attivi) ovvero acquisito in uso (contratti passivi) |
Destinazione | Dettaglio della destinazione d’uso del bene |
Proprietario/conduttore | Dettaglio della controparte |
Tipologia di contratto | Distingue tra locazione a altre forme di assegnazione/acquisizione in uso. |
Canone | Importo, normalmente su base annua, percepito o versato dall’Ente |
Periodo canone | Periodo di decorrenza del contratto, attivo o passivo |
Contratti attivi
Comune | Indirizzo | Tipologia bene | Destinazione | Conduttore | Tipologia contratto | Canone iniziale (€) | Data inizio canone | Data fine canone | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genova | Via Canneto il Lungo 21/2 | Struttura socio/assistenziale | Uffici attività socio-assistenziale | Associazione COPOS VOLONTARI Comunità di S.Egidio | Locazione di valorizzazione | 01/01/2020 | 31/12/2029 | ||
Genova | Via Giotto 2 | Uffici | Uffici | Open Fiber Spa | Locazione | 21366,04 | 23/07/2022 | 30/04/2029 | |
Genova | Via Lagaccio 44 | Residenziale | Abitazione | Persona fisica | Locazione | 3870,00 | 01/12/2022 | 31/12/2025 | |
Genova | Via Oderico 10 | Scolastica | Sede Accademia | ACCADEMIA ITALIANA MARINA MERCANTILE | Locazione | 15500,00 | 01/03/2020 | 28/02/2025 | |
Genova | Via Sturla 45-47-49 | Struttura socio/assistenziale | Centro di ospitalità | CROCE ROSSA ITALIANA Comitato locale di Genova | Locazione di valorizzazione | 01/08/2018 | 31/07/2027 | ||
Masone | Piazza 75 Martiri 1 - Edificio Durazzo Pallavicini | Uffici | Pro loco | COMUNE DI MASONE | Locazione di valorizzazione | 01/01/2017 | 31/12/2026 | ||
Montoggio | Località Terre Rosse - Valle Scrivia | Terreno | Terreno | COMUNE DI MONTOGGIO | Indennità di occupazione | 302,25 | |||
Montoggio | S. P. 13 Creto Località Trefontane | Terreno | Terreno | COMUNE DI MONTOGGIO | Indennità di occupazione | 403,00 | |||
Rapallo | Torrente Boate Fg. 30 Mapp.110 (parte) 535 (parte) | Terreno | Terreno | MEDITERRANEA DELLE ACQUE SPA | Locazione | 160,00 | |||
Ronco Scrivia | Località PIANE | Altre destinazioni | impianto piscina | UNIONE DEI COMUNI DELLO SCRIVIA | Concessione | 500,00 | 13/09/2019 | 20/09/2039 | |
Santa Margherita Ligure | Località Paraggi | Altre destinazioni | Locale Tecnico | IREN ACQUE TIGULLIO SPA | Concessione | 2000,00 | 01/07/2020 | 30/06/2024 | |
Santa Margherita Ligure | Località Paraggi | Terreno | Striscia terreno tubazione gas | ITALGAS RETI SPA - CHIAVARI | Concessione | 526,61 | 01/01/2016 | 31/12/2024 | |
Santa Margherita Ligure | Località Paraggi | Parcheggio | Autoparco Europa | COMUNE DI PORTOFINO | Concessione | 90000,00 | 05/03/2022 | 05/03/2028 | |
Santa Margherita Ligure | S. P. 227 Portofino | Altre destinazioni | Area sottostante SP 227 | HOTEL REGINA ELENA S.p.A. | Concessione | 8441,68 | 01/01/2022 | 31/12/2023 | |
Santa Margherita Ligure | S. P. 227 Portofino | Altre destinazioni | Area sottostante SP 227 | MINAGLIA di Franco Ricciardi & C. S.n.c. | Concessione | 3678,00 | 01/01/2021 | 31/12/2023 | |
Santa Margherita Ligure | S. P. 227 Portofino | Altre destinazioni | Area sottostante SP 227 | PUNTA PEDALE S.N.C. | Concessione | 2169,57 | 01/01/2021 | 31/12/2023 | |
Sestri Levante | Località Vallegrande | Commerciale/produttiva | Area + Fabbricati Centro ecoturismo) | VALLE GRANDE di PAGANINI R. | Locazione | 21526,43 | 15/09/2021 | 01/04/2031 |
Contratti passivi
Comune | Indirizzo | Tipologia bene | Destinazione | Proprietario | Tipo contratto | Canone iniziale (€) | Data inizio canone | Data fine canone |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genova | Calata Darsena Ponte Parodi | Scolastica | Istituto Nautico SAN GIORGIO | Autorità Portuale di Genova | Comodato gratuito | 0,00 | 26/03/2007 | 25/03/2040 |
Genova | Largo Zecca 4 | Scolastica | I.T.S. V. EMANUELE II / RUFFINI | Società Immed - Immobiliare Mediterranea s.r.l. | Locazione | 240.730,35 | 18/07/2005 | 17/07/2025 |
Genova | Salita delle Fieschine 23 | Scolastica | Palestra in uso Liceo Scientifico L. DA VINCI | Opera Pia Conservatorio Fieschi | Locazione | 51.612,80 | 01/01/2012 | 31/12/2023 |
Genova | Via Ai Cantieri 2 | Scolastica | Liceo LANFRANCONI | Autorità Portuale di Genova | Comodato gratuito | 0,00 | ||
Genova | Via Albertazzi 2 | Scolastica | Palestra in uso Liceo Scientifico FERMI - Istituto Nautico SAN GIORGIO | Ministero dell'Interno Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco | Locazione | 15.000,00 | 27/01/2022 | 26/01/2028 |
Genova | Via Balbi | Scolastica | I.T.S. V. EMANUELE II / RUFFINI | S.A.I.A. S.P.A. | Locazione | 68.930,00 | 16/09/2019 | 15/09/2025 |
Genova | Via di Creto 66 | Scolastica | I.P. Agraria MARSANO Succ.le Fabbricati | Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero | Locazione | 12.738,62 | 01/09/2016 | 31/08/2028 |
Genova | Via di Creto 66 | Terreno | Terreno uso scolastico - I.P. Agraria MARSANO | Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero | Locazione | 5.459,40 | 01/09/2016 | 31/08/2028 |
Genova | Via Giotto 10 | Scolastica | I.P.S.S.A. N. Bergese | Società GLAMRE S.r.l. | Locazione | 30.500,00 | 01/10/2016 | 30/09/2028 |
Genova | Via Giotto 3 | Scolastica | Calvino | Arte Genova in attesa di sottoscrione | Locazione | 140.500,00 |
Dati storici / Export disponibili
Data creazione | Open rating | Dataset | Formato |
---|---|---|---|
19/05/2021 |
![]() |
xml | |
19/05/2021 |
![]() |
xml |