Canoni di locazione o affitto
La Città Metropolitana di Genova, ai sensi degli articoli 30 e 9-bis del D.lgs. n. 33/2013, pubblica “
Il dataset mette a disposizione le informazioni relative ai contratti attivi e passivi, inerenti gli immobili, della Città Metropolitana di Genova. E' possibile scaricare singolarmente gli elenchi aggiornati o consultare gli archivi storici (come file XML).
Contratti attivi
I beni appartenenti agli Enti Pubblici, ai sensi di quanto previsto dal Codice Civile e dal Codice della Navigazione, si distinguono in tre categorie: beni demaniali (artt. 822-825 Cod. Civ.), beni patrimoniali indisponibili e beni patrimoniali disponibili (artt. 826, commi 2 e 3, e 828 Cod. Civ).
I beni demaniali e patrimoniali indisponibili sono sottoposti ad un regime speciale di stampo pubblicistico, finalizzato a preservare l’utilità pubblica cui sono strumentali, e possono essere assegnati in concessione a terzi. I beni appartenenti al patrimonio disponibile sono sottoposti ad una disciplina essenzialmente privatistica e possono essere oggetto di contratti di godimento personale e reale, ai sensi della disciplina privatistica di settore (l. n. 392/78, l. 431/1998 ecc.).
Per maggiore trasparenza, la Città Metropolitana di Genova fornisce i dati relativi a tutte le forme di assegnazioni in uso dei beni di proprietà, indicando il canone percepito, ove previsto, la tipologia contrattuale e la durata dell’assegnazione.
Contratti passivi
La Città Metropolitana di Genova, per l’espletamento delle proprie funzioni, può acquisire immobili in locazione passiva, nel rispetto delle disponibilità di Bilancio.
L’Ente fornisce i dati relativi agli spazi assunti in locazione o mediante altre forme di godimento, le informazioni circa la loro destinazione e al canone annuo versato per la durata contrattuale prevista.
Oltre l’80% dei canoni versati dalla Città Metropolitana di Genova riguardano spazi adibiti a sede di Istituti e Scuole di Istruzione secondaria di secondo grado; il 13% circa è destinato all’acquisizione di spazi sportivi a favore dei sopra menzionati istituti scolastici. La restante parte dei contratti riguarda magazzini e terreni necessari all’espletamento delle funzioni istituzionali, ad uso della Direzione Territorio e Mobilità.
Legenda ai contenuti dell’elenco
Colonne | Descrizione |
---|---|
Indirizzo/Comune | Informazioni relative all’ubicazione del bene immobile |
Tipologia bene | Informazioni relative alla destinazione d’uso del bene assegnato a terzi (contratti attivi) ovvero acquisito in uso (contratti passivi) |
Destinazione | Dettaglio della destinazione d’uso del bene |
Proprietario/conduttore | Dettaglio della controparte |
Tipologia di contratto | Distingue tra locazione a altre forme di assegnazione/acquisizione in uso. |
Canone | Importo, normalmente su base annua, percepito o versato dall’Ente |
Periodo canone | Periodo di decorrenza del contratto, attivo o passivo |
Contratti attivi
Comune | Indirizzo | Tipologia bene | Destinazione | Conduttore | Tipologia contratto | Canone iniziale (€) | Data inizio canone | Data fine canone | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genova | Largo E. Lanfranco 1 | Residenziale | Abitazione del segretario del nucleo familiare | Persona fisica | Concessione | 4200,00 | 20/02/2023 | 19/02/2025 | |
Genova | Largo E. Lanfranco 1 | Uffici | Uffici | PREFETTURA | Locazione | 493000,00 | 08/07/2022 | 07/07/2028 | |
Genova | Largo F. Cattanei 1 | Altre destinazioni | Campo bocce | Associazione BOCCIOFILA SAN GEROLAMO | Concessione | 879,00 | 01/01/2023 | 31/12/2025 | |
Genova | Largo F. Cattanei 3 | Terreno | Area verde uso parco giochi | Comune di Genova | Concessione gratuita | 01/01/2022 | 31/12/2028 | ||
Genova | Largo F. Cattanei 3 | Struttura socio/assistenziale | Centro Riabilitazione | Società Cooperativa Sociale S.A.B.A. ONLUS | Concessione | 76880,00 | 01/01/2021 | 31/12/2024 | |
Genova | Largo F. Cattanei 3 | Scolastica | Scuola Materna | COMUNE DI GENOVA | Concessione | 42073,28 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | |
Genova | Largo F. Cattanei 3 | Scolastica | Asilo nido | COMUNE DI GENOVA | Concessione | 72560,44 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | |
Genova | Largo F. Cattanei 3 | Altre destinazioni | Cabina elettrica | ENEL SpA | Concessione | 15,00 | 23/04/1991 | 22/04/2029 | |
Genova | Largo F. Cattanei 3 | Altre destinazioni | Ad uso spazio polivalente per attività ricreative e fisico-motorie | KALEIDO APS | Locazione | 5148,00 | 12/01/2022 | 12/01/2025 | |
Genova | Località Molassana | Terreno | Terreno - passaggio fossa biologica | Persona fisica | Costituzione di servitù | 77,47 | 12/04/1994 | ||
Genova | S. P. 1 Aurelia - Località Vesima | Altre destinazioni | Aree esterne e Reliquati stradali | Fondazione RENZO Piano | Locazione | 19505,88 | 27/09/2022 | 26/09/2042 | |
Genova | Salita S. Caterina 54 r | Commerciale/produttiva | Centro Polifunzionale 'Camillo Sivori' | C.C.C. CENTRO CULTURALE CARIGNANO - Circuito Cinema Genova S.R.L. | Locazione di valorizzazione | 74000,00 | 01/02/2020 | 31/01/2032 | |
Genova | Via Alla Stazione di Casella | Altre destinazioni | Magazzino - Edificio POLVERIERA | Associazione GENOVESE ARCIERI | Indennità di occupazione | 5950,00 | 01/01/2024 | 30/12/2024 | |
Genova | Via Allende | Parcheggio | Parcheggio ubicato ai margini del Complesso Scolastico | Condominio Via Allende | Locazione | 9010,00 | 21/11/2022 | 20/11/2026 | |
Genova | Via Allende 41 | Terreno | Terreno ad uso agricolo | Persona fisica | Indennità di occupazione | 351,05 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | |
Genova | Via Allende 48 | Uffici | Centro Scolastico Polivalente | Associazione NUOVO CIEP | Indennità di occupazione | 3515,75 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | |
Genova | Via Canevari 51 | Uffici | Sede uffici e sala Riunioni | FEDERAZIONE FISID parte organica del COMITATO ITALIANO PARALIMPICO | Indennità di occupazione | 1520,32 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | |
Genova | Via Canneto il Lungo 21/2 | Struttura socio/assistenziale | Uffici attività socio-assistenziale | Associazione COPOS VOLONTARI Comunità di S.Egidio | Locazione di valorizzazione | 01/01/2020 | 31/12/2029 | ||
Genova | via Cantore | Altre destinazioni | Spazi pubblicitari su muraglionie | Comune di Genova | Concessione | 1977,00 | 16/05/2022 | 15/05/2025 | |
Genova | Via Cesarea 14, Via Cesarea 2AR, Via Ippolito d’Aste 4R-6R-8R e Via Teglia 8A | Scolastica | Sede degli uffici dei Centri per l’Impiego | COMUNE DI GENOVA | Comodato gratuito | 01/12/2021 | 30/11/2027 |
Contratti passivi
Comune | Indirizzo | Tipologia bene | Destinazione | Proprietario | Tipo contratto | Canone iniziale (€) | Data inizio canone | Data fine canone |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fascia | Frazione Cassingheno | Magazzino | Magazzino ad uso Viabilità | Isola Maria Rosa | Locazione | 425,00 | 01/01/2022 | 31/12/2027 |
Genova | Calata Darsena Ponte Parodi | Scolastica | Istituto Nautico SAN GIORGIO | Autorità Portuale di Genova | Comodato gratuito | 0,00 | 26/03/2007 | 25/03/2040 |
Genova | Largo Zecca 4 | Scolastica | I.T.S. V. EMANUELE II / RUFFINI | Società Immed - Immobiliare Mediterranea s.r.l. | Locazione | 240.730,35 | 18/07/2005 | 17/07/2025 |
Genova | Salita delle Fieschine 23 | Scolastica | Palestra in uso Liceo Scientifico L. DA VINCI | Opera Pia Conservatorio Fieschi | Locazione | 51.612,80 | 01/01/2024 | 31/12/2029 |
Genova | Via Ai Cantieri 2 | Scolastica | Liceo LANFRANCONI | Autorità Portuale di Genova | Comodato gratuito | 0,00 | 27/12/2010 | |
Genova | Via Albertazzi 2 | Scolastica | Palestra in uso Liceo Scientifico FERMI - Istituto Nautico SAN GIORGIO | Ministero dell'Interno Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco | Locazione | 15.000,00 | 27/01/2022 | 26/01/2028 |
Genova | Via Balbi | Scolastica | I.T.S. V. EMANUELE II / RUFFINI | S.A.I.A. S.P.A. | Locazione | 68.930,00 | 16/09/2019 | 15/09/2025 |
Genova | Via di Creto 66 | Terreno | Terreno uso scolastico - I.P. Agraria MARSANO | Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero | Locazione | 5.459,40 | 01/09/2022 | 31/08/2028 |
Genova | Via di Creto 66 | Scolastica | I.P. Agraria MARSANO Succ.le Fabbricati | Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero | Locazione | 12.738,62 | 01/09/2022 | 31/08/2028 |
Genova | Via Giotto 3 | Scolastica | Calvino | Arte Genova in attesa di sottoscrizione | Locazione |
Dati storici / Export disponibili
Data creazione | Open rating | Dataset | Formato |
---|---|---|---|
19/05/2021 | STORICO: Locazioni Attive CMGE - export del 19 maggio 2021 [47.28 KB] | xml | |
19/05/2021 | STORICO: Locazioni Passive CMGE - export del 19 maggio 2021 [17.58 KB] | xml |