Canoni di locazione o affitto
La Città Metropolitana di Genova, ai sensi degli articoli 30 e 9-bis del D.lgs. n. 33/2013, pubblica “
Il dataset mette a disposizione le informazioni relative ai contratti attivi e passivi, inerenti gli immobili, della Città Metropolitana di Genova. E' possibile scaricare singolarmente gli elenchi aggiornati o consultare gli archivi storici (come file XML).
Contratti attivi
I beni appartenenti agli Enti Pubblici, ai sensi di quanto previsto dal Codice Civile e dal Codice della Navigazione, si distinguono in tre categorie: beni demaniali (artt. 822-825 Cod. Civ.), beni patrimoniali indisponibili e beni patrimoniali disponibili (artt. 826, commi 2 e 3, e 828 Cod. Civ).
I beni demaniali e patrimoniali indisponibili sono sottoposti ad un regime speciale di stampo pubblicistico, finalizzato a preservare l’utilità pubblica cui sono strumentali, e possono essere assegnati in concessione a terzi. I beni appartenenti al patrimonio disponibile sono sottoposti ad una disciplina essenzialmente privatistica e possono essere oggetto di contratti di godimento personale e reale, ai sensi della disciplina privatistica di settore (l. n. 392/78, l. 431/1998 ecc.).
Per maggiore trasparenza, la Città Metropolitana di Genova fornisce i dati relativi a tutte le forme di assegnazioni in uso dei beni di proprietà, indicando il canone percepito, ove previsto, la tipologia contrattuale e la durata dell’assegnazione.
Contratti passivi
La Città Metropolitana di Genova, per l’espletamento delle proprie funzioni, può acquisire immobili in locazione passiva, nel rispetto delle disponibilità di Bilancio.
L’Ente fornisce i dati relativi agli spazi assunti in locazione o mediante altre forme di godimento, le informazioni circa la loro destinazione e al canone annuo versato per la durata contrattuale prevista.
Oltre l’80% dei canoni versati dalla Città Metropolitana di Genova riguardano spazi adibiti a sede di Istituti e Scuole di Istruzione secondaria di secondo grado; il 13% circa è destinato all’acquisizione di spazi sportivi a favore dei sopra menzionati istituti scolastici. La restante parte dei contratti riguarda magazzini e terreni necessari all’espletamento delle funzioni istituzionali, ad uso della Direzione Territorio e Mobilità.
Legenda ai contenuti dell’elenco
| Colonne | Descrizione |
|---|---|
| Indirizzo/Comune | Informazioni relative all’ubicazione del bene immobile |
| Tipologia bene | Informazioni relative alla destinazione d’uso del bene assegnato a terzi (contratti attivi) ovvero acquisito in uso (contratti passivi) |
| Destinazione | Dettaglio della destinazione d’uso del bene |
| Proprietario/conduttore | Dettaglio della controparte |
| Tipologia di contratto | Distingue tra locazione a altre forme di assegnazione/acquisizione in uso. |
| Canone | Importo, normalmente su base annua, percepito o versato dall’Ente |
| Periodo canone | Periodo di decorrenza del contratto, attivo o passivo |
Contratti attivi
| Comune | Indirizzo | Tipologia bene | Destinazione | Conduttore | Tipologia contratto | Canone iniziale (€) | Data inizio canone | Data fine canone | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genova | Via Cesarea 14, Via Cesarea 2AR, Via Ippolito d’Aste 4R-6R-8R e Via Teglia 8A | Scolastica | Sede degli uffici dei Centri per l’Impiego | COMUNE DI GENOVA | Comodato gratuito | 01/12/2021 | 30/11/2027 | ||
| Genova | Via Giotto 2 | Uffici | Uffici | Open Fiber Spa | Locazione | 23522,70 | 01/05/2025 | 30/04/2034 | |
| Genova | Via Lagaccio 44 | Residenziale | Abitazione | Persona fisica | Locazione | 3870,00 | 01/12/2022 | 31/12/2025 | |
| Genova | Via Lagaccio 46/4 | Residenziale | Abitazione | Persona fisica | Locazione | 2460,00 | 01/03/2025 | 28/02/2027 | |
| Genova | Via Moresco | Altre destinazioni | Cabina elettrica | ENEL SpA | Comodato gratuito | 17/01/2023 | 16/01/2032 | ||
| Genova | Via Redipuglia 80 | Parcheggio | Posto auto n° 4 | Persona fisica | Locazione | 1800,00 | 01/05/2025 | 30/04/2029 | |
| Genova | Via Redipuglia 80 | Parcheggio | Posto auto n° 8 (ex 10) | Persona fisica | Locazione | 1200,00 | 01/05/2025 | 30/04/2029 | |
| Genova | Via Redipuglia 80 | Parcheggio | Posto auto n° 3 | Persona fisica | Locazione | 1644,00 | 01/05/2025 | 30/04/2029 | |
| Genova | Via Redipuglia 80 | Parcheggio | Posto auto n° 2 | Persona fisica | Locazione | 1380,00 | 01/05/2025 | 30/04/2029 | |
| Genova | Via Redipuglia 80 | Parcheggio | Posto auto n° 7 | Persona fisica | Locazione | 1140,00 | 01/05/2025 | 30/04/2029 | |
| Genova | Via Redipuglia 80 | Parcheggio | Posto auto n° 6 | Persona fisica | Locazione | 1320,00 | 01/05/2025 | 30/04/2029 | |
| Genova | Via Redipuglia 80 | Parcheggio | Posto auto n° 5 | Persona fisica | Locazione | 1850,00 | 01/05/2025 | 30/04/2029 | |
| Genova | Via Sturla 45-47-49 | Struttura socio/assistenziale | Centro di ospitalità | CROCE ROSSA ITALIANA Comitato locale di Genova | Locazione di valorizzazione | 01/08/2018 | 31/07/2027 | ||
| Masone | Piazza 75 Martiri 1 - Edificio Durazzo Pallavicini | Uffici | Pro loco | COMUNE DI MASONE | Locazione di valorizzazione | 01/01/2017 | 31/12/2026 | ||
| Montoggio | Località Terre Rosse - Valle Scrivia | Terreno | Terreno | COMUNE DI MONTOGGIO | Indennità di occupazione | 306,00 | 01/01/2025 | 31/12/2025 | |
| Montoggio | S. P. 13 Creto Località Trefontane | Terreno | Terreno | COMUNE DI MONTOGGIO | Indennità di occupazione | 408,00 | 01/01/2025 | 31/12/2025 | |
| Montoggio | S. P. 226 Valle Scrivia Km 9+700 | Terreno | Ospitalità di Centralina Meteorologica | Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure | Comodato gratuito | 15/09/2022 | 14/09/2042 | ||
| Rapallo | Torrente Boate Fg. 30 Mapp.110 (parte) 535 (parte) | Terreno | Terreno | MEDITERRANEA DELLE ACQUE SPA | Indennità di occupazione | 155,00 | 01/01/2025 | 31/12/2025 | |
| Ronco Scrivia | Località PIANE | Altre destinazioni | impianto piscina | UNIONE DEI COMUNI DELLO SCRIVIA | Concessione | 500,00 | 13/09/2019 | 20/09/2039 | |
| Santa Margherita Ligure | Località Paraggi | Parcheggio | Autoparco Europa | COMUNE DI PORTOFINO | Concessione | 90000,00 | 05/03/2022 | 05/03/2028 |
Contratti passivi
| Comune | Indirizzo | Tipologia bene | Destinazione | Proprietario | Tipo contratto | Canone iniziale (€) | Data inizio canone | Data fine canone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genova | Salita delle Fieschine 23 | Scolastica | Palestra in uso Liceo Scientifico L. DA VINCI | Opera Pia Conservatorio Fieschi | Locazione | 51.612,80 | 01/01/2024 | 31/12/2029 |
| Genova | Salita Negrone Durazzo 3 | Scolastica | Palestra in uso Istituto V. EMANUELE II - RUFFINI | SOC. COOP. LA SALLE | Locazione Transitoria | 34.675,20 | 15/09/2025 | 10/06/2026 |
| Genova | Via Ai Cantieri 2 | Scolastica | Liceo LANFRANCONI | Autorità Portuale di Genova | Comodato gratuito | 0,00 | 27/12/2010 | |
| Genova | Via Albertazzi 2 | Scolastica | Palestra in uso Liceo Scientifico FERMI - Istituto Nautico SAN GIORGIO | Ministero dell'Interno Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco | Locazione | 15.000,00 | 27/01/2022 | 26/01/2028 |
| Genova | Via di Creto 66 | Terreno | Terreno uso scolastico - I.P. Agraria MARSANO | Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero | Locazione | 5.459,40 | 01/09/2022 | 31/08/2028 |
| Genova | Via di Creto 66 | Scolastica | I.P. Agraria MARSANO Succ.le Fabbricati | Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero | Locazione | 12.738,62 | 01/09/2022 | 31/08/2028 |
| Genova | Via Digione 48r | Scolastica | Palestra in uso Istituto Nautico Istituto Einaudi | Serteco Volley School Genova | Locazione Transitoria | 20.000,00 | 16/09/2024 | 10/06/2026 |
| Genova | Via Eridania 3 | Scolastica | Palesta in uso Liceo GOBETTI | A.S.D. CROCERA STADIUM | Locazione Transitoria | 14.072,00 | 15/09/2025 | 11/06/2026 |
| Genova | Via Giotto 3 | Scolastica | Calvino | Arte Genova | Locazione | 75.909,80 | 01/08/2024 | 31/12/2025 |
| Genova | Via Peschiera 9 A | Scolastica | Liceo Cassini/Liceo Colombo | S.A.I.A. S.P.A. | Locazione | 366.000,00 | 01/08/2025 | 31/07/2031 |
Dati storici / Export disponibili
| Data creazione | Open rating | Dataset | Formato |
|---|---|---|---|
| 19/05/2021 |
|
xml | |
| 19/05/2021 |
|
xml |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?



