Canoni di locazione o affitto
La Città Metropolitana di Genova, ai sensi degli articoli 30 e 9-bis del D.lgs. n. 33/2013, pubblica “
Il dataset mette a disposizione le informazioni relative ai contratti attivi e passivi, inerenti gli immobili, della Città Metropolitana di Genova. E' possibile scaricare singolarmente gli elenchi aggiornati o consultare gli archivi storici (come file XML).
Contratti attivi
I beni appartenenti agli Enti Pubblici, ai sensi di quanto previsto dal Codice Civile e dal Codice della Navigazione, si distinguono in tre categorie: beni demaniali (artt. 822-825 Cod. Civ.), beni patrimoniali indisponibili e beni patrimoniali disponibili (artt. 826, commi 2 e 3, e 828 Cod. Civ).
I beni demaniali e patrimoniali indisponibili sono sottoposti ad un regime speciale di stampo pubblicistico, finalizzato a preservare l’utilità pubblica cui sono strumentali, e possono essere assegnati in concessione a terzi. I beni appartenenti al patrimonio disponibile sono sottoposti ad una disciplina essenzialmente privatistica e possono essere oggetto di contratti di godimento personale e reale, ai sensi della disciplina privatistica di settore (l. n. 392/78, l. 431/1998 ecc.).
Per maggiore trasparenza, la Città Metropolitana di Genova fornisce i dati relativi a tutte le forme di assegnazioni in uso dei beni di proprietà, indicando il canone percepito, ove previsto, la tipologia contrattuale e la durata dell’assegnazione.
Contratti passivi
La Città Metropolitana di Genova, per l’espletamento delle proprie funzioni, può acquisire immobili in locazione passiva, nel rispetto delle disponibilità di Bilancio.
L’Ente fornisce i dati relativi agli spazi assunti in locazione o mediante altre forme di godimento, le informazioni circa la loro destinazione e al canone annuo versato per la durata contrattuale prevista.
Oltre l’80% dei canoni versati dalla Città Metropolitana di Genova riguardano spazi adibiti a sede di Istituti e Scuole di Istruzione secondaria di secondo grado; il 13% circa è destinato all’acquisizione di spazi sportivi a favore dei sopra menzionati istituti scolastici. La restante parte dei contratti riguarda magazzini e terreni necessari all’espletamento delle funzioni istituzionali, ad uso della Direzione Territorio e Mobilità.
Legenda ai contenuti dell’elenco
Colonne | Descrizione |
---|---|
Indirizzo/Comune | Informazioni relative all’ubicazione del bene immobile |
Tipologia bene | Informazioni relative alla destinazione d’uso del bene assegnato a terzi (contratti attivi) ovvero acquisito in uso (contratti passivi) |
Destinazione | Dettaglio della destinazione d’uso del bene |
Proprietario/conduttore | Dettaglio della controparte |
Tipologia di contratto | Distingue tra locazione a altre forme di assegnazione/acquisizione in uso. |
Canone | Importo, normalmente su base annua, percepito o versato dall’Ente |
Periodo canone | Periodo di decorrenza del contratto, attivo o passivo |
Contratti passivi
Comune | Indirizzo | Tipologia bene | Destinazione | Proprietario | Tipo contratto | Canone iniziale (€) | Data inizio canone | Data fine canone |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genova | Via Peschiera 9 A | Scolastica | Liceo Cassini/Liceo Colombo | S.A.I.A. S.P.A. | Locazione | 366.000,00 | 01/08/2019 | 31/07/2025 |
Genova | Via Ronco/Via Cantore | Scolastica | Gaslini Meucci | Vecam /Italimpianti | Locazione | 219.600,00 | 01/09/2023 | 31/08/2029 |
Leivi | Azienda Agricola | Terreno | Terreno uso scolastico - I.P. Agraria MARSANO | Eredi Delmaestro Giovanni | Locazione | 637,50 | 01/03/2021 | 28/02/2027 |
Lumarzo | Frazione Lagormarsino | Magazzino | Magazzino ad uso Viabilità | Lagomarsino Graziella | Locazione | 790,18 | 01/01/2021 | 31/12/2026 |
Mezzanego | Località Costa del Canale 111a | Magazzino | Centro Raccolta e manutenzione Servizio Viabilità | Ditta Zappettini Stefano | Locazione | 8.052,00 | 01/06/2021 | 31/05/2027 |
Ne' | Località Ponte di Gaggia Via Garibaldi 345,347,349 | Magazzino | Magazzino ad uso Viabilità | Bacigalupo Agostino | Locazione | 8.376,02 | 01/01/2022 | 31/12/2027 |
Rapallo | Passo delle Clarisse 1 | Scolastica | Spazi scolastici in uso Liceo Classico DA VIGO | Comune di Rapallo | Concessione gratuita | 0,00 | 01/01/2024 | 31/12/2032 |
Recco | Via San Rocco 87-A / 2 S.P. 333 al km 2+500 | Magazzino | Magazzino ad uso Viabilità | Garbarino Eredi Garbarino Massimo | Locazione | 8.160,00 | 01/06/2023 | 31/05/2029 |
Rezzoaglio | S. P. 586 progr.va 30+000 circa Località Rezzoaglio Inferiore | Magazzino | Magazzino ad uso Viabilità | Pastorini Giancarlo | Locazione | 5.000,00 | 01/07/2019 | 30/06/2025 |
Vobbia | S. P. n.8 | Magazzino | Magazzino ad uso Viabilità | Torriano Armando Ratto Renato Ratto Bruna | Diritto di superficie | 3.230,00 | 01/01/2010 | 31/12/2029 |
Dati storici / Export disponibili
Data creazione | Open rating | Dataset | Formato |
---|---|---|---|
19/05/2021 |
![]() |
xml | |
19/05/2021 |
![]() |
xml |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
