Adesioni allo sciopero
L' Amministrazione, secondo quanto indicato dall'articolo 5 della Legge n. 146/90, aggiornata dalla Legge n. 83/2000, rende pubblico 'tempestivamente' (anche attraverso l'inserimento sul sito internet istituzionale dell'Ente) il numero dei dipendenti che hanno aderito allo sciopero e l'ammontare delle somme trattenute sulle retribuzioni, senza l'indicazione nominativa degli aderenti.
I dati pubblicati sono soggetti ad aggiornamento fino a 30 giorni dopo la data dello sciopero.
In un ottica open data i dati pubblicati sono liberamente scaricabili in formato XML.
Adesioni allo sciopero
Data sciopero | Tipo sciopero | Dipendenti | Assegnati | Scioperanti | Assenti | Adesione | Trattenute | Organizzazioni sindacali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/11/2019 | Scioperi Generali Nazionali | Dirigenti | 15 | 0 | 0 | 0.00% | € 0.00 | USB |
29/11/2019 | Scioperi Generali Nazionali | Non Dirigenti | 375 | 2 | 160 | 0.87% | € 235.04 | USB |
25/10/2019 | Scioperi Generali Nazionali | Non Dirigenti | 377 | 0 | 25 | 0.00% | € 0.00 | CUB, SGB, SI COBAS, USI.- CIT |
25/10/2019 | Scioperi Generali Nazionali | Dirigenti | 15 | 0 | 2 | 0.00% | € 0.00 | CUB, SGB, SI COBAS, USI.- CIT |
27/09/2019 | Scioperi Generali Nazionali | Non Dirigenti | 384 | 1 | 123 | 0.36% | € 101.00 | U.S.I., LAS, U.S.I., S.U.R.F, USI - COBAS, FLC CGIL, US.B., UNICOBAS SCUOLA E UNIVERSITÀ, USB VVF |
27/09/2019 | Scioperi Generali Nazionali | Dirigenti | 14 | 0 | 0 | 0.00% | € 0.00 | U.S.I., LAS, U.S.I., S.U.R.F, USI - COBAS, FLC CGIL, US.B., UNICOBAS SCUOLA E UNIVERSITÀ, USB VVF, |
21/06/2019 | Scioperi Generali Nazionali del Pubblico Impiego | Non Dirigenti | 390 | 0 | 0 | 0.00% | € 0.00 | CSA |
21/06/2019 | Scioperi Generali Nazionali del Pubblico Impiego | Dirigenti | 15 | 0 | 0 | 0.00% | € 0.00 | CSA |
10/05/2019 | Scioperi Generali Nazionali del Pubblico Impiego | Dirigenti | 15 | 0 | 0 | 0.00% | € 0.00 | U.S.B. P.I. |
10/05/2019 | Scioperi Generali Nazionali del Pubblico Impiego | Non Dirigenti | 392 | 6 | 125 | 1.87% | € 669.16 | U.S.B. P.I |
- « prima
- ‹ precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- seguente ›
- ultima »