Adesioni allo sciopero
L' Amministrazione, secondo quanto indicato dall'articolo 5 della Legge n. 146/90, aggiornata dalla Legge n. 83/2000, rende pubblico 'tempestivamente' (anche attraverso l'inserimento sul sito internet istituzionale dell'Ente) il numero dei dipendenti che hanno aderito allo sciopero e l'ammontare delle somme trattenute sulle retribuzioni, senza l'indicazione nominativa degli aderenti.
I dati pubblicati sono soggetti ad aggiornamento fino a 30 giorni dopo la data dello sciopero.
In un ottica open data i dati pubblicati sono liberamente scaricabili in formato XML.
Adesioni allo sciopero
| Data sciopero | Tipo sciopero | Dipendenti | Assegnati | Scioperanti | Assenti | Adesione | Trattenute | Organizzazioni sindacali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | Scioperi Generali Nazionali | Non Dirigenti | 435 | 16 | 97 | 4.73% | € 1999.51 | USI, CUB -SGB, CGIL - UIL, ADL COBAS - CLAP - COBAS CONFEDERAZIONE - SIAL-COBAS |
| 29/11/2024 | Scioperi Generali Nazionali | Dirigenti | 17 | 0 | 4 | 0.00% | € 0.00 | USI, CUB -SGB, CGIL - UIL, ADL COBAS - CLAP - COBAS CONFEDERAZIONE - SIAL-COBAS |
| 18/10/2024 | Scioperi Generali Nazionali | Non Dirigenti | 439 | 1 | 116 | 0.31% | € 152.92 | Associazione Sindacale S.I. COBAS |
| 18/10/2024 | Scioperi Generali Nazionali | Dirigenti | 439 | 1 | 116 | 0.31% | € 152.92 | Associazione Sindacale S.I. COBAS |
| 08/03/2024 | Scioperi Generali Nazionali | Dirigenti | 16 | 0 | 1 | 0.00% | € 0.00 | SLAI COBAS PER IL SINDACATO DI CLASSE, USB, USI 1912, ADL COBAS, COBAS SUR e CUB |
| 08/03/2024 | Scioperi Generali Nazionali | Non Dirigenti | 408 | 1 | 62 | 0.29% | € 152.92 | SLAI COBAS PER IL SINDACATO DI CLASSE, USB, USI 1912, ADL COBAS, COBAS SUR e CUB |
| 23/02/2024 | Scioperi Generali Nazionali | Non Dirigenti | 407 | 2 | 80 | 0.61% | € 260.71 | AL COBAS, FAO FEDERAZIONE AUTISTI OPERAI, LMO LAVORATORI METALMECCANICI ORGANIZZATI, SGC SINDACATO GENERALE DI CLASSE, SI COBAS, SLAIPROLCOBAS e SOA SINDACATO OPERAI AUTORGANIZZATI |
| 23/02/2024 | Scioperi Generali Nazionali | Dirigenti | 16 | 0 | 1 | 0.00% | € 0.00 | AL COBAS, FAO FEDERAZIONE AUTISTI OPERAI, LMO LAVORATORI METALMECCANICI ORGANIZZATI, SGC SINDACATO GENERALE DI CLASSE, SI COBAS, SLAIPROLCOBAS e SOA SINDACATO OPERAI AUTORGANIZZATI |
| 17/11/2023 | Scioperi Generali Nazionali | Non Dirigenti | 424 | 17 | 79 | 4.93% | € 2081.21 | FP CGIL, UIL P,. UIL FPL e UIL TUCS, USB |
| 17/11/2023 | Scioperi Generali Nazionali | Dirigenti | 16 | 1 | 2 | 7.14% | € 434.84 | FP CGIL, UIL P,. UIL FPL e UIL TUCS, USB |
- « prima
- ‹ precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- seguente ›
- ultima »
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?


