Adesioni allo sciopero
L' Amministrazione, secondo quanto indicato dall'articolo 5 della Legge n. 146/90, aggiornata dalla Legge n. 83/2000, rende pubblico 'tempestivamente' (anche attraverso l'inserimento sul sito internet istituzionale dell'Ente) il numero dei dipendenti che hanno aderito allo sciopero e l'ammontare delle somme trattenute sulle retribuzioni, senza l'indicazione nominativa degli aderenti.
I dati pubblicati sono soggetti ad aggiornamento fino a 30 giorni dopo la data dello sciopero.
In un ottica open data i dati pubblicati sono liberamente scaricabili in formato XML.
Adesioni allo sciopero
Data sciopero | Tipo sciopero | Dipendenti | Assegnati | Scioperanti | Assenti | Adesione | Trattenute | Organizzazioni sindacali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/11/2023 | Scioperi Generali Nazionali | Non Dirigenti | 424 | 17 | 79 | 4.93% | € 2081.21 | FP CGIL, UIL P,. UIL FPL e UIL TUCS, USB |
17/11/2023 | Scioperi Generali Nazionali | Dirigenti | 16 | 1 | 2 | 7.14% | € 434.84 | FP CGIL, UIL P,. UIL FPL e UIL TUCS, USB |
20/10/2023 | Scioperi Generali Nazionali | Non Dirigenti | 428 | 2 | 62 | 0.55% | € 219.66 | ADL VARESE - CUB - SGB - SI-COBAS - USI - UNIONE SINDACALE ITALIANAFONDATANEL 1912 - SINDACATI ADERENTI CONFEDERAZIONE U.S.I. - UNIONE SINDACALEITALIANA FONDATA NEL 1912 - USI - USI EDUCAZIONE |
20/10/2023 | Scioperi Generali Nazionali | Dirigenti | 16 | 0 | 2 | 0.00% | € 0.00 | ADL VARESE - CUB - SGB - SI-COBAS - USI - UNIONE SINDACALE ITALIANAFONDATANEL 1912 - SINDACATI ADERENTI CONFEDERAZIONE U.S.I. - UNIONE SINDACALEITALIANA FONDATA NEL 1912 - USI - USI EDUCAZIONE |
26/05/2023 | Scioperi Generali Nazionali | Non Dirigenti | 422 | 2 | 67 | 0.65% | € 219.66 | USB |
26/05/2023 | Scioperi Generali Nazionali | Dirigenti | 16 | 0 | 0 | 0.00% | € 0.00 | USB |
21/04/2023 | Scioperi Generali Nazionali | Dirigenti | 16 | 0 | 2 | 0.00% | € 0.00 | Associazione Sindacale CUB |
21/04/2023 | Scioperi Generali Nazionali | Non Dirigenti | 422 | 0 | 54 | 0.00% | € 0.00 | Associazione Sindacale CUB |
08/03/2023 | Scioperi Generali Nazionali | Non Dirigenti | 417 | 2 | 68 | 0.52% | € 235.41 | ADL COBAS - COBAS SANIT À UNIVERSITÀ E RICERCA - CUB - SLAI COBAS PER IL SINDACATO DI CLASSE -USB |
08/03/2023 | Scioperi Generali Nazionali | Dirigenti | 16 | 0 | 0 | 0.00% | € 0.00 | ADL COBAS - COBAS SANIT À UNIVERSITÀ E RICERCA - CUB - SLAI COBAS PER IL SINDACATO DI CLASSE -USB |
- « prima
- ‹ precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- seguente ›
- ultima »