Dati Aperti - Città Metropolitana di Genova
Adesioni allo sciopero
L' Amministrazione, secondo quanto indicato dall'articolo 5 della Legge n. 146/90, aggiornata dalla Legge n. 83/2000, rende pubblico 'tempestivamente' (anche attraverso l'inserimento sul sito internet istituzionale dell'Ente) il numero dei dipendenti che hanno aderito allo sciopero e l'ammontare delle somme trattenute sulle retribuzioni, senza l'indicazione nominativa degli aderenti.
I dati pubblicati sono soggetti ad aggiornamento fino a 30 giorni dopo la data dello sciopero.
In un ottica open data i dati pubblicati sono liberamente scaricabili in formato XML.
Adesioni allo sciopero
Data sciopero | Tipo sciopero | Dipendenti | Assegnati | Scioperanti | Assenti | Adesione | Trattenute | Organizzazioni sindacali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/12/2020 | Scioperi Generali Nazionali del Pubblico Impiego | Dirigenti | 15 | 0 | 0 | 0.00% | € 0.00 | FP CGIL, CISL FP, UIL FPL e UIL PA |
09/12/2020 | Scioperi Generali Nazionali del Pubblico Impiego | Non Dirigenti | 363 | 2 | 108 | 0.78% | € 151.82 | Adesioni allo sciopero 2020-12-09 Scioperi Generali Nazionali del Pubblico Impiego - Dirigenti è stato creato. |
25/03/2020 | Scioperi Generali Nazionali | Dirigenti | 14 | 0 | 0 | 0.00% | € 0.00 | USB |
25/03/2020 | Scioperi Generali Nazionali | Non Dirigenti | 365 | 1 | 1 | 0.27% | € 108.00 | usb |
29/11/2019 | Scioperi Generali Nazionali | Non Dirigenti | 375 | 2 | 160 | 0.87% | € 235.04 | USB |
29/11/2019 | Scioperi Generali Nazionali | Dirigenti | 15 | 0 | 0 | 0.00% | € 0.00 | USB |
25/10/2019 | Scioperi Generali Nazionali | Non Dirigenti | 377 | 0 | 25 | 0.00% | € 0.00 | CUB, SGB, SI COBAS, USI.- CIT |
25/10/2019 | Scioperi Generali Nazionali | Dirigenti | 15 | 0 | 2 | 0.00% | € 0.00 | CUB, SGB, SI COBAS, USI.- CIT |
27/09/2019 | Scioperi Generali Nazionali | Dirigenti | 14 | 0 | 0 | 0.00% | € 0.00 | U.S.I., LAS, U.S.I., S.U.R.F, USI - COBAS, FLC CGIL, US.B., UNICOBAS SCUOLA E UNIVERSITÀ, USB VVF, |
27/09/2019 | Scioperi Generali Nazionali | Non Dirigenti | 384 | 1 | 123 | 0.36% | € 101.00 | U.S.I., LAS, U.S.I., S.U.R.F, USI - COBAS, FLC CGIL, US.B., UNICOBAS SCUOLA E UNIVERSITÀ, USB VVF |
- 1
- 2
- 3
- 4
- seguente ›
- ultima »
Dati storici / Export disponibili
Data creazione | Open rating | Formato |
---|---|---|
02/02/2017 | xml |
Informazioni dataset
Frequenza di aggiornamento | Data di inserimento | Ultimo aggiornamento | Area tematica | Etichetta |
---|---|---|---|---|
mensile | 02/02/2017 - 17:30 | 22/05/2020 - 21:56 | Trasparenza | trasparenza | amministrazione aperta | sciopero |