Adesioni allo sciopero
L' Amministrazione, secondo quanto indicato dall'articolo 5 della Legge n. 146/90, aggiornata dalla Legge n. 83/2000, rende pubblico 'tempestivamente' (anche attraverso l'inserimento sul sito internet istituzionale dell'Ente) il numero dei dipendenti che hanno aderito allo sciopero e l'ammontare delle somme trattenute sulle retribuzioni, senza l'indicazione nominativa degli aderenti.
I dati pubblicati sono soggetti ad aggiornamento fino a 30 giorni dopo la data dello sciopero.
In un ottica open data i dati pubblicati sono liberamente scaricabili in formato XML.
Adesioni allo sciopero
Data sciopero | Tipo sciopero | Dipendenti | Assegnati | Scioperanti | Assenti | Adesione | Trattenute | Organizzazioni sindacali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2023 | Scioperi Generali Nazionali | Non Dirigenti | 422 | 2 | 67 | 0.65% | € 219.66 | USB |
26/05/2023 | Scioperi Generali Nazionali | Dirigenti | 16 | 0 | 0 | 0.00% | € 0.00 | USB |
21/04/2023 | Scioperi Generali Nazionali | Dirigenti | 16 | 0 | 2 | 0.00% | € 0.00 | Associazione Sindacale CUB |
21/04/2023 | Scioperi Generali Nazionali | Non Dirigenti | 422 | 0 | 54 | 0.00% | € 0.00 | Associazione Sindacale CUB |
08/03/2023 | Scioperi Generali Nazionali | Dirigenti | 16 | 0 | 0 | 0.00% | € 0.00 | ADL COBAS - COBAS SANIT À UNIVERSITÀ E RICERCA - CUB - SLAI COBAS PER IL SINDACATO DI CLASSE -USB |
08/03/2023 | Scioperi Generali Nazionali | Non Dirigenti | 417 | 2 | 68 | 0.52% | € 235.41 | ADL COBAS - COBAS SANIT À UNIVERSITÀ E RICERCA - CUB - SLAI COBAS PER IL SINDACATO DI CLASSE -USB |
16/12/2022 | Scioperi Generali Nazionali | Dirigenti | 16 | 0 | 2 | 0.00% | € 0.00 | Sciopero generale Regionale CGIL e UIL - Liguria |
16/12/2022 | Scioperi Generali Nazionali | Non Dirigenti | 436 | 8 | 93 | 1.83% | € 955.92 | Sciopero generale Regionale CGIL e UIL - Liguria |
02/12/2022 | Scioperi Generali Nazionali | Non Dirigenti | 419 | 5 | 69 | 1.43% | € 581.31 | lADL Varese, CIB Unicobas, Cobas Sardegna, Confederazione Cobas CUB, SGB, Sicobas, USB, USI-Cit |
02/12/2022 | Scioperi Generali Nazionali | Dirigenti | 16 | 0 | 3 | 0.00% | € 0.00 | lADL Varese, CIB Unicobas, Cobas Sardegna, Confederazione Cobas CUB, SGB, Sicobas, USB, USI-Cit |
Informazioni dataset
Frequenza di aggiornamento | Data di inserimento | Ultimo aggiornamento | Area tematica | Etichetta |
---|---|---|---|---|
mensile | 02/02/2017 - 17:30 | 22/05/2020 - 21:56 | Trasparenza | trasparenza | amministrazione aperta | sciopero |