Adesioni allo sciopero
L' Amministrazione, secondo quanto indicato dall'articolo 5 della Legge n. 146/90, aggiornata dalla Legge n. 83/2000, rende pubblico 'tempestivamente' (anche attraverso l'inserimento sul sito internet istituzionale dell'Ente) il numero dei dipendenti che hanno aderito allo sciopero e l'ammontare delle somme trattenute sulle retribuzioni, senza l'indicazione nominativa degli aderenti.
I dati pubblicati sono soggetti ad aggiornamento fino a 30 giorni dopo la data dello sciopero.
In un ottica open data i dati pubblicati sono liberamente scaricabili in formato XML.
Adesioni allo sciopero
Data sciopero | Tipo sciopero | Dipendenti | Assegnati | Scioperanti | Assenti | Adesione | Trattenute | Organizzazioni sindacali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/10/2025 | Scioperi Generali Nazionali | Dirigenti | 17 | 0 | 3 | 0.00% | € 0.00 | CGIL - CIB UNICOBAS - COBAS - SGB, CUB - SI COBAS USB; FLC CGIL,FP CGIL,CONFEDERAZIONE SINDACALE SARDA - CSS - CUB PI . |
03/10/2025 | Scioperi Generali Nazionali | Non Dirigenti | 447 | 22 | 155 | 14.29% | € 2583.95 | CGIL - CIB UNICOBAS - COBAS - SGB, CUB - SI COBAS USB; FLC CGIL,FP CGIL,CONFEDERAZIONE SINDACALE SARDA - CSS - CUB PI . |
22/09/2025 | Scioperi Generali Nazionali | Non Dirigenti | 447 | 13 | 134 | 7.22% | € 2011.68 | CONF.S.A.I., CSLE, CONALPE - ADL VARESE, SGB, CUB USB - FISI,USB PI. |
22/09/2025 | Scioperi Generali Nazionali | Dirigenti | 17 | 1 | 1 | 0.11% | € 437.20 | CONF.S.A.I., CSLE, CONALPE - ADL VARESE, SGB, CUB USB - FISI,USB PI. |
19/09/2025 | Scioperi Generali Nazionali | Dirigenti | 17 | 0 | 2 | 0.00% | € 0.00 | CGIL |
19/09/2025 | Scioperi Generali Nazionali | Non Dirigenti | 447 | 3 | 127 | 0.94% | € 369.00 | CGIL |
20/06/2025 | Scioperi Generali Nazionali | Non Dirigenti | 448 | 3 | 112 | 1.55% | € 338.66 | Confederazioni CUB - USB - SGB - SI COBAS; Sindacati FLAI,FISI,CUB PI,USB PI. |
20/06/2025 | Scioperi Generali Nazionali | Dirigenti | 17 | 0 | 1 | 0.00% | € 0.00 | Confederazioni CUB - USB - SGB - SI COBAS; Sindacati FLAI,FISI,CUB PI,USB PI. |
13/12/2024 | Scioperi Generali Nazionali | Non Dirigenti | 430 | 1 | 146 | 0.35% | € 95.06 | Confederazione USB_aderenti: FI-SI - USB PI. |
13/12/2024 | Scioperi Generali Nazionali | Dirigenti | 17 | 0 | 0 | 0.00% | € 0.00 | Confederazione USB_aderenti: FI-SI - USB PI. |
Informazioni dataset
Frequenza di aggiornamento | Data di inserimento | Ultimo aggiornamento | Area tematica | Etichetta |
---|---|---|---|---|
mensile | 02/02/2017 - 17:30 | 22/05/2020 - 21:56 | Trasparenza | trasparenza | amministrazione aperta | sciopero |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
