Adesioni allo sciopero
L' Amministrazione, secondo quanto indicato dall'articolo 5 della Legge n. 146/90, aggiornata dalla Legge n. 83/2000, rende pubblico 'tempestivamente' (anche attraverso l'inserimento sul sito internet istituzionale dell'Ente) il numero dei dipendenti che hanno aderito allo sciopero e l'ammontare delle somme trattenute sulle retribuzioni, senza l'indicazione nominativa degli aderenti.
I dati pubblicati sono soggetti ad aggiornamento fino a 30 giorni dopo la data dello sciopero.
In un ottica open data i dati pubblicati sono liberamente scaricabili in formato XML.
Adesioni allo sciopero
Data sciopero | Tipo sciopero | Dipendenti | Assegnati | Scioperanti | Assenti | Adesione | Trattenute | Organizzazioni sindacali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/10/2021 | Scioperi Generali Nazionali | Non Dirigenti | 370 | 8 | 148 | 2.16% | € 1035.93 | Sciopero generale dal 15 al 20 ottobre 2021 di tutti i settori pubblici e privati proclamato dall'Associazione Sindacale F.I.S.I. - Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali |
19/10/2021 | Scioperi Generali Nazionali | Dirigenti | 16 | 0 | 0 | 0.00% | € 0.00 | Sciopero generale dal 15 al 20 ottobre 2021 di tutti i settori pubblici e privati proclamato dall'Associazione Sindacale F.I.S.I. - Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali |
18/10/2021 | Scioperi Generali Nazionali | Non Dirigenti | 370 | 4 | 44 | 1.23% | € 450.74 | Sciopero generale dal 15 al 20 ottobre 2021 di tutti i settori pubblici e privati proclamato dall'Associazione Sindacale F.I.S.I. - Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali |
18/10/2021 | Scioperi Generali Nazionali | Dirigenti | 16 | 0 | 0 | 0.00% | € 0.00 | Sciopero generale dal 15 al 20 ottobre 2021 di tutti i settori pubblici e privati proclamato dall'Associazione Sindacale F.I.S.I. - Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali |
15/10/2021 | Scioperi Generali Nazionali | Non Dirigenti | 370 | 9 | 104 | 3.38% | € 843.99 | Sciopero generale dal 15 al 20 ottobre 2021 di tutti i settori pubblici e privati proclamato dall'Associazione Sindacale F.I.S.I. - Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali |
15/10/2021 | Scioperi Generali Nazionali | Dirigenti | 16 | 0 | 0 | 0.00% | € 0.00 | Sciopero generale dal 15 al 20 ottobre 2021 di tutti i settori pubblici e privati proclamato dall'Associazione Sindacale F.I.S.I. - Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali |
11/10/2021 | Scioperi Generali Nazionali | Non Dirigenti | 370 | 13 | 48 | 4.04% | € 2603.04 | Associazioni Sindacali ADL COBAS, Confederazione COBAS, COBAS Scuola Sardegna, CUB, SGB, SI COBAS, SIAL COBAS, SLAI COBAS S.C., USB, USI CIT, CIB UNICOBAS, CLAP e FUORI MERCATO, l’Associazione Sindacale U.S.I., le Associazioni Sindacali FLMU, AL Cobas, |
11/10/2021 | Scioperi Generali Nazionali | Dirigenti | 16 | 0 | 1 | 0.00% | € 0.00 | Associazioni Sindacali ADL COBAS, Confederazione COBAS, COBAS Scuola Sardegna, CUB, SGB, SI COBAS, SIAL COBAS, SLAI COBAS S.C., USB, USI CIT, CIB UNICOBAS, CLAP e FUORI MERCATO, l’Associazione Sindacale U.S.I., le Associazioni Sindacali FLMU, AL Cobas, |
08/03/2021 | Scioperi Generali Nazionali | Non Dirigenti | 363 | 0 | 73 | 0.00% | € 0.00 | CUB, SLAI COBAS per il sindacato di classe, USB, SI COBAS, USI con sede a Parma e SGB - Sindacato Generale di base |
08/03/2021 | Scioperi Generali Nazionali | Dirigenti | 16 | 0 | 2 | 0.00% | € 0.00 | CUB, SLAI COBAS per il sindacato di classe, USB, SI COBAS, USI con sede a Parma e SGB - Sindacato Generale di base |
- « prima
- ‹ precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- seguente ›
- ultima »