Discarica per rifiuti non pericolosi
Partita IVA:
03818890109
Sede legale:
Via D'Annunzio, 3 - Genova (GE)
Codice impianto:
1
Codifica tipologia impianto:
5.4
Tipo impianto:
Discarica per rifiuti non pericolosi
Impianto attivo:
SI
Indirizzo impianto:
Via Militare di Borzoli Località Scarpino - Genova (GE)
Geo posizione:
Latitude: 44.471928000000
Longitude: 8.858048000000
Longitude: 8.858048000000
Provvedimenti
Numero Atto | Data Atto | Tipo atto | Scadenza AIA | Documenti allegati | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2098 | 19/09/2022 | Modifica | 20/07/2026 |
|
||||||||||
1449 | 30/06/2022 | Modifica | 07/06/2030 |
|
||||||||||
108 | 27/01/2022 | Modifica | 07/06/2030 |
|
||||||||||
2698 | 21/12/2021 | Modifica | 07/06/2030 |
|
||||||||||
2429 | 18/11/2021 | Modifica | 20/07/2026 |
|
||||||||||
1977 | 16/09/2021 | Modifica | 07/06/2030 |
|
||||||||||
1976 | 16/09/2021 | Modifica | 07/06/2030 |
|
||||||||||
1975 | 16/09/2021 | Modifica | 07/06/2030 |
|
||||||||||
1691 | 04/08/2021 | Modifica | 07/06/2030 |
|
||||||||||
1126 | 27/05/2021 | Modifica | 07/06/2030 |
|
||||||||||
2153 | 26/11/2020 | Modifica | 07/06/2030 |
|
||||||||||
1863 | 08/08/2019 | Modifica | 07/06/2030 |
|
||||||||||
1490 | 28/06/2019 | Modifica | 07/06/2030 |
|
||||||||||
1141 | 20/05/2019 | Modifica | 07/06/2030 |
|
||||||||||
1746 | 31/08/2018 | Modifica | 07/06/2030 |
|
||||||||||
1186 | 08/06/2018 | Autorizzazione | 07/06/2030 |
|
||||||||||
1186 | 08/06/2018 | Autorizzazione | 07/06/2030 |
|
||||||||||
1186 | 08/06/2018 | Autorizzazione | 07/06/2030 |
|
||||||||||
1186 | 08/06/2018 | Autorizzazione | 07/06/2030 |
|
||||||||||
328 | 19/02/2018 | Modifica | 20/07/2026 |
|
||||||||||
2453 | 17/11/2017 | Modifica | 20/07/2026 |
|
||||||||||
1737 | 11/08/2017 | Modifica | 20/07/2026 |
|
||||||||||
669 | 22/03/2017 | Modifica | 14/07/2027 |
|
||||||||||
524 | 02/03/2017 | Modifica | 07/02/2023 |
|
||||||||||
3582 | 28/12/2016 | Modifica | 07/02/2023 |
|
||||||||||
2428 | 09/08/2016 | Modifica | 20/07/2026 |
|
||||||||||
2229 | 20/07/2016 | Modifica | 20/07/2026 |
|
||||||||||
2533 | 06/06/2013 | Modifica | 07/02/2017 |
|
||||||||||
654 | 06/02/2012 | Modifica | 07/02/2017 |
|
||||||||||
4723 | 05/08/2011 | Modifica | 07/02/2017 |
|
||||||||||
4723 | 05/08/2011 | Modifica | 07/02/2017 |
|
||||||||||
712 | 07/02/2011 | Rinnovo | 07/02/2017 |
|
||||||||||
712 | 07/02/2011 | Rinnovo | 07/02/2017 |
|
Analisi
Anno | Documenti allegati | ||||
---|---|---|---|---|---|
2021 |
|
||||
2018 |
|
||||
2017 |
|