Assenze del personale
Anno | Mese | Direzione | Servizio | % Assenze | % Presenza |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 3 | Direzione Ambiente | Servizio Gestione risorse in rete | 23.50 | 76.50 |
2020 | 3 | Direzione Ambiente | Servizio Tutela ambientale | 15.70 | 84.30 |
2020 | 3 | Direzione Patrimonio e sviluppo economico | Direzione Patrimonio e sviluppo economico | 12.82 | 87.18 |
2020 | 3 | Direzione Patrimonio e sviluppo economico | Servizio Patrimonio | 13.68 | 86.32 |
2020 | 3 | Direzione Patrimonio e sviluppo economico | Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi | 11.35 | 88.65 |
2020 | 3 | Direzione Territorio e mobilità | Servizio Amministrazione territorio e trasporti | 19.84 | 80.16 |
2020 | 3 | Direzione Territorio e mobilità | Direzione Territorio e mobilità | 26.24 | 73.76 |
2020 | 3 | Direzione Territorio e mobilità | Servizio Programmazione e coordinamento viabilità | 30.30 | 69.70 |
2020 | 3 | Direzione Personale, istruzione e edilizia | Servizio Edilizia | 20.84 | 79.16 |
2020 | 3 | Direzione Personale, istruzione e edilizia | Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale | 13.64 | 86.36 |
2020 | 3 | Direzione Personale, istruzione e edilizia | Servizio Personale e relazioni sindacali | 13.64 | 86.36 |
2020 | 2 | Segreteria Generale | Segreteria Generale | 22.08 | 77.92 |
2020 | 2 | Segreteria Generale | Servizio Stazione Unica Appaltante | 25.42 | 74.58 |
2020 | 2 | Direzione Generale | Direzione Generale | 15.19 | 84.81 |
2020 | 2 | Direzione Generale | Servizi Finanziari | 18.08 | 81.92 |
2020 | 2 | Direzione Ambiente | Direzione Ambiente | 18.41 | 81.59 |
2020 | 2 | Direzione Ambiente | Servizio Gestione risorse in rete | 28.30 | 71.70 |
2020 | 2 | Direzione Ambiente | Servizio Tutela ambientale | 17.50 | 82.50 |
2020 | 2 | Direzione Patrimonio e sviluppo economico | Direzione Patrimonio e sviluppo economico | 14.90 | 85.10 |
2020 | 2 | Direzione Patrimonio e sviluppo economico | Servizio Patrimonio | 13.81 | 86.19 |
2020 | 2 | Direzione Patrimonio e sviluppo economico | Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi | 17.97 | 82.03 |
2020 | 2 | Direzione Territorio e mobilità | Servizio Amministrazione territorio e trasporti | 13.20 | 86.80 |
2020 | 2 | Direzione Territorio e mobilità | Direzione Territorio e mobilità | 15.78 | 84.22 |
2020 | 2 | Direzione Territorio e mobilità | Servizio Programmazione e coordinamento viabilità | 17.54 | 82.46 |
2020 | 2 | Direzione Personale, istruzione e edilizia | Servizio Edilizia | 12.02 | 87.98 |
2020 | 2 | Direzione Personale, istruzione e edilizia | Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale | 9.29 | 90.71 |
2020 | 2 | Direzione Personale, istruzione e edilizia | Servizio Personale e relazioni sindacali | 13.00 | 87.00 |
2020 | 1 | Segreteria e Direzione Generale | Segreteria e Direzione Generale | 22.56 | 77.44 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
