Assenze del personale
Anno | Mese | Direzione | Servizio | % Assenze | % Presenza |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 10 | Direzione Ambiente | Servizio Tutela ambientale | 10.77 | 89.23 |
2020 | 10 | Direzione Patrimonio e sviluppo economico | Direzione Patrimonio e sviluppo economico | 12.83 | 87.17 |
2020 | 10 | Direzione Patrimonio e sviluppo economico | Servizio Patrimonio | 14.76 | 85.24 |
2020 | 10 | Direzione Patrimonio e sviluppo economico | Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi | 8.91 | 91.09 |
2020 | 10 | Direzione Territorio e mobilità | Servizio Amministrazione territorio e trasporti | 14.71 | 85.29 |
2020 | 10 | Direzione Territorio e mobilità | Direzione Territorio e mobilità | 16.30 | 83.70 |
2020 | 10 | Direzione Territorio e mobilità | Servizio Programmazione e coordinamento viabilità | 17.83 | 82.17 |
2020 | 10 | Direzione Personale, istruzione e edilizia | Servizio Edilizia | 11.57 | 88.43 |
2020 | 10 | Direzione Personale, istruzione e edilizia | Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale | 13.70 | 86.30 |
2020 | 10 | Direzione Personale, istruzione e edilizia | Servizio Personale e relazioni sindacali | 5.15 | 94.85 |
2020 | 9 | Segreteria Generale | Segreteria Generale | 22.10 | 77.90 |
2020 | 9 | Segreteria Generale | Servizio Stazione Unica Appaltante | 25.38 | 74.62 |
2020 | 9 | Direzione Generale | Direzione Generale | 9.76 | 90.24 |
2020 | 9 | Direzione Generale | Servizi Finanziari | 12.24 | 87.76 |
2020 | 9 | Direzione Ambiente | Direzione Ambiente | 22.28 | 77.72 |
2020 | 9 | Direzione Ambiente | Servizio Gestione risorse in rete | 31.20 | 68.80 |
2020 | 9 | Direzione Ambiente | Servizio Tutela ambientale | 19.01 | 80.99 |
2020 | 9 | Direzione Patrimonio e sviluppo economico | Direzione Patrimonio e sviluppo economico | 18.92 | 81.08 |
2020 | 9 | Direzione Patrimonio e sviluppo economico | Servizio Patrimonio | 18.48 | 81.52 |
2020 | 9 | Direzione Patrimonio e sviluppo economico | Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi | 20.92 | 79.08 |
2020 | 9 | Direzione Territorio e mobilità | Servizio Amministrazione territorio e trasporti | 13.91 | 86.09 |
2020 | 9 | Direzione Territorio e mobilità | Direzione Territorio e mobilità | 17.67 | 82.33 |
2020 | 9 | Direzione Territorio e mobilità | Servizio Programmazione e coordinamento viabilità | 15.54 | 84.46 |
2020 | 9 | Direzione Personale, istruzione e edilizia | Servizio Edilizia | 20.47 | 79.53 |
2020 | 9 | Direzione Personale, istruzione e edilizia | Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale | 15.17 | 84.83 |
2020 | 9 | Direzione Personale, istruzione e edilizia | Servizio Personale e relazioni sindacali | 14.85 | 85.15 |
2020 | 8 | Segreteria Generale | Segreteria Generale | 39.72 | 60.28 |
2020 | 8 | Segreteria Generale | Servizio Stazione Unica Appaltante | 49.60 | 50.40 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
