Maggiori visualizzazioni
Schede primarie
Tipo | Titolo | Autore |
---|---|---|
Assenze | Assenze: 2020-12 - 96513949 | personale |
Assenze | Assenze: 2020-12 - 96513964 | personale |
Assenze | Assenze: 2020-12 - 96513969 | personale |
Assenze | Assenze: 2020-12 - 96513979 | personale |
Assenze | Assenze: 2020-12 - 96513980 | personale |
Assenze | Assenze: 2020-12 - 96513963 | personale |
Assenze | Assenze: 2020-12 - 96513965 | personale |
Assenze | Assenze: 2020-12 - 96513989 | personale |
Assenze | Assenze: 2020-12 - 96513985 | personale |
Assenze | Assenze: 2020-12 - 96513982 | personale |
Assenze | Assenze: 2020-12 - 96513983 | personale |
Assenze | Assenze: 2020-12 - 96513994 | personale |
Assenze | Assenze: 2020-12 - 96513990 | personale |
Assenze | Assenze: 2020-12 - 96513968 | personale |
Scheda dipendente | SALOMONI BRUNO | Posizione Organizzativa | anna.buccianti |
Affidamenti opere forniture servizi | Affidamenti in House nid:75024 | giulia.caruso |
Affidamenti opere forniture servizi | Affidamenti in House nid:75025 | giulia.caruso |
Affidamenti opere forniture servizi | Affidamenti in House nid:75026 | giulia.caruso |
Affidamenti opere forniture servizi | Affidamenti in House nid:75027 | giulia.caruso |
Affidamenti opere forniture servizi | Affidamenti in House nid:75028 | giulia.caruso |
Affidamenti opere forniture servizi | Affidamenti in House nid:75029 | giulia.caruso |
Ammontare complessivo dei debiti | Ammontare complessivo dei debiti - 2020 - Indicatore 4° trimestre | daticmgadm |
Affidamenti opere forniture servizi | Affidamenti in House nid:76116 | daticmgadm |
Affidamenti opere forniture servizi | Affidamenti in House nid:76117 | daticmgadm |
Affidamenti opere forniture servizi | Affidamenti in House nid:76118 | daticmgadm |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
