Salta al contenuto principale
Logo GenovaMetropoliCittà Metropolitana di Genova
Seguici su: Facebook di CMGE Instagram di CMGE Linkedin di CMGE Twitter di CMGE youtube di CMGE
Home Open Data #GenovaMetropoli

Form di ricerca

  • Amministrazione trasparente
  • Indice dei dataset
  • Normativa Open Data
  • Tutorial
  • News

News

Emilia Romagna | Dati aperti, è online il nuovo Catalogo dell’informazione “minERva”

Maggiori visualizzazioni

Schede primarie

  • Contenuti più visti(scheda attiva)
  • I contenuti più popolari del giorno
Tipo Titolo Autore
Dati sui pagamenti Pagamento: 22/05/2020 | iveco orecchia spa | 1909.02€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 22/05/2020 | drt group srl | 922.23€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 22/05/2020 | villa costruzioni edili srl | 87098.26€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 22/05/2020 | gasmarine srl | 57.04€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 25/05/2020 | eco-mannu p.s.c.r.l. | 78283.23€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 25/05/2020 | amt spa - azienda mobilita' e trasporti | 7367021.18€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 25/05/2020 | eco-mannu p.s.c.r.l. | 45000.00€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 26/05/2020 | rebora alessandro | 1724.00€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 26/05/2020 | banca carige s.p.a. (prestiti) | 0.01€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 26/05/2020 | calise chiara | 2259.00€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 27/05/2020 | pavitecna srl | 115553.69€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 27/05/2020 | i.co.stra. s.r.l. | 92405.84€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 27/05/2020 | tecnica restauri srl unipersonale | 186734.38€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 28/05/2020 | economo metropolitano | 58.50€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 28/05/2020 | bellotti egidio srl | 1939.80€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 28/05/2020 | fratelli maschio s.n.c di maschio claudio & c. | 356.31€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 28/05/2020 | studio legale associato | 732.00€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 28/05/2020 | tages soc. coop. | 15212.79€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 28/05/2020 | hera comm s.p.a. - dal 01/01/2020 (impresa grossista add.al cons.en.elettr.) | 384.68€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 28/05/2020 | hera comm s.p.a. - dal 01/01/2020 (impresa grossista add.al cons.en.elettr.) | 348.32€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 28/05/2020 | coopservice s.coop.p.a. (gia' coop. service servizi di fiducia s.c.r.l.) | 10939.76€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 28/05/2020 | economo metropolitano | 97.60€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 28/05/2020 | economo metropolitano | 572.30€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 28/05/2020 | cap gomme snc | 1927.60€ bilanci
Dati sui pagamenti Pagamento: 28/05/2020 | economo metropolitano | 140.00€ bilanci
  • « prima
  • ‹ precedente
  • …
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • …
  • seguente ›
  • ultima »

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?


Home

Città Metropolitana di Genova

Soddisfazione utente

Vota la facilità di utilizzo del servizio online

Menu principale

  • Amministrazione trasparente
  • Indice dei dataset
  • Normativa Open Data
  • Tutorial
  • News

Maggiori visualizzazioni

Atti di concessione
Stato dell'ambiente

Scopri i dataset

Provvedimenti organi indirizzo-politico
Stato dell'ambiente

Navigazione

  • Contenuti più visti

Accessibilità

Città Metropolitana di Genova si impegna a rendere il proprio sito web accessibile, conformemente al D.lgs. 10 agosto 2018, n.106 che ha recepito la direttiva UE 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Dichiarazione di Accessibilità

#GenovaMetropoli

#genovametropoli logo

La Città Metropolitana di Genova è un ente territoriale di area vasta istituito dalla legge 7 aprile 2014 n. 56 (“legge Delrio”). Sostituisce la Provincia di Genova.

dati.cittametropolitana.genova.it è il progetto "Open Data" della Città Metropolitana di Genova.
Il design e la gestione sono a cura del Servizio Sistemi Informativi. Ogni Direzione è responsabile per la parte di "dati" e "dataset".
accedi (area riservata) | contatti | privacy | Statistiche |