Salta al contenuto principale
Logo GenovaMetropoliCittà Metropolitana di Genova
Seguici su: Facebook di CMGE Instagram di CMGE Linkedin di CMGE Twitter di CMGE youtube di CMGE
Home Open Data #GenovaMetropoli

Form di ricerca

  • Amministrazione trasparente
  • Indice dei dataset
  • Normativa Open Data
  • Relazioni di inizio mandato Sindaci Metropolitani
  • Tutorial
  • News

News

Giornata della Trasparenza 2024: La Città Metropolitana di Genova in prima linea per la trasparenza e la legalità

Maggiori visualizzazioni

Schede primarie

  • Contenuti più visti(scheda attiva)
  • I contenuti più popolari del giorno
Tipo Titolo Autore
Patrimonio immobiliare Bene immobile Magazzino Direzione Territorio e Mobilità - Viabilità - ZONA LEVANTE - Centro di raccolta | Magazzino | Strada Provinciale 26 KM 2+300 - Ponte Gaggia - 16040 Ne' | Ne' bagon
Patrimonio immobiliare Bene immobile Magazzino | Magazzino | Via Garibaldi 345, 347, 349 - Ponte Gaggia - 16040 Ne' | Ne' bagon
Patrimonio immobiliare Bene immobile Piccolo volume 5 mq. adiacente a immobile | Altre destinazioni | Via Mulini 1 - Paraggi - 16034 Portofino | Portofino bagon
Patrimonio immobiliare Bene immobile Magazzino | Magazzino | Località Bavastrelli - - 16027 Propata | Propata bagon
Patrimonio immobiliare Bene immobile Magazzino Direzione Territorio e Mobilità - Viabilità - Centro di raccolta | Magazzino | Strada Provinciale 15 KM 10+200 - - 16027 Propata | Propata bagon
Patrimonio immobiliare Bene immobile I.I.S.S. "Da Vigo Giovanni / Da Recco Nicoloso" - Succursale | Scolastica | Passo delle Clarisse 1 - - 16035 Rapallo | Rapallo bagon
Patrimonio immobiliare Bene immobile I.I.S.S. "Liceti Fortunio" - Sede | Scolastica | Piazza Eugenio Bontà 8 - - 16035 Rapallo | Rapallo bagon
Patrimonio immobiliare Bene immobile Palestra interna - uso I.I.S.S. "Liceti Fortunio" - Sede - uso serale in gestione società sportive | Scolastica | Piazza Eugenio Bontà 8 - - 16035 Rapallo | Rapallo bagon
Patrimonio immobiliare Bene immobile Terreno adiacente recinzione istituto scolastico | Terreno | Piazza Eugenio Bontà 8 - angolo via Rizzo - 16035 Rapallo | Rapallo bagon
Patrimonio immobiliare Bene immobile Terreni Torrente Boate | Terreno | Terreni ex Consorzio Idrico Torrente Boate - - 16035 Rapallo | Rapallo bagon
Patrimonio immobiliare Bene immobile I.I.S.S. "Da Vigo Giovanni / Da Recco Nicoloso" - Sede | Scolastica | Via Don Giovanni Minzoni 1 - - 16035 Rapallo | Rapallo bagon
Patrimonio immobiliare Bene immobile Palestra esterna (Tensostruttura) - uso I.I.S.S. "Da Vigo Giovanni / Da Recco Nicoloso" - Sede | Scolastica | Via Don Giovanni Minzoni 1 - - 16035 Rapallo | Rapallo bagon
Patrimonio immobiliare Bene immobile Magazzino | Magazzino | Via S. Maurizio snc - - 16035 Rapallo | Rapallo bagon
Patrimonio immobiliare Bene immobile Terreno adiacente Depuratore Rapallo | Terreno | Viale Milano snc - - 16035 Rapallo | Rapallo bagon
Patrimonio immobiliare Bene immobile locali a disposizione - Ex Complesso "Maestre Pie" | Scolastica | Via Gerolamo Speroni 37 - - 16036 Recco | Recco bagon
Patrimonio immobiliare Bene immobile I.I.S.S. "Da Vigo Giovanni / Da Recco Nicoloso" - Succursale | Scolastica | Via Guglielmo Marconi 41 - - 16036 Recco | Recco bagon
Patrimonio immobiliare Bene immobile Palestra interna - uso I.I.S.S. "Da Vigo Giovanni / Da Recco Nicoloso" - Succursale | Scolastica | Via Guglielmo Marconi 41 - - 16036 Recco | Recco bagon
Patrimonio immobiliare Bene immobile I.I.S.S. "Da Vigo Giovanni / Da Recco Nicoloso" - Succursale | Scolastica | Via Guglielmo Marconi 41 - - 16036 Recco | Recco bagon
Patrimonio immobiliare Bene immobile Palestra interna - uso I.I.S.S. "Da Vigo Giovanni / Da Recco Nicoloso" - Succursale | Scolastica | Via Guglielmo Marconi 41 - - 16036 Recco | Recco bagon
Patrimonio immobiliare Bene immobile Magazzino Direzione Territorio e Mobilità - Segnaletica Stradale | Magazzino | Via S. Rocco 18 - - 16036 Recco | Recco bagon
Patrimonio immobiliare Bene immobile Magazzino | Magazzino | Via S. Rocco 87A - - 16036 Recco | Recco bagon
Patrimonio immobiliare Bene immobile Magazzino | Magazzino | Strada Provinciale 586 - Rezzoaglio - - 16048 Rezzoaglio | Rezzoaglio bagon
Patrimonio immobiliare Bene immobile Magazzino Direzione Territorio e Mobilità - Viabilità - ZONA LEVANTE - Centro di raccolta | Magazzino | Strada Statale 654 della Val di Nure KM 94+750 - - 16048 Rezzoaglio | Rezzoaglio bagon
Patrimonio immobiliare Bene immobile Istituto Omnicomprensivo Vallescrivia (Primo Levi) - Succursale | Scolastica | Corso Trento e Trieste 101 - Borgo Fornari - 16019 Ronco Scrivia | Ronco Scrivia bagon
Patrimonio immobiliare Bene immobile Palestra interna uso Istituto Omnicomprensivo Vallescrivia (Primo Levi) - Succursale | Scolastica | Corso Trento e Trieste 101 - Borgo Fornari - 16019 Ronco Scrivia | Ronco Scrivia bagon
  • « prima
  • ‹ precedente
  • …
  • 1212
  • 1213
  • 1214
  • 1215
  • 1216
  • 1217
  • 1218
  • 1219
  • 1220
  • …
  • seguente ›
  • ultima »

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?


Home

Città Metropolitana di Genova

Soddisfazione utente

Vota la facilità di utilizzo del servizio online

Menu principale

  • Amministrazione trasparente
  • Indice dei dataset
  • Normativa Open Data
  • Relazioni di inizio mandato Sindaci Metropolitani
  • Tutorial
  • News

Maggiori visualizzazioni

Atti di concessione
Stato dell'ambiente

Scopri i dataset

Monitoraggio tempi procedimentali
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)

Navigazione

  • Contenuti più visti

Accessibilità

Città Metropolitana di Genova si impegna a rendere il proprio sito web accessibile, conformemente al D.lgs. 10 agosto 2018, n.106 che ha recepito la direttiva UE 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Dichiarazione di Accessibilità

#GenovaMetropoli

#genovametropoli logo

La Città Metropolitana di Genova è un ente territoriale di area vasta istituito dalla legge 7 aprile 2014 n. 56 (“legge Delrio”). Sostituisce la Provincia di Genova.

dati.cittametropolitana.genova.it è il progetto "Open Data" della Città Metropolitana di Genova.
Il design e la gestione sono a cura del Servizio Sistemi Informativi. Ogni Direzione è responsabile per la parte di "dati" e "dataset".
accedi (area riservata) | contatti | privacy | Statistiche |