Salta al contenuto principale
Logo GenovaMetropoliCittà Metropolitana di Genova
Seguici su: Facebook di CMGE Instagram di CMGE Linkedin di CMGE Twitter di CMGE youtube di CMGE
Home Open Data #GenovaMetropoli

Form di ricerca

  • Amministrazione trasparente
  • Indice dei dataset
  • Normativa Open Data
  • Tutorial
  • News

News

sfondo progetto DEAS

Maggiori visualizzazioni

Schede primarie

  • Contenuti più visti(scheda attiva)
  • I contenuti più popolari del giorno
Tipo Titolo Autore
Patrimonio immobiliare Bene immobile Posto auto 4 | Posteggio/autorimessa | Via Redipuglia 80 - - 16147 Genova | Genova bagon
Patrimonio immobiliare Bene immobile Posto auto 5 | Posteggio/autorimessa | Via Redipuglia 80 - - 16147 Genova | Genova bagon
Patrimonio immobiliare Bene immobile Posto auto 7 | Posteggio/autorimessa | Via Redipuglia 80 - - 16147 Genova | Genova bagon
Patrimonio immobiliare Bene immobile Posto auto 8 | Posteggio/autorimessa | Via Redipuglia 80 - - 16147 Genova | Genova bagon
Patrimonio immobiliare Bene immobile Posto auto 9 | Posteggio/autorimessa | Via Redipuglia 80 - - 16147 Genova | Genova bagon
Patrimonio immobiliare Bene immobile Posto auto 1 | Posteggio/autorimessa | Via Redipuglia 80 - - 16147 Genova | Genova bagon
Patrimonio immobiliare Bene immobile Posto auto 2 | Posteggio/autorimessa | Via Redipuglia 80 - - 16147 Genova | Genova bagon
Patrimonio immobiliare Bene immobile Posto auto 3 | Posteggio/autorimessa | Via Redipuglia 80 - - 16147 Genova | Genova bagon
Patrimonio immobiliare Bene immobile Posto auto 6 | Posteggio/autorimessa | Via Redipuglia 80 - - 16147 Genova | Genova bagon
Patrimonio immobiliare Bene immobile Teatro dell'Ortica - Auditorium (ingresso senza numero civico) | Commerciale/produttiva | Via Salvador Allende 42-44-48 - - 16138 Genova | Genova bagon
Patrimonio immobiliare Bene immobile Centro di ascolto - Polo giovani (ingresso senza numero civico) | Commerciale/produttiva | Via Salvador Allende 42-44-48 - - 16138 Genova | Genova bagon
Patrimonio immobiliare Bene immobile Area grigia con n. 16 posti auto e n. 7 stalli per moto-ciclomotori e area di manovra, in locazione condominio V. Allende 30 (ingresso senza numero civico) | Posteggio/autorimessa | Via Salvador Allende 42-44-48 - - 16138 Genova | Genova bagon
Patrimonio immobiliare Bene immobile I.I.S.S. "Majorana Ettore / Giorgi Giovanni" - Sede (ingresso civ. 44) | Scolastica | Via Salvador Allende 42-44-48 - - 16138 Genova | Genova bagon
Patrimonio immobiliare Bene immobile Liceo "Da Vinci Leonardo" - Succursale (ingresso civ. 44) | Scolastica | Via Salvador Allende 42-44-48 - - 16138 Genova | Genova bagon
Patrimonio immobiliare Bene immobile I.I.S.S. "Marsano Bernardo" - Succursale (ingresso civ. 42) | Scolastica | Via Salvador Allende 42-44-48 - - 16138 Genova | Genova bagon
Patrimonio immobiliare Bene immobile Palestra interna - uso I.I.S.S. "Majorana Ettore / Giorgi Giovanni", I.I.S.S. "Marsano Bernardo", Liceo "Da Vinci Leonardo" - uso serale in gestione società sportive Palazzetto dello Sport - Palestra "Palavirtus" (ingresso senza numero civi bagon
Patrimonio immobiliare Bene immobile Piccolo volume | Magazzino | Via Salvador Allende snc - - 16138 Genova | Genova bagon
Patrimonio immobiliare Bene immobile Piccolo volume | Magazzino | Via Salvador Allende snc - - 16138 Genova | Genova bagon
Patrimonio immobiliare Bene immobile Terreno | Terreno | Via Salvador Allende snc - - 16138 Genova | Genova bagon
Patrimonio immobiliare Bene immobile Locali a disposizione | Residenziale | Via Sampierdarena 25 - - 16149 Genova | Genova bagon
Patrimonio immobiliare Bene immobile I.I.S.S. "Marsano Bernardo" - Sede | Scolastica | Via Scuola di Agricoltura 9 - Sant'Ilario - 16167 Genova | Genova bagon
Patrimonio immobiliare Bene immobile Palestra interno - uso I.I.S.S. "Marsano Bernardo" - Sede | Scolastica | Via Scuola di Agricoltura 9 - Sant'Ilario - 16167 Genova | Genova bagon
Patrimonio immobiliare Bene immobile I.I.S.S. "Marsano Bernardo" - Sede | Scolastica | Via Scuola di Agricoltura 9 - Sant'Ilario - 16167 Genova | Genova bagon
Patrimonio immobiliare Bene immobile I.I.S.S. "Marsano Bernardo" - Sede | Scolastica | Via Scuola di Agricoltura 9 - Sant'Ilario - 16167 Genova | Genova bagon
Patrimonio immobiliare Bene immobile I.I.S.S. "Marsano Bernardo" - Sede | Scolastica | Via Scuola di Agricoltura 9 - Sant'Ilario - 16167 Genova | Genova bagon
  • « prima
  • ‹ precedente
  • …
  • 1213
  • 1214
  • 1215
  • 1216
  • 1217
  • 1218
  • 1219
  • 1220
  • 1221
  • …
  • seguente ›
  • ultima »

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?


Home

Città Metropolitana di Genova

Soddisfazione utente

Vota la facilità di utilizzo del servizio online

Menu principale

  • Amministrazione trasparente
  • Indice dei dataset
  • Normativa Open Data
  • Tutorial
  • News

Maggiori visualizzazioni

Atti di concessione
Stato dell'ambiente

Scopri i dataset

Sistema di misurazione e valutazione della Performance
Liste di attesa

Navigazione

  • Contenuti più visti

Accessibilità

Città Metropolitana di Genova si impegna a rendere il proprio sito web accessibile, conformemente al D.lgs. 10 agosto 2018, n.106 che ha recepito la direttiva UE 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Dichiarazione di Accessibilità

#GenovaMetropoli

#genovametropoli logo

La Città Metropolitana di Genova è un ente territoriale di area vasta istituito dalla legge 7 aprile 2014 n. 56 (“legge Delrio”). Sostituisce la Provincia di Genova.

dati.cittametropolitana.genova.it è il progetto "Open Data" della Città Metropolitana di Genova.
Il design e la gestione sono a cura del Servizio Sistemi Informativi. Ogni Direzione è responsabile per la parte di "dati" e "dataset".
accedi (area riservata) | contatti | privacy | Statistiche |