Salta al contenuto principale
Logo GenovaMetropoliCittà Metropolitana di Genova
Seguici su: Facebook di CMGE Instagram di CMGE Linkedin di CMGE Twitter di CMGE youtube di CMGE
Home Open Data #GenovaMetropoli

Form di ricerca

  • Amministrazione trasparente
  • Indice dei dataset
  • Normativa Open Data
  • Tutorial
  • News

News

Open data pubblici, la strategia perché siano (davvero) utili all’Italia

Maggiori visualizzazioni

Schede primarie

  • Contenuti più visti(scheda attiva)
  • I contenuti più popolari del giorno
Tipo Titolo Autore
Patrimonio immobiliare Bene immobile Autorimessa grande - Città Metropolitana di Genova | Posteggio/autorimessa | Piazzale Giuseppe Mazzini 2 - - 16121 Genova | Genova bagon
Patrimonio immobiliare Bene immobile Uffici e locali istituzionali - Città Metropolitana di Genova | Uffici istituzionali | Piazzale Giuseppe Mazzini 2 - - 16121 Genova | Genova bagon
Patrimonio immobiliare Bene immobile I.P.S.I.S. "Gaslini Piero / Meucci Antonio" - Succursale | Scolastica | Piazzale Paul Valéry 5 - - 16139 Genova | Genova bagon
Patrimonio immobiliare Bene immobile Palestra interna - uso I.P.S.I.S. "Gaslini Piero / Meucci Antonio" - Succursale | Scolastica | Piazzale Paul Valéry 5 - - 16139 Genova | Genova bagon
Patrimonio immobiliare Bene immobile Liceo "Klee Paul / Barabino Nicolò" - Succursale | Scolastica | Salita delle Battistine 10 - - 16125 Genova | Genova bagon
Patrimonio immobiliare Bene immobile Palestra interna - uso Liceo "Klee Paul / Barabino Nicolò" - Succursale | Scolastica | Salita delle Battistine 10 - - 16125 Genova | Genova bagon
Patrimonio immobiliare Bene immobile Palestra esterna grande - uso Liceo "Da Vinci Leonardo" - Sede | Scolastica | Salita delle Fieschine 17-23 - - 16122 Genova | Genova bagon
Patrimonio immobiliare Bene immobile Palestra esterna piccola - uso Liceo "Da Vinci Leonardo" - Sede | Scolastica | Salita delle Fieschine 17-23 - - 16122 Genova | Genova bagon
Patrimonio immobiliare Bene immobile Appartamento | Residenziale | Salita Dinegro 7 int. 10 - - 16123 Genova | Genova bagon
Patrimonio immobiliare Bene immobile Locali a disposizione | Uffici | Salita Dinegro 7 int. 12 - - 16123 Genova | Genova bagon
Patrimonio immobiliare Bene immobile Uffici e locali istituzionali - Città Metropolitana di Genova | Uffici istituzionali | Salita Dinegro 7 int. 5-6 - - 16123 Genova | Genova bagon
Patrimonio immobiliare Bene immobile Palestra esterna - uso I.I.S.S. "Vittorio Emanuele II - Ruffini Jacopo" - Sede | Scolastica | Salita Negrone Durazzo 3 - - 16125 Genova | Genova bagon
Patrimonio immobiliare Bene immobile Uffici e locali istituzionali - Città Metropolitana di Genova | Uffici istituzionali | Salita S. Caterina 10 int. 3-4 - - 16123 Genova | Genova bagon
Patrimonio immobiliare Bene immobile Bar - Città Metropolitana di Genova | Commerciale/produttiva | Salita S. Caterina 48 R - - 16123 Genova | Genova bagon
Patrimonio immobiliare Bene immobile URP - Ufficio Relazioni Pubblico - Città Metropolitana di Genova - Promozione territorio | Commerciale/produttiva | Salita S. Caterina 50-52R - - 16123 Genova | Genova bagon
Patrimonio immobiliare Bene immobile Cinema - Città Metropolitana di Genova | Commerciale/produttiva | Salita S. Caterina 54 R - - 16123 Genova | Genova bagon
Patrimonio immobiliare Bene immobile Liceo "Lanfranconi Luigi" - Sede | Scolastica | Via Ai cantieri 2 - - 16158 Genova | Genova bagon
Patrimonio immobiliare Bene immobile Palestra interna - uso Liceo "Lanfranconi Luigi" - Sede - uso serale in gestione società sportive | Scolastica | Via Ai cantieri 2 - - 16158 Genova | Genova bagon
Patrimonio immobiliare Bene immobile Liceo "Pertini Sandro" - Succursale | Scolastica | Via Aldo Casotti 11 - - 16167 Genova | Genova bagon
Patrimonio immobiliare Bene immobile I.P.S.E.O.A. "Polo Marco" - Sede | Scolastica | Via Angelo Sciaccaluga 9 - - 16147 Genova | Genova bagon
Patrimonio immobiliare Bene immobile Palestra interna - uso I.P.S.E.O.A. "Polo Marco" - Sede | Scolastica | Via Angelo Sciaccaluga 9 - - 16147 Genova | Genova bagon
Patrimonio immobiliare Bene immobile Clinica Universitaria | Struttura socio/assistenziale | Via Antonio De Toni (Benedetto XV) 5, (17) - - 16132 Genova | Genova bagon
Patrimonio immobiliare Bene immobile Liceo "Lanfranconi Luigi" - Succursale | Scolastica | Via Antonio Negro 12 - - 16154 Genova | Genova bagon
Patrimonio immobiliare Bene immobile Palestra interna - uso Liceo "Lanfranconi Luigi" - Succursale - uso serale in gestione società sportive | Scolastica | Via Antonio Negro 12 - - 16154 Genova | Genova bagon
Patrimonio immobiliare Bene immobile I.I.S.S. "Montale Eugenio" Nuovo I.P.C. - Succursale | Scolastica | Via Archimede 44-46 - - 16142 Genova | Genova bagon
  • « prima
  • ‹ precedente
  • …
  • 1208
  • 1209
  • 1210
  • 1211
  • 1212
  • 1213
  • 1214
  • 1215
  • 1216
  • …
  • seguente ›
  • ultima »

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?


Home

Città Metropolitana di Genova

Soddisfazione utente

Vota la facilità di utilizzo del servizio online

Menu principale

  • Amministrazione trasparente
  • Indice dei dataset
  • Normativa Open Data
  • Tutorial
  • News

Maggiori visualizzazioni

Atti di concessione
Stato dell'ambiente

Scopri i dataset

Interventi straordinari e di emergenza
Dirigenti cessati

Navigazione

  • Contenuti più visti

Accessibilità

Città Metropolitana di Genova si impegna a rendere il proprio sito web accessibile, conformemente al D.lgs. 10 agosto 2018, n.106 che ha recepito la direttiva UE 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Dichiarazione di Accessibilità

#GenovaMetropoli

#genovametropoli logo

La Città Metropolitana di Genova è un ente territoriale di area vasta istituito dalla legge 7 aprile 2014 n. 56 (“legge Delrio”). Sostituisce la Provincia di Genova.

dati.cittametropolitana.genova.it è il progetto "Open Data" della Città Metropolitana di Genova.
Il design e la gestione sono a cura del Servizio Sistemi Informativi. Ogni Direzione è responsabile per la parte di "dati" e "dataset".
accedi (area riservata) | contatti | privacy | Statistiche |