Patrimonio immobiliare
Comune | Indirizzo | Classificazione immobile | Destinazione/Attività | Titolo di possesso | Proprietà | Mq netti | Data dismissione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rovegno | Strada Provinciale 18 KM 3+300 - - 16028 Rovegno | Magazzino | Magazzino Direzione Territorio e Mobilità - Viabilità | Proprietà | Indisponibile | 15,00 | ||
San Colombano Certenoli | Via Agostino Soracco 7 - Calvari - 16040 San Colombano Certenoli | Scolastica | I.I.S.S. "Bernardo Marsano" - Succursale (piani primo e secondo) | Proprietà | Indisponibile | 2149,07 | ||
San Colombano Certenoli | Via Agostino Soracco 7 - Calvari - 16040 San Colombano Certenoli | Scolastica | Palestra interna (struttura geodetica) - uso I.I.S.S. "Bernardo Marsano" - Succursale - uso serale in gestione società sportive | Proprietà | Indisponibile | 832,49 | ||
San Colombano Certenoli | Via Agostino Soracco 7 - Calvari - 16040 San Colombano Certenoli | Scolastica | I.I.S.S. "Bernardo Marsano" - Succursale (cucina) | Proprietà | Indisponibile | 76,06 | ||
San Colombano Certenoli | Via Vittorio Aste 1 - La Pozza - 16040 San Colombano Certenoli | Scolastica | I.I.S.S. "Bernardo Marsano" - Sezione associata | Altro titolo | (in gestione) | 1281,56 | ||
Sant'Olcese | Località Campi - Fraz. Casanova - 16010 Sant'Olcese | Terreno | Terreno | Proprietà | Disponibile | |||
Sant'Olcese | Strada Provinciale 2 KM 5+900 - - 16010 Sant'Olcese | Magazzino | Area magazzino / terreno per Deposito Sale | Proprietà | Indisponibile | |||
Sant'Olcese | Strada Provinciale 2 KM 7+800 - - 16010 Sant'Olcese | Magazzino | Magazzino Direzione Territorio e Mobilità - Viabilità - ZONA PONENTE | Proprietà | Indisponibile | |||
Santa Margherita Ligure | Piazza Vittorio Veneto snc - - 16038 Santa Margherita Ligure | Uffici | Informazioni Accoglienza Turistica | Proprietà | Indisponibile | 38,25 | ||
Santa Margherita Ligure | Strada Provinciale 227 - Portofino - - 16038 Santa Margherita Ligure | Altre destinazioni | Arcate sottostrada | Proprietà | Demanio | 19,95 | ||
Santa Margherita Ligure | Strada Provinciale 227 - Portofino - - 16038 Santa Margherita Ligure | Altre destinazioni | Arcate sottostrada | Proprietà | Demanio | 42,92 | ||
Santa Margherita Ligure | Strada Provinciale 227 - Portofino - - 16038 Santa Margherita Ligure | Altre destinazioni | Arcate sottostrada | Proprietà | Demanio | 68,25 | ||
Santa Margherita Ligure | Strada Provinciale 227 - Portofino - - 16038 Santa Margherita Ligure | Altre destinazioni | Arcate sottostrada | Proprietà | Demanio | 47,60 | ||
Santa Margherita Ligure | Strada Provinciale 227 - Portofino - - 16038 Santa Margherita Ligure | Altre destinazioni | Arcate sottostrada | Proprietà | Demanio | 111,45 | ||
Santa Margherita Ligure | Strada Provinciale 227 - Portofino - - 16038 Santa Margherita Ligure | Altre destinazioni | Arcate sottostrada | Proprietà | Demanio | |||
Santa Margherita Ligure | Strada Provinciale 227 - Portofino - Paraggi - 16038 Santa Margherita Ligure | Terreno | Servitù di attraversamento sotterraneo per tubazione gas metri lineari 60 (in area parcheggio) | Proprietà | Demanio | |||
Santa Margherita Ligure | Via Milite ignoto snc - Paraggi - 16038 Santa Margherita Ligure | Magazzino | Loc. Tecnico | Proprietà | Indisponibile | |||
Santa Margherita Ligure | Via Milite ignoto snc - Paraggi - 16038 Santa Margherita Ligure | Posteggio/autorimessa | Parcheggio Autoparco | Proprietà | Demanio | 680,00 | ||
Santo Stefano d'Aveto | Località Fontana Merello - - 16049 Santo Stefano d'Aveto | Terreno | Terreno | Proprietà | Disponibile | 16410,00 | ||
Santo Stefano d'Aveto | Località Fontana Merello - - 16049 Santo Stefano d'Aveto | Terreno | Terreno | Proprietà | Disponibile | 40430,00 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
