Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)
In questa pagina sono pubblicati, ai sensi dell’articolo 18 del decreto legislativo 33/2013, i dati relativi agli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.
Ente gestore:
Città Metropolitana di Genova
Livello amministrativo:
Città Metropolitana
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti
Anno di riferimento | Cognome | Nome | Denominazione conferente | Oggetto dell'incarico | Data inizio | Data fine | Importo presunto | Importo erogato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Marotta | Veronica | Associazione Sportiva Dilettantistica SPORTIVA STURLA | Allenatrice di Nuoto per Salvamento | 01/01/2025 | 01/01/2026 | €7000.00 | ||
2024 | Badano | Tommaso | Waldfried Carlo | Altre tipologie | 12/01/2024 | 18/01/2024 | €700.00 | €900,00 | |
2024 | Badano | Tommaso | Bolliger Olga | Altre tipologie | 12/04/2024 | 12/04/2024 | €700.00 | €700,00 | |
2024 | Boggio | Nicola | Amministrazione Condominio via Redipuglia 26 | Amministratore di condominio | 06/09/2024 | 05/09/2025 | €0.00 | €0,00 | |
2024 | Boggio | Nicola | Amministrazione Condominio via Redipuglia 73 A | Amministratore di condominio | 06/09/2024 | 05/09/2025 | €0.00 | €0,00 | |
2024 | Cassissa | Luca | Cassissa Luca | Consulenze tecniche | 01/04/2024 | 31/12/2024 | €0.00 | €0,00 | |
2024 | Cassissa | Luca | Scarrà Maria Angela | Consulenze tecniche | 01/04/2024 | 31/12/2024 | €0.00 | €0,00 | |
2024 | Di Bari | Maria Grazia | Blue Whale Global Media BV | Traduzione e consulenza linguistica | 20/08/2024 | 31/12/2024 | €1500.00 | ||
2024 | Ferrari | Massimo | Signum Società Cooperativa Consortile | Membro commissione d'esame per corso | 12/11/2024 | 12/11/2024 | €52.00 | ||
2024 | Fontana | Rocco | Brizzolara Marta | Attività di pizzaiolo | 05/12/2024 | 31/01/2025 | €1000.00 | ||
2024 | Gallesi | Federico | ASD Karate Dojo Ronin | Attività sportiva | 22/01/2024 | 31/12/2024 | €2000.00 | €1.590,00 | |
2024 | Gavotti | Anna | Il Laboratorio soc. coop. sociale | Membro Cda | 01/06/2024 | 01/06/2027 | €7200.00 | ||
2024 | Ghione | Valentina | Federazione Italiana Cronometristi | Associazioni dilettantistiche | 01/01/2024 | 31/12/2024 | €1000.00 | ||
2024 | Magli | Enzo | Camera di Commercio di Genova | Componente esperto | 01/05/2024 | 30/04/2029 | €25000.00 | €1.032,93 | |
2024 | Malvezzi | Marta | Comune di Chiavari | Commissione di concorso | 01/04/2024 | 30/04/2024 | €300.00 | €402,80 | |
2024 | Papaleo | Laura | Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico FI.L.S.E. Spa | Consulenze tecniche | 01/02/2024 | 31/08/2024 | €0.00 | €0,00 | |
2024 | Papaleo | Laura | European Health and Digital Executive Agency - HADEA | Esperto valutatore progetti | 12/02/2024 | 08/03/2024 | €5175.00 | €2.025,00 | |
2024 | Papaleo | Laura | Commissione Europea - Research Executive Agency (REA) | Esperto coordinatore delle valutazioni (vice -chair) | 27/02/2024 | 06/04/2024 | €3240.00 | €4.230,00 | |
2024 | Papaleo | Laura | Commissione Europea - Research Executive Agency (REA) | Esperto | 11/04/2024 | 04/06/2024 | €4500.00 | €4.500,00 | |
2024 | Papaleo | Laura | Commissione Europea - Digit | Esperto relatore | 28/08/2024 | 10/09/2024 | €500.00 | €1.800,00 | |
2024 | Papaleo | Laura | Commissione Europea - Agency (HADEA) | Esperto revisore | 01/10/2024 | 30/10/2024 | €1800.00 | €1.125,00 | |
2024 | Podestà | Marina | Comune di Sori | art.. 1 comma 557 L. 311/2004 | 10/04/2024 | 31/12/2024 | €300.00 | ||
2024 | Sinisi | Paolo | Fondazione Magistrato di Misericordia | Membro Cda | 25/03/2024 | 08/04/2026 | €0.00 | €0,00 | |
2024 | Tombesi | Norma | Provincia di Savona | Commissione di concorso | 08/05/2024 | 08/05/2024 | €1000.00 | €1.120,00 | |
2023 | Badano | Tommaso | Sotss Nicklas | Consulenze tecniche | 01/09/2023 | 15/09/2023 | €0.00 | €0,00 | |
2023 | Boggio | Nicola | Amministrazione Condominio via Redipuglia 26 | Amministratore di condominio | 06/09/2023 | 05/09/2024 | €0.00 | €0,00 | |
2023 | Boggio | Nicola | Amministrazione Condominio via Redipuglia 73 A | Amministratore di condominio | 06/09/2023 | 05/09/2024 | €0.00 | €0,00 | |
2023 | Bonadio | Alessio | Società Sportiva Dilettantistica A.S.D. Genova Calcio | Attività sportiva | 06/09/2023 | 30/06/2024 | €2700.00 | €2.800,00 | |
2023 | Cassissa | Luca | Cassissa Ugo Maria | Consulenze tecniche | 23/03/2023 | 31/08/2024 | €0.00 | €0,00 | |
2023 | Cassissa | Luca | Raviolo Antonella | Consulenze tecniche | 27/03/2023 | 31/12/2023 | €700.00 | €700,00 |
Informazioni dataset
Frequenza di aggiornamento | Data di inserimento | Ultimo aggiornamento | Area tematica | Etichetta |
---|---|---|---|---|
mensile | 24/12/2014 - 12:59 | 25/04/2020 - 22:55 | Trasparenza | art.18 | D.L. n.33/2013 | incarichi esterni | trasparenza |