Dati sui pagamenti (fino al 31/12/2024)
Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
---|---|---|---|---|
02/10/2020 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | brizzolara silvano ditta artigiana del ferro | 1999.99 |
02/10/2020 | servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | acquisto di beni e servizi | autostrade per l'italia s.p.a. (telepass) | 1132.60 |
02/10/2020 | servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | acquisto di beni e servizi | telepass spa | 160.02 |
02/10/2020 | trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | trasferimenti correnti | a.t.p. esercizio s.r.l. | 916297.44 |
02/10/2020 | trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | trasferimenti correnti | amt spa - azienda mobilita' e trasporti | 6098857.67 |
02/10/2020 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | unipolrental spa | 16717.54 |
01/10/2020 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | economo metropolitano | 178.28 |
01/10/2020 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | economo metropolitano | 764.50 |
01/10/2020 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | economo metropolitano | 405.04 |
01/10/2020 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | f.lli linguadoro & c. s.a.s. - raffo | 2440.00 |
01/10/2020 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | zampieri snc | 876.45 |
01/10/2020 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | avvocati romanelli pafundi associaz. profess. | 919.88 |
01/10/2020 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | avvocati romanelli pafundi associaz. profess. | 1173.64 |
01/10/2020 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | avvocati romanelli pafundi associaz. profess. | 919.88 |
01/10/2020 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | avvocati romanelli pafundi associaz. profess. | 919.88 |
01/10/2020 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | avvocati romanelli pafundi associaz. profess. | 919.88 |
01/10/2020 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | avvocati romanelli pafundi associaz. profess. | 919.88 |
01/10/2020 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | avvocati romanelli pafundi associaz. profess. | 919.88 |
01/10/2020 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | avvocati romanelli pafundi associaz. profess. | 33.67 |
01/10/2020 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | avvocati romanelli pafundi associaz. profess. | 841.80 |
01/10/2020 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | economo metropolitano | 992.75 |
01/10/2020 | beni immobili | investimenti fissi lordi | krea costruzioni srl | 545579.22 |
01/10/2020 | beni immobili | investimenti fissi lordi | podesta' stefano | 19032.00 |
01/10/2020 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | beton val snc | 1763.14 |
01/10/2020 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | economo metropolitano | 150.00 |
01/10/2020 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | economo metropolitano | 449.45 |
01/10/2020 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | f.lli adriano e giuseppe bonavita & figli s.r.l. | 1488.16 |
01/10/2020 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | iveco orecchia spa | 1850.50 |
01/10/2020 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | iveco orecchia spa | 397.35 |
01/10/2020 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | valbisagno gomme srl | 2035.94 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
