Dati sui pagamenti
Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
---|---|---|---|---|
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pb | 838.18 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pe | 1012.77 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pe | 762.79 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pe | 1915.71 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pel | 857.60 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pf | 634.10 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pg | 1277.23 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pg | 858.38 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pl | 2522.52 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pl | 586.45 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pl | 891.54 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pl | 403.70 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pm | 221.24 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pm | 1020.00 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pm | 631.70 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pm | 335.00 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pm | 394.98 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pm | 1660.73 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pn | 283.58 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pr | 34.25 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pr | 355.10 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | prc | 231.77 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ps | 254.85 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ra | 370.88 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | rbh | 671.83 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | reb | 711.75 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | rf | 1059.48 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | rfk | 323.15 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | rg | 1890.70 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | rg | 440.14 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | rpg | 303.05 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | rrc | 680.90 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | rs | 44.07 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | rs | 983.63 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | sa | 2984.61 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | sa | 3639.44 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | sa | 360.39 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | sa | 290.36 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | sc | 2089.16 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | sd | 404.15 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | sf | 693.00 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | sgm | 355.47 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | sl | 1253.40 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | sma | 589.03 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | sns | 614.64 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | sp | 425.71 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ss | 139.12 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | td | 302.96 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | td | 1333.11 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | tl | 494.10 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | tp | 1009.52 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ufp | 959.36 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | va | 982.79 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | va | 269.50 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | vd | 360.25 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | yms | 241.97 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | za | 2691.15 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | za | 260.74 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | zmk | 688.45 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | zmm | 2440.43 |
03/04/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | zs | 341.60 |
03/04/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | preve costruzioni s.p.a. | 31565.32 |
03/04/2024 | giornali, riviste e pubblicazioni | acquisto di beni e servizi | petrini andrea agenzia libraria giuridica di bottaro valeria | 114.00 |
03/04/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | barbieri andrea | 238.19 |
03/04/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | c.r.m. srl | 237.00 |
03/04/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | cotornio matteo ditta individuale | 2699.43 |
03/04/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | fratelli maschio di maschio loi | 2644.90 |
03/04/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | ireos laboratori srl | 976.00 |
03/04/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | m3 s.r.l. | 2696.70 |
03/04/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | min di ravera luigi e c. s.n.c. | 2563.10 |
03/04/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | o.rib. srl a socio unico | 673.44 |
03/04/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | o.rib. srl a socio unico | 1499.81 |
03/04/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | pesce lorenzo | 637.62 |
03/04/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | rossi roberto | 2691.25 |
03/04/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | tassara riccardo e c. snc | 6984.43 |
03/04/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | tassara riccardo e c. snc | 3173.29 |
03/04/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | tassara riccardo e c. snc | 2045.04 |
03/04/2024 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | istituto poligrafico e zecca dello stato spa | 629.14 |
03/04/2024 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | am.ter. s.p.a. dal 23/01/2024 | 88.99 |
03/04/2024 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | b.b.bell spa | 1150.90 |
03/04/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | istituto degli oblati di maria vergine | 24778.00 |
03/04/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | leasys italia s.p.a. | 2486.36 |
03/04/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | leasys italia s.p.a. | 5686.73 |
02/04/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | maurelli spa | 1128.70 |
02/04/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | nils spa | 616.05 |
02/04/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | t.e.s. s.r.l. | 16781.19 |
02/04/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | verzi' costruzioni srl | 1786.90 |
02/04/2024 | beni immobili | investimenti fissi lordi | verzi' costruzioni srl | 393.12 |
02/04/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | badaracco andrea | 2696.70 |
02/04/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | c.f.e. di cattalano fabrizio s.a.s. | 406.14 |
02/04/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | cotornio matteo ditta individuale | 614.54 |
02/04/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | edil f.b. sas di biggi matteo & c. | 5771.70 |
02/04/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | interfor srls | 1080.18 |
02/04/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | officina canepa di canepa paolo & c. s.a.s. | 906.08 |
02/04/2024 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | sestri diesel s.r.l. | 2548.75 |
02/04/2024 | prestazioni professionali e specialistiche | acquisto di beni e servizi | stancanelli russo associati s.r.l. | 30579.91 |
02/04/2024 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | studio amica s.r.l. | 18000.00 |
02/04/2024 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | studio amica s.r.l. | 7620.00 |
29/03/2024 | aggi di riscossione | acquisto di beni e servizi | sorit s.p.a. | 19.24 |
29/03/2024 | aggi di riscossione | acquisto di beni e servizi | sorit s.p.a. | 13.95 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
