Dati sui pagamenti (fino al 31/12/2024)
Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
---|---|---|---|---|
17/01/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | sgm | 413.64 |
17/01/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | sl | 1137.10 |
17/01/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | sns | 678.93 |
17/01/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | son | 639.15 |
17/01/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | son | 639.14 |
17/01/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | sp | 386.70 |
17/01/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ss | 106.19 |
17/01/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | sv | 1754.29 |
17/01/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | sv | 1719.90 |
17/01/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | td | 987.09 |
17/01/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | tl | 380.25 |
17/01/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ufp | 893.08 |
17/01/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | vd | 337.92 |
17/01/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | yms | 232.70 |
17/01/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | za | 1370.88 |
17/01/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | zmm | 2018.21 |
17/01/2024 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | zs | 307.44 |
17/01/2024 | patrimonio naturale non prodotto | investimenti fissi lordi | vivai barretta garden srl | 5072.24 |
17/01/2024 | patrimonio naturale non prodotto | investimenti fissi lordi | vivai barretta garden srl | 128402.82 |
17/01/2024 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | s&s group s.r.l. | 5124.00 |
16/01/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | bellotti egidio srl | 2257.00 |
16/01/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | flor you s.r.l. | 143.00 |
16/01/2024 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | agenzia ansa soc. coop. | 3529.00 |
16/01/2024 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | c.d.s. sas di camilla celentano e c. | 279.00 |
16/01/2024 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | si.el.co. srl | 2151.79 |
16/01/2024 | giornali, riviste e pubblicazioni | acquisto di beni e servizi | wolters kluwer italia srl | 3640.00 |
15/01/2024 | altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | acquisto di beni e servizi | sterpi enrico | 254.99 |
15/01/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | m.a.r.a. s.r.l. | 707.60 |
15/01/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | malvasio davide | 26.60 |
15/01/2024 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | orasesta s.p.a. | 136.64 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
