Dati sui pagamenti
Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
---|---|---|---|---|
22/01/2021 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | ghiglione mauro | 4529.86 |
22/01/2021 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | giletta s.p.a. | 178.12 |
22/01/2021 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | ireos laboratori srl | 292.80 |
22/01/2021 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | marchesi piero | 4544.26 |
22/01/2021 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | min di ravera luigi & c. s.n.c. | 4987.60 |
22/01/2021 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | nordscavi snc | 4945.64 |
22/01/2021 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | off. mecc. rettif. motori di ghiorzo gian carlo | 1586.00 |
22/01/2021 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | oliveri antonio | 4665.28 |
22/01/2021 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | pesce lorenzo | 4197.29 |
22/01/2021 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | pneus sette s.r.l. | 285.97 |
22/01/2021 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | pneus sette s.r.l. | 905.24 |
22/01/2021 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | sieir sas di banchero mauro e c. | 5000.00 |
22/01/2021 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | vespa center di brinzo g & c. snc | 1382.99 |
22/01/2021 | servizi informatici e di telecomunicazioni | acquisto di beni e servizi | aruba spa | 1407.05 |
21/01/2021 | organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | acquisto di beni e servizi | personale dipendente | 1253.67 |
21/01/2021 | servizi sanitari | acquisto di beni e servizi | personale dipendente | 537.00 |
21/01/2021 | tirocini formativi curriculari | trasferimenti correnti | assimilati lavoro dipendente - tirocini/terzi | 1461.54 |
20/01/2021 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | bc forniture srl | 1299.30 |
20/01/2021 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | bellafronte federica officina artigiana | 1220.50 |
20/01/2021 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | bellafronte federica officina artigiana | 646.38 |
20/01/2021 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | carto copy service srl | 1485.35 |
20/01/2021 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | contributi a famiglie | 206007.67 |
20/01/2021 | beni immobili | investimenti fissi lordi | cpc srl | 114817.97 |
20/01/2021 | beni immobili | investimenti fissi lordi | ecobit strade s.r.l. | 11971.53 |
20/01/2021 | beni immobili | investimenti fissi lordi | gamma geoservizi s.r.l. | 3971.58 |
20/01/2021 | beni immobili | investimenti fissi lordi | gamma geoservizi s.r.l. | 2213.65 |
20/01/2021 | hardware | investimenti fissi lordi | carto copy service srl | 542.85 |
20/01/2021 | infrastrutture stradali | investimenti fissi lordi | impresa traversone sas di traversone ing. gian romeo e c. | 152187.52 |
20/01/2021 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | bacigalupo l. & soracco l. s.n.c. | 1800.00 |
20/01/2021 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | c.f.e. di cattalano f. & c. edilizia movimento terra | 390.05 |
20/01/2021 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | g.b.r. 2 s.r.l. | 2998.53 |
20/01/2021 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | genova ricambi s.r.l. | 22.74 |
20/01/2021 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | impresa villa enrico | 5002.00 |
20/01/2021 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | nordscavi snc | 1014.86 |
20/01/2021 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | officina p.r. di radole pietro | 178.12 |
20/01/2021 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | pisotti sergio impresa artigiana edile | 546.30 |
20/01/2021 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | sciutto renzo ditta individuale | 119.38 |
20/01/2021 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | sieir sas di banchero mauro e c. | 865.61 |
20/01/2021 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | tassara riccardo e c. snc | 603.38 |
20/01/2021 | servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | acquisto di beni e servizi | coopservice s.coop.p.a. (gia' coop. service servizi di fiducia s.c.r.l.) | 3176.88 |
20/01/2021 | trasferimenti correnti a amministrazioni locali | trasferimenti correnti | arpal agenzia regionale la protezione ambiente ligure | 12066.25 |
19/01/2021 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | jolly di nicoli fabrizio | 244.00 |
19/01/2021 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | sir safety system spa unipersonale | 1700.00 |
19/01/2021 | beni immobili | investimenti fissi lordi | rabellino costruzioni srl | 59677.26 |
19/01/2021 | contratti di servizio pubblico | acquisto di beni e servizi | amt spa - azienda mobilita' e trasporti | 3585310.70 |
19/01/2021 | contratti di servizio pubblico | acquisto di beni e servizi | amt spa - azienda mobilita' e trasporti | 2600000.00 |
19/01/2021 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | cavagnaro carlo movimento terra | 1667.65 |
19/01/2021 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | zappettini stefano | 3105.51 |
19/01/2021 | premi di assicurazione contro i danni | altre spese correnti | unipol sai assicurazioni s.p.a. divis. la fondiaria | 10440.25 |
19/01/2021 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | kyocera document solutions italia spa | 11656.15 |
18/01/2021 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | kibernetes s.r.l. | 61978.20 |
18/01/2021 | beni immobili | investimenti fissi lordi | comafe srl | 60468.54 |
18/01/2021 | beni immobili | investimenti fissi lordi | monteverde ing. marino | 6344.00 |
18/01/2021 | beni immobili | investimenti fissi lordi | taccini marco | 6276.94 |
18/01/2021 | infrastrutture stradali | investimenti fissi lordi | villa costruzioni edili srl | 11861.55 |
18/01/2021 | infrastrutture stradali | investimenti fissi lordi | villa costruzioni edili srl | 13163.69 |
18/01/2021 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | giletta s.p.a. | 1224.67 |
18/01/2021 | servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | acquisto di beni e servizi | mediacom srl | 2909.15 |
18/01/2021 | servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | acquisto di beni e servizi | silvestri srl | 2301.02 |
18/01/2021 | servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | acquisto di beni e servizi | silvestri srl | 6738.69 |
18/01/2021 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | societa' ginnastica andrea doria | 1220.00 |
18/01/2021 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | societa' ginnastica andrea doria | 3135.40 |
15/01/2021 | altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | acquisto di beni e servizi | montagni claudio | 8179.95 |
14/01/2021 | premi di assicurazione contro i danni | altre spese correnti | marsh spa | 26495.00 |
14/01/2021 | premi di assicurazione contro i danni | altre spese correnti | marsh spa | 868.28 |
14/01/2021 | premi di assicurazione contro i danni | altre spese correnti | marsh spa | 55940.00 |
14/01/2021 | premi di assicurazione contro i danni | altre spese correnti | marsh spa | 5830.00 |
14/01/2021 | premi di assicurazione contro i danni | altre spese correnti | marsh spa | 31990.00 |
14/01/2021 | premi di assicurazione contro i danni | altre spese correnti | marsh spa | 338712.00 |
12/01/2021 | contratti di servizio pubblico | acquisto di beni e servizi | a.t.p. esercizio s.r.l. | 1645795.60 |
11/01/2021 | contratti di servizio pubblico | acquisto di beni e servizi | amt spa - azienda mobilita' e trasporti | 7367021.18 |
31/12/2020 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | damonte roberto | 1639.67 |
31/12/2020 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | contributi a famiglie | 178166.85 |
31/12/2020 | interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese | interessi passivi | banca carige s.p.a. (prestiti) | 73.16 |
31/12/2020 | interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese | interessi passivi | banca carige s.p.a. (prestiti) | 188.35 |
31/12/2020 | interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese | interessi passivi | banca carige s.p.a. (prestiti) | 288.16 |
31/12/2020 | servizi finanziari | acquisto di beni e servizi | banca carige s.p.a. (prestiti) | 5598.56 |
31/12/2020 | servizi finanziari | acquisto di beni e servizi | banca carige s.p.a. (prestiti) | 2721.44 |
28/12/2020 | terreni | investimenti fissi lordi | agenzia delle entrate - imposta di registro | 10186.71 |
28/12/2020 | terreni | investimenti fissi lordi | agenzia delle entrate - imposta di registro | 64.50 |
24/12/2020 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | tesoreria provinciale dello stato | 2039429.13 |
24/12/2020 | trasferimenti correnti a amministrazioni centrali | trasferimenti correnti | tesoreria provinciale dello stato | 383773.79 |
22/12/2020 | contributi agli investimenti a amministrazioni locali | contributi agli investimenti | comune di busalla | 325511.75 |
22/12/2020 | contributi agli investimenti a amministrazioni locali | contributi agli investimenti | comune di busalla | 979.80 |
22/12/2020 | contributi agli investimenti a amministrazioni locali | contributi agli investimenti | comune di campoligure | 485014.38 |
22/12/2020 | contributi agli investimenti a amministrazioni locali | contributi agli investimenti | comune di isola del cantone | 2027.72 |
22/12/2020 | contributi agli investimenti a amministrazioni locali | contributi agli investimenti | comune di isola del cantone | 48281.23 |
22/12/2020 | contributi agli investimenti a amministrazioni locali | contributi agli investimenti | comune di masone | 37947.50 |
22/12/2020 | contributi agli investimenti a amministrazioni locali | contributi agli investimenti | comune di mele | 131.06 |
22/12/2020 | contributi agli investimenti a amministrazioni locali | contributi agli investimenti | comune di ronco scrivia | 40810.78 |
22/12/2020 | contributi agli investimenti a amministrazioni locali | contributi agli investimenti | comune di rossiglione | 99770.00 |
22/12/2020 | contributi agli investimenti a amministrazioni locali | contributi agli investimenti | comune di savignone | 1220.00 |
22/12/2020 | contributi agli investimenti a amministrazioni locali | contributi agli investimenti | comune di savignone | 237105.61 |
22/12/2020 | contributi agli investimenti a amministrazioni locali | contributi agli investimenti | comune di tiglieto | 12053.60 |
22/12/2020 | contributi agli investimenti a amministrazioni locali | contributi agli investimenti | comune di vobbia | 60.00 |
22/12/2020 | contributi agli investimenti a amministrazioni locali | contributi agli investimenti | comune di vobbia | 72921.11 |
22/12/2020 | infrastrutture stradali | investimenti fissi lordi | galletto andrea | 7246.73 |
21/12/2020 | interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese | interessi passivi | banca carige s.p.a. (prestiti) | 33695.36 |
21/12/2020 | interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese | interessi passivi | banca carige s.p.a. (prestiti) | 34755.74 |
21/12/2020 | interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese | interessi passivi | banca carige s.p.a. (prestiti) | 11580.32 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
