Dati sui pagamenti
Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
---|---|---|---|---|
24/01/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ka | 485.45 |
24/01/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | la | 1233.98 |
24/01/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ma | 1357.44 |
24/01/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | mc | 3530.65 |
24/01/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | md | 427.78 |
24/01/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | mdgd | 1607.42 |
24/01/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ml | 1914.88 |
24/01/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ng | 69.35 |
24/01/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | nmj | 2713.40 |
24/01/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | nss | 1019.45 |
24/01/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ovat | 498.24 |
24/01/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pe | 1177.38 |
24/01/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pe | 284.80 |
24/01/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pel | 556.06 |
24/01/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pl | 1411.20 |
24/01/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | pm | 303.16 |
24/01/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | rg | 564.05 |
24/01/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | sasa | 341.60 |
24/01/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | sf | 454.80 |
24/01/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | sp | 363.13 |
24/01/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | tm | 284.38 |
24/01/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | tp | 970.07 |
24/01/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | tpa | 255.46 |
24/01/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | uf | 432.13 |
24/01/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | za | 1290.24 |
24/01/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | za | 290.30 |
24/01/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ze | 423.04 |
24/01/2023 | beni immobili | investimenti fissi lordi | co.ma.c. s.r.l. | 21030.60 |
24/01/2023 | beni immobili | investimenti fissi lordi | cup costruzioni srl | 15296.41 |
24/01/2023 | giornali, riviste e pubblicazioni | acquisto di beni e servizi | egaf edizioni s.r.l. | 961.80 |
24/01/2023 | giornali, riviste e pubblicazioni | acquisto di beni e servizi | wolters kluwer italia srl | 3117.92 |
24/01/2023 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | cavagnaro carlo | 1695.93 |
24/01/2023 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | firpo luciano | 719.08 |
24/01/2023 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | officina previati stefano | 661.70 |
24/01/2023 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | parodi alessandro | 215.34 |
24/01/2023 | prestazioni professionali e specialistiche | acquisto di beni e servizi | atene - societa' a responsabilita' limitata con unico socio | 3157.01 |
24/01/2023 | prestazioni professionali e specialistiche | acquisto di beni e servizi | atene - societa' a responsabilita' limitata con unico socio | 5770.76 |
24/01/2023 | prestazioni professionali e specialistiche | acquisto di beni e servizi | atene - societa' a responsabilita' limitata con unico socio | 5084.70 |
24/01/2023 | prestazioni professionali e specialistiche | acquisto di beni e servizi | atene - societa' a responsabilita' limitata con unico socio | 5084.70 |
24/01/2023 | prestazioni professionali e specialistiche | acquisto di beni e servizi | atene - societa' a responsabilita' limitata con unico socio | 1927.69 |
24/01/2023 | prestazioni professionali e specialistiche | acquisto di beni e servizi | ve.ma. progetti srls | 12467.23 |
24/01/2023 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | idealista s.p.a. a socio unico | 221.19 |
24/01/2023 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | nova aeg spa | 0.92 |
24/01/2023 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | nova aeg spa | 146000.95 |
24/01/2023 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | tim spa | 4114.67 |
24/01/2023 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | tim spa | 726.66 |
23/01/2023 | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | acquisto di beni e servizi | dirittoitalia srl | 600.00 |
23/01/2023 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | cap gomme snc | 573.40 |
23/01/2023 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | economo metropolitano | 4.50 |
23/01/2023 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | maurelli spa | 1382.58 |
23/01/2023 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | valbisagno gomme srl | 428.95 |
23/01/2023 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | valbisagno gomme srl | 4749.22 |
23/01/2023 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | vespa center di brinzo g & c. snc | 217.68 |
23/01/2023 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | si.el.co. srl | 2151.79 |
23/01/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | aa | 1008.79 |
23/01/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | aaf | 1054.08 |
23/01/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | afl | 813.66 |
23/01/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ajo | 2729.68 |
23/01/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | am | 319.07 |
23/01/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | amgc | 338.43 |
23/01/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ay | 414.58 |
23/01/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | b.a.d. | 1014.26 |
23/01/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ba | 2107.66 |
23/01/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | be | 968.19 |
23/01/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | belziti alessio | 999.31 |
23/01/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | bg | 1461.66 |
23/01/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | bg | 529.46 |
23/01/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | bgm | 1302.02 |
23/01/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | bl | 320.33 |
23/01/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | bpf | 133.49 |
23/01/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | bs | 1584.09 |
23/01/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | bs | 674.61 |
23/01/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | bs | 1977.22 |
23/01/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | bsp | 404.45 |
23/01/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | btge | 395.07 |
23/01/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | c.e. | 1168.08 |
23/01/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ca | 911.97 |
23/01/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ca | 525.30 |
23/01/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | cae | 772.14 |
23/01/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | cc | 1817.70 |
23/01/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | cd | 390.62 |
23/01/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | cd | 1115.61 |
23/01/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ce | 823.66 |
23/01/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | cg | 277.32 |
23/01/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | cl | 1152.52 |
23/01/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | cm | 379.06 |
23/01/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | cm | 516.79 |
23/01/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | cm | 1174.32 |
23/01/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | cr | 358.68 |
23/01/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | cre | 529.69 |
23/01/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | cs | 996.30 |
23/01/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | d.l. | 662.76 |
23/01/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | dc | 169.21 |
23/01/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | de | 846.07 |
23/01/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | dea | 724.58 |
23/01/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | dg | 1094.37 |
23/01/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | dl | 1330.22 |
23/01/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | dl | 119.56 |
23/01/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | eaa | 1294.29 |
23/01/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | em | 1152.15 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
