Dati sui pagamenti
Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
---|---|---|---|---|
30/01/2023 | prestazioni professionali e specialistiche | acquisto di beni e servizi | pest globe solution s.r.l. società unipersonale | 157.95 |
30/01/2023 | prestazioni professionali e specialistiche | acquisto di beni e servizi | s.i.s. segnaletica industriale stradale | 1.50 |
30/01/2023 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | idealista s.p.a. a socio unico | 221.19 |
30/01/2023 | servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | acquisto di beni e servizi | coopservice s.coop.p.a. (gia' coop. service servizi di fiducia s.c.r.l.) | 1159.36 |
30/01/2023 | servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | acquisto di beni e servizi | coopservice s.coop.p.a. (gia' coop. service servizi di fiducia s.c.r.l.) | 4393.32 |
30/01/2023 | servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | acquisto di beni e servizi | coopservice s.coop.p.a. (gia' coop. service servizi di fiducia s.c.r.l.) | 1145.23 |
30/01/2023 | servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | acquisto di beni e servizi | coopservice s.coop.p.a. (gia' coop. service servizi di fiducia s.c.r.l.) | 43814.74 |
30/01/2023 | servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | acquisto di beni e servizi | pest globe solution s.r.l. società unipersonale | 6300.00 |
30/01/2023 | servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | acquisto di beni e servizi | tecnocall srl | 2276.98 |
30/01/2023 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | fastweb spa | 853.65 |
30/01/2023 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | ireti spa - dal 01/01/2020 | 3.75 |
30/01/2023 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | ireti spa - dal 01/01/2020 | 25.12 |
30/01/2023 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | ireti spa - dal 01/01/2020 | 36.23 |
30/01/2023 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | ireti spa - dal 01/01/2020 | 10.97 |
30/01/2023 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | ireti spa - dal 01/01/2020 | 73.48 |
30/01/2023 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | ireti spa - dal 01/01/2020 | 12.39 |
30/01/2023 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | associazione sportiva dilettantistica la salle | 13664.00 |
30/01/2023 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | associazione sportiva dilettantistica spaziodanza | 2684.00 |
30/01/2023 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | crocera stadium ssdrl | 12900.00 |
30/01/2023 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | glamre srl | 7625.00 |
30/01/2023 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | odeon soc. coop. | 6344.00 |
30/01/2023 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | s.a.i.a. s.p.a | 30500.00 |
30/01/2023 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | serteco volley school s.r.l. | 4392.00 |
27/01/2023 | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | acquisto di beni e servizi | c. & c. sistemi s.r.l. | 1280.00 |
27/01/2023 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | bacigalupo l. & soracco l. s.n.c. | 1999.99 |
27/01/2023 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | lps s.r.l. | 23999.84 |
27/01/2023 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | moretti walter srl | 8003.20 |
27/01/2023 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | valbisagno gomme srl | 2483.19 |
27/01/2023 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | cotornio matteo ditta individuale | 2590.37 |
26/01/2023 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | b&b infostampa srl | 9760.00 |
26/01/2023 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | barbieri andrea | 5294.80 |
26/01/2023 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | lps s.r.l. | 12372.56 |
26/01/2023 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | r.g.rettifiche genovesi | 4091.00 |
26/01/2023 | prestazioni professionali e specialistiche | acquisto di beni e servizi | telepass spa | 184.64 |
26/01/2023 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | il sole 24 ore s.p.a. | 488.00 |
26/01/2023 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | istituto poligrafico e zecca dello stato spa | 1094.27 |
26/01/2023 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | istituto poligrafico e zecca dello stato spa | 798.28 |
26/01/2023 | servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | acquisto di beni e servizi | telepass spa | 516.25 |
25/01/2023 | aggi di riscossione | acquisto di beni e servizi | sorit s.p.a. | 45.59 |
25/01/2023 | aggi di riscossione | acquisto di beni e servizi | sorit s.p.a. | 46.14 |
25/01/2023 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | liguria diesel srl | 442.32 |
25/01/2023 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | tni srl tecnologie nautiche industriali | 392.46 |
25/01/2023 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | trucco attilio s.r.l. | 927.64 |
25/01/2023 | altri servizi diversi n.a.c. | acquisto di beni e servizi | boffito francesco | 1314.50 |
25/01/2023 | beni immobili | investimenti fissi lordi | consorzio stabile campania | 22460.11 |
25/01/2023 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | autocarrozzeria brillante di brillante virgilio | 750.00 |
25/01/2023 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | c.r.m. srl | 79.00 |
25/01/2023 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | ca | 387.08 |
25/01/2023 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | cambiaso giorgio | 1808.83 |
25/01/2023 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | cavagnaro carlo | 3104.50 |
25/01/2023 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | firpo luciano | 3954.92 |
25/01/2023 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | ghiglione mauro | 3295.68 |
25/01/2023 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | idro-edil di bottaro s. & m. s.n.c. | 3215.80 |
25/01/2023 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | nordscavi di minelli mario & c. snc | 5061.04 |
25/01/2023 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | pastorini fulvio | 2486.06 |
25/01/2023 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | pesce andrea e c. sas | 6484.87 |
25/01/2023 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | scrivia asfalti s.r.l. | 5121.51 |
25/01/2023 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | tassara riccardo e c. snc | 382.12 |
25/01/2023 | premi di assicurazione contro i danni | altre spese correnti | marsh spa | 31990.00 |
25/01/2023 | premi di assicurazione contro i danni | altre spese correnti | marsh spa | 810.00 |
25/01/2023 | premi di assicurazione contro i danni | altre spese correnti | marsh spa | 288400.00 |
25/01/2023 | premi di assicurazione contro i danni | altre spese correnti | marsh spa | 4474.00 |
25/01/2023 | premi di assicurazione contro i danni | altre spese correnti | unipol sai assicurazioni spa | 2180.00 |
25/01/2023 | prestazioni professionali e specialistiche | acquisto di beni e servizi | telepass spa | 232.41 |
25/01/2023 | servizi finanziari | acquisto di beni e servizi | gse gestore servizi energetici s.p.a. | 79.20 |
25/01/2023 | servizi finanziari | acquisto di beni e servizi | poste italiane s.p.a. | 23.66 |
25/01/2023 | servizi finanziari | acquisto di beni e servizi | poste italiane s.p.a. | 23.21 |
25/01/2023 | servizi finanziari | acquisto di beni e servizi | poste italiane s.p.a. | 23.55 |
25/01/2023 | servizi finanziari | acquisto di beni e servizi | tesoriere metropolitano mps filiale n. 200 di genova | 108.00 |
25/01/2023 | servizi finanziari | acquisto di beni e servizi | tesoriere metropolitano mps filiale n. 200 di genova | 29.50 |
25/01/2023 | servizi finanziari | acquisto di beni e servizi | tesoriere metropolitano mps filiale n. 200 di genova | 29.50 |
25/01/2023 | trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | trasferimenti correnti | amt spa - azienda mobilita' e trasporti | 5581716.63 |
25/01/2023 | trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | trasferimenti correnti | amt spa - azienda mobilita' e trasporti | 1118808.53 |
25/01/2023 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | estra energie s.r.l. | 1841.89 |
25/01/2023 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | iren acqua spa - dal 01/01/2020 (già mediterranea delle acque spa) | 3462.62 |
24/01/2023 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | condominio via cantore 3 | 7211.48 |
24/01/2023 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | trinchero elisabetta | 2870.54 |
24/01/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | aa | 921.16 |
24/01/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | aa | 711.74 |
24/01/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ab | 410.19 |
24/01/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | agg | 1128.96 |
24/01/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | bm | 318.12 |
24/01/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | bm | 793.98 |
24/01/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | cd | 308.70 |
24/01/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | cf | 374.78 |
24/01/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | cs | 1690.62 |
24/01/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | dg | 609.46 |
24/01/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | dm | 677.38 |
24/01/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | dm | 343.55 |
24/01/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | dp | 777.36 |
24/01/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | dsv | 419.06 |
24/01/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | ej | 735.00 |
24/01/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | fa | 1152.46 |
24/01/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | fc | 1433.55 |
24/01/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | fd | 1051.81 |
24/01/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | fe | 592.00 |
24/01/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | fl | 1120.00 |
24/01/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | fm | 678.64 |
24/01/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | gs | 612.00 |
24/01/2023 | altri trasferimenti a famiglie | trasferimenti correnti | hzwi | 774.55 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
