Dati Aperti - Città Metropolitana di Genova
Provvedimenti dirigenti amministrativi
In base all'art.23 del D.Lgs. 33/2013, " Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) autorizzazione o concessione;
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta
ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;
c) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto
legislativo n. 150 del 2009;
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. "
In base al comma 2 del detto articolo, la pubblicazione dovrebbe avvenire "nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto" e riguardare "il contenuto, l'oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento."
Dato che il software di gestione degli atti in dotazione non permette la produzione automatica di tale scheda, l'Amministrazione pubblica il testo completo del provvedimento, che include comunque il contenuto richiesto dall'art.23.
Art.23 DL n.33/2013 - Provvedimenti Amministrativi
Data Atto | Atto n. | Tipologia | Oggetto | Atto e Allegati | Importo |
---|---|---|---|---|---|
30/06/2020 | 1182 | Altro | LAI.19.00001 - OPERE INTERNE DA REALIZZARSI ALL'INTERNO DEI LOCALI POSTI AL PIANO TERRA DEL PALAZZO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA, PIAZZALE MAZZINI 2, GENOVA. AMMISSIBILITÀ DEL CERTIFICATO DI REGOLAZIONE ESECUZIONE. | €46.981,12 | |
30/06/2020 | 1181 | Autorizzazione / Concessione | LIGUROIL S.R.L. VIA B. PARODI, 153A CERANESI (GE). IMPIANTO DI MESSA IN SICUREZZA, DEPOSITO PRELIMINARE, PRE-TRATTAMENTO E MISCELAZIONE DI RIFIUTI PERICOLOSI, NON PERICOLOSI E RECUPERABILI. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE DI CUI AL TITOLO III-BIS, PARTE SECONDA, D.LGS. N. 152/2006 S.M.I.. RETTIFICA DELL'A. D. N.299 DEL 07.02. 2020 | ||
30/06/2020 | 1180 | Autorizzazione / Concessione | D. LGS. N.152/06 - R.R. N. 4/09. APPROVAZIONE DEL "PIANO DI PREVENZIONE E GESTIONE DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E DI LAVAGGIO" PRESENTATO DALLA DITTA RE VETRO S.R.L. RELATIVAMENTE ALL'INSEDIAMENTO PRODUTTIVO SITO NEL COMUNE DI GENOVA IN VIA ADAMOLI 401. | €180,00 | |
30/06/2020 | 1179 | Scelta contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | ID.4197. BACINO DI AFFIDAMENTO N. 2. SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI. APPALTO VERDE. CIG 835330555A. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, APPROVAZIONE BANDO DI GARA | €2.226,38 | |
29/06/2020 | 1177 | Scelta contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO, TRAMITE ORDINE DIRETTO SU MEPA - MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DI N. 5 LICENZE CISCO NAMED USER CON SUBSCRIPTION 12 MESI DALLA SOCIETA' MATICMIND S.P.A PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 2.153,91 ONERI FISCALI INCLUSI - CIG ZD92D7AFBE | €2.153,91 | |
29/06/2020 | 1176 | Scelta contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | CANONE ANNUALE DI UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL DI ARIA S.P.A. AZIENDA REGIONALE PER L'INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI. | €997,37 | |
29/06/2020 | 1175 | Scelta contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | APPROVAZIONE DEL VERBALE DI AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI MACCHINE OPERATRICI FIAT, NEW HOLLAND, PEZZOLATO, VALTRA, SEPPI E DELLE ATTREZZATURE FERRI, HUSQVARNA E STIHL DELLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA, ALLA DITTA GP SERVICE SRL. ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER EURO 6.543,69 (ONERI INCLUSI) | €5.087,38 | |
29/06/2020 | 1174 | Altro | ASSUNZIONE DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART 110, COMMA 1 D.LGS. N. 267/2000 E CONSEGUENTE COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART 19 DEL D.LGS. N.165/2001 | €16.693,28 | |
29/06/2020 | 1173 | Altro | ASSUNZIONE DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART 110, COMMA 2 D.LGS. N. 267/2000 E CONSEGUENTE COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITA AI SENSI DELL'ART 19 DEL D.LGS. N.165/2001 | €17.634,73 | |
29/06/2020 | 1172 | Scelta contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | "PATTO PER LA CITTA' DI GENOVA FSC 2014- 2020". CC 07/ 17 PG . S. P. 82 DI SANT' ALBERTO LAVORI DI SISTEMAZIONE E CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE A TRATTI SALTUARI TRA LE PROGR. VE KM 2 +000 E KM 6+ 000 IN COMUNE DI BARGAGLI . AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DI CUI ALLA CAT OG3 PER L' IMPORTO DI EURO 12. 000, 00= ALL' IMPRESA DUCATO SRL. | €12.000,00 | |
26/06/2020 | 1169 | Scelta contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN AMBITO DEL LOTTO 2 EX BACINO "TG" AI SENSI DEL REG CEE 1370/07 ART. 5 COMMA 2 | €129.312.793,14 | |
26/06/2020 | 1167 | Scelta contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE, PER IL SERVIZIO DI TAGLIO ERBA ED ARBUSTI LUNGO LE STRADE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA - AMBITO TERRITORIALE N. 15 - ALLA DITTA A2B SERVIZI COOP. SOC. SRL ONLUS . ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER EURO 25.262,92 (ONERI INCLUSI) | €21.535,27 | |
26/06/2020 | 1166 | Scelta contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE, PER IL SERVIZIO DI TAGLIO ERBA ED ARBUSTI LUNGO LE STRADE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA - AMBITO TERRITORIALE N. 14 - ALLA DITTA BIO SYSTEM SRL. ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER EURO 27.792,88 (ONERI INCLUSI) | €27.109,86 | |
25/06/2020 | 1165 | Scelta contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE, PER IL SERVIZIO DI TAGLIO ERBA ED ARBUSTI LUNGO LE STRADE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA - AMBITO TERRITORIALE N. 13 - ALLA DITTA COOPERATIVA ALTA VAL D'AVETO. ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER EURO 28.883,29 (ONERI INCLUSI) | €26.598,02 | |
25/06/2020 | 1164 | Scelta contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE, PER IL SERVIZIO DI TAGLIO ERBA ED ARBUSTI LUNGO LE STRADE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA - AMBITO TERRITORIALE N. 12 - ALLA DITTA BISCARA ANDREA. ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER EURO 18.671,53 (ONERI INCLUSI) | €17.317,98 | |
25/06/2020 | 1163 | Scelta contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE, PER IL SERVIZIO DI TAGLIO ERBA ED ARBUSTI LUNGO LE STRADE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA - AMBITO TERRITORIALE N. 11 - ALLA DITTA COOPERATIVA ALTA VALLE STURLA. ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER EURO 22.053,29 (ONERI INCLUSI) | €19.754,40 | |
25/06/2020 | 1162 | Scelta contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE, PER IL SERVIZIO DI TAGLIO ERBA ED ARBUSTI LUNGO LE STRADE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA - AMBITO TERRITORIALE N. 10 - ALLA DITTA COOPERATIVA ALTA VALLE STURLA. ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER EURO 21.365,08 (ONERI INCLUSI) | €18.423,86 | |
25/06/2020 | 1161 | Altro | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. EMERGENZA COVID 2019 - MISURE DI MITIGAZIONE A FAVORE IMPIANTI NATATORI | ||
25/06/2020 | 1160 | Autorizzazione / Concessione | DPR 59/2013 - SEZIONE II, PARTE III DEL D. LGS. 152/2006 - L.R. 43/1995. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - A.U.A. PER LO SCARICO DI ACQUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA DELLA DITTA AUTOLAVAGGIO CORONA DI BELFIORE DAVIDE CON SEDE LEGALE ED OPERATIVA IN COGOLETO (GE), VIA MOLINETTO 70. | €100,00 | |
25/06/2020 | 1159 | Altro | "DEPOSITO TEMPORANEO RIFIUTI: QUAL E' LA DISCIPLINA CORRETTA?" TUTTOAMBIENTE S.P.A. SPESA COMPLESSIVA EURO 90,00. 9 LUGLIO 2020. CIG Z5E2D64CFF | €90,00 |
Dati storici / Export disponibili
Data creazione | Open rating |
---|---|
24/12/2014 |
Informazioni dataset
Frequenza di aggiornamento | Data di inserimento | Ultimo aggiornamento | Area tematica | Etichetta |
---|---|---|---|---|
semestrale | 24/12/2014 - 15:27 | 25/04/2020 - 23:02 | Trasparenza | provvedimenti amministrativi | accordi | soggetti privati | P.A. | autorizzazioni e concessioni | Concorsi e prove selettive | Scelta contraente per affidamento lavori | forniture e servizi |