Provvedimenti dirigenti amministrativi
In base all'art.23 del D.Lgs. 33/2013, " Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) autorizzazione o concessione;
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta
ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;
c) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto
legislativo n. 150 del 2009;
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. "
In base al comma 2 del detto articolo, la pubblicazione dovrebbe avvenire "nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto" e riguardare "il contenuto, l'oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento."
Dato che il software di gestione degli atti in dotazione non permette la produzione automatica di tale scheda, l'Amministrazione pubblica il testo completo del provvedimento, che include comunque il contenuto richiesto dall'art.23.
Art.23 DL n.33/2013 - Provvedimenti Amministrativi
| Data Atto | Atto n. | Tipologia | Oggetto | Entrata(€) | Spesa(€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/05/2026 | 1402 | Autorizzazione / Concessione | RINNOVO RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE VERTICALE SETTIMANALE AL 50%. RILEVATA MINOR SPESA | -11.097,78 | |
| 11/05/2026 | 1401 | Autorizzazione / Concessione | TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE VERTICALE SETTIMANALE AL 66,66%. RILEVATA MINOR SPESA | -6.362,63 | |
| 11/05/2026 | 1400 | Scelta contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | PNRR M4.C1.I3.3 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - LAS.21.00002 INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE RIQUALIFICAZIONE DELLE COPERTURE LICEO DA VINCI LEONARDO VIA ARECCO BARTOLOMEO, 2 GENOVA. CUP D36I20000010001. CIG 9465675A1C - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO PER L'IMPORTO DI EURO 13.000,00 I.V.A. ESCLUSA PER LAVORI AVENTI AD OGGETTO IL COMPLETAMENTO DI IMPIANTI FOTOVOLTAICO, ELETTRICO ED IDRO-TERMO-SANITARIO ALL'OPERATORE ECONOMICO SOLAR IMPIANTI S.R.L. CON SEDE IN PISTOIA (PT) | ||
| 11/05/2026 | 1399 | Autorizzazione / Concessione | MODIFICA SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE N. 2150 DEL 09/10/2017 VOLTURATA A LAES CARBURANTI DI ALICKAJ AIDA CON P.D. N. 235 DEL 08/05/2025, PER L'IMPIANTO DI DISTRIBUTORE CARBURANTI SITO IN VIA CORNIGLIANO 183 B/R NEL COMUNE DI GENOVA PER ATTIVAZIONE AUTOLAVAGGIO CON SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA. ACCERTAMENTO IN ENTRATA 100,00 EURO | 100,00 | |
| 11/05/2026 | 1398 | Scelta contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | 07/24_MIT_AI - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA ATTRAVERSO IL RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE LUNGO LA SP 79 DELLE COLLE ED SP 64 DI ACQUABIANCA . PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI. PAGAMENTO DEL SALDO ALL'IMPRESA ITEMA S.R.L. - IMPORTO EURO 19.663,50= (ONERI INCLUSI) . CUP: D27H22001030001 - CIG PADRE: 8798765A91 - CIG FIGLIO: A0660B2892 | -211,00 | 19.789,00 |
| 11/05/2026 | 1397 | Autorizzazione / Concessione | REGOLAMENTO (CE) N. 1013/2006, D.M. N. 370/1998. GARANZIA FINANZIARIA DI EURO 2.654.403,57 PER IL TRASPORTO TRANSFRONTALIERO DI RIFIUTI. P.A. SERVICE S.R.L., NOTIFICA IT004044. DOCUMENTI DI MOVIMENTO DAL N. 336/1100 AL N. 375/1100. | ||
| 11/05/2026 | 1396 | Altro | ID 4586 PNRR - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STRUTTURE PER IL MIGLIORAMENTO E LA MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI NEL COMUNE DI SESTRI LEVANTE CUP E11E21000030006- CIG A0386C4D2A. RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL.ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023 | 3.078,94 | |
| 11/05/2026 | 1395 | Altro | ID 4586 PNRR - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STRUTTURE PER IL MIGLIORAMENTO E LA MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI NEL COMUNE DI RECCO CUP B71E22000070001- CIG A017666770. RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL.ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023. | 2.577,54 | |
| 11/05/2026 | 1394 | Altro | ID 4587 PNRR - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STRUTTURE PER IL MIGLIORAMENTO E LA MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI NEL COMUNE DI LAVAGNA CUP I61E2200019001- CIG A01BD78D98. RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL.ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023. | 2.813,34 | |
| 11/05/2026 | 1393 | Autorizzazione / Concessione | SP 82 DI SANT'ALBERTO DI BARGAGLI - AUTORIZZAZIONE PER LA REALIZZAZIONE OPERE DI SISTEMAZIONE D'AREA ESTERNA DI PERTINENZA DELL'IMMOBILE SITO IN VIA BALLETTO CIV. 11, LOCALITÀ MAXENA, CENSITO AL NCT DEL COMUNE DI BARGAGLI AL FOGLIO 18 PARTICELLE 353, 328 E 245, CON OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO, PER GIORNI 30, DAL KM 4+790 AL KM 4+840 DELLA SP, FUORI CENTRO ABITATO, NEL COMUNE DI BARGAGLI (GE) | 110,00 | |
| 10/05/2026 | 1392 | Autorizzazione / Concessione | LICENZA DEFINITIVA PER L'AUTOTRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO RICHIEDENTE DITTA PRANDINI ALBERTO SAS PARTITA IVA N. 02505720108 - LICENZA N. C9W1QT/02554929 DEL 07/05/2026 | 30,00 | |
| 08/05/2026 | 1391 | Altro | LAS.21.00020 - PNRR M4.C1 I3.3 "EDILIZIA SCOLASTICA" - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE SPAZI PIANO TERRA PER REALIZZAZIONE LABORATORI CUCINA E SERVIZI ANNESSI, CON EFFICIENTAMENTO IMPIANTI E STRUTTURE - IPSSAR POLO MARCO SUCCURSALE, VIA SORACCO, 7 - SAN COLOMBANO CERTENOLI (GE). CUP D39J21003540001. PRESA D'ATTO DEL COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' E DELLE ECONOMIE DI PROGETTO | -195.377,25 | -194.483,88 |
| 08/05/2026 | 1390 | Altro | PNRR - M4.C1.I.3.3 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - LAV.25.14 - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI PIAZZA CADUTI DI NASSIRIYA, 14 - LICEO MARCONI G./DELPINO F. CORSO MILLO, 1 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "AMADEO PETER GIANNINI". CHIAVARI (GE) - CUP D78H25001940001 - IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI DI SEGRETERIA DEL COMUNE DI CHIAVARI CONNESSI ALLA SCIA | 115,00 | |
| 08/05/2026 | 1389 | Autorizzazione / Concessione | REGOLAMENTO (CE) N. 1013/2006, D.M. N. 370/1998. SVINCOLO POLIZZA N. 10092115000055 EMESSA IN DATA 27/05/2025, PER LA SOMMA DI EURO 6.591.772,13, DA BENE ASSICURAZIONI S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT RELATIVA AL TRASPORTO TRANSFRONTALIERO DI RIFIUTI DI CUI ALLA NOTIFICA SIRCHI SERVIZI PER L'AMBIENTE S.R.L. IT004033. DOCUMENTI DI MOVIMENTO DAL N. 1/104 AL 103/104. | ||
| 08/05/2026 | 1388 | Autorizzazione / Concessione | REGOLAMENTO (CE) N. 1013/2006, D.M. N. 370/1998. SVINCOLO POLIZZA N. 01.000071518 EMESSA IN DATA 15/01/2026, PER LA SOMMA DI EURO 13.442.860,76, DA S2C SPA - COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI CREDITI E CAUZIONI RELATIVA AL TRASPORTO TRANSFRONTALIERO DI RIFIUTI DI CUI ALLA NOTIFICA SIRCHI SERVIZI PER L'AMBIENTE S.R.L. IT004023. DOCUMENTI DI MOVIMENTO DAL N. 312/740 AL N. 518/740. | ||
| 08/05/2026 | 1387 | Altro | ACCERTAMENTO DI ENTRATA DERIVANTE DA SENTENZA FAVOREVOLE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA NELLA CAUSA PATROCINATA DAI PROFESSIONISTI LEGALI DELL'ENTE: COMITATO PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO DI SANTA MARGHERITA DI FOSSA LUPARA / CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA. TOTALE EURO 2.300,00 | 2.300,00 | |
| 08/05/2026 | 1386 | Autorizzazione / Concessione | L. 447/1995, L. R. 12/1998. CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL COMUNE DI GENOVA. APPROVAZIONE DELLA VARIANTE ADOTTATA DAL COMUNE DI GENOVA CON D.C.C. 1/2026 "ADEGUAMENTO DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA RELATIVA ALL'AREA DELL'EX MERCATO OVO-AVICOLO SITA IN VIA ANTONIO PELLEGRINI N. 2." | ||
| 08/05/2026 | 1385 | Scelta contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | ID.2026_058 FORNITURA DI TEST RAPIDI SALIVARI PER ATTIVITA' DI CONTROLLO NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI ANCI MOBILITA' SICURA PROGETTO "LANTERNA VERDE - SICUREZZA, AZIONE, FORMAZIONE ED EDUCAZIONE PER UNA VIABILITA' ATTENTA E CONSAPEVOLE NELLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA" - CUP D39I25000210005 - CIG BB72E899DE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 A CORMED DI CORÒ CLAUDIO & C. SAS (P.IVA 01030110991) PER L'IMPORTO DI 1.146,60 EURO, ONERI FISCALI INCLUSI | 50.000,00 | 1.146,60 |
| 08/05/2026 | 1384 | Scelta contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | FORMAZIONE DEI DIPENDENTI - CORSO BASE DI SPECIALIZZAZIONE IN PREVENZIONE INCENDI FINALIZZATO ALLA ISCRIZIONE DEI PROFESSIONISTI NEGLI ELENCHI DEL MINISTERO DELL'INTERNO - 120 ORE - ORDINE DEGLI INGEGNERI DI GENOVA (C.F. 80039470101 - P.IVA 02681470999) SPESA COMPLESSIVA EURO 5.402,00= | 5.402,00 | |
| 08/05/2026 | 1383 | Scelta contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | ID.2026_59 CORSO DI FORMAZIONE PER LA SICUREZZA IN AMBIENTI IMPERVI - CIG BB83643C2E. NOMINA DEL RUP E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 A SOCIETÀ COOP. GUIDE ALPINE TRENTINO (P.IVA 01968760221) PER L'IMPORTO DI 4.550,00 EURO, ESENTE ONERI FISCALI | 4.550,00 | |
| 08/05/2026 | 1382 | Altro | DIRITTO ALLO STUDIO - TRASPORTO DEGLI STUDENTI E DEGLI ALLIEVI CON DISABILITA'. ACCERTAMENTO DI EURO 600,00 RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DI UNA SANZIONE AL FORNITORE QUALIFICATO "COOPERATIVA RADIOTAXI GENOVA" ANNO SCOLASTICO/FORMATIVO 2025-2026 | 600,00 | |
| 07/05/2026 | 1381 | Concorsi e prove selettive | ESCLUSIONI DALLA PROCEDURA DI INTERPELLO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 7 ISTRUTTORI - AMBITO AMMINISTRAZIONE - AREA DEGLI ISTRUTTORI, RIVOLTO AGLI ISCRITTI NELL'ELENCO DEGLI IDONEI FORMATO CON ATTO DIRIGENZIALE N. 1426 DEL 23 GIUGNO 2023 DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA E AGGIORNATO CON ATTO DIRIGENZIALE N. 3121 DEL 2 DICEMBRE 2024 E CON ATTO DIRIGENZIALE N. 780 DEL 18 MARZO 2026 - PROT. 23746/2026 | ||
| 07/05/2026 | 1380 | Scelta contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | LAV.25.07 RIFACIMENTO DI PORZIONE DI MURO DI SOSTEGNO IN VIA BETTOLO PRESSO ISTITUTO NAUTICO "SAN GIORGIO" DI CAMOGLI CUP D32B25000970003. CIG B8CFC61137 - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO PER L'IMPORTO DI EURO 25.427,00 I.V.A. ESCLUSA PER LAVORI RIGUARDANTI OPERE DI PALIFICAZIONE ALL'OPERATORE ECONOMICO IMPRESA SOLARI SILVANO S.R.L. CON SEDE IN CHIAVARI (GE) | ||
| 07/05/2026 | 1379 | Altro | ID 4727 - C.C. 04/26_MIT_AI - SP DELL'UFFICIO VIABILITÀ CENTRO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SISTEMI DI DISCIPLINAMENTO DELLE ACQUE A TRATTI SALTUARI LUNGO LA S.P. 16 DI CASA DEL ROMANO E LA S.P. 87 DI PROPATA ALTA NEI COMUNI DI FASCIA E PROPATA. PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE DEL RELATIVO PROGETTO ESECUTIVO, DELLO SCHEMA DI LETTERA DI INVITO E DEI RELATIVI ALLEGATI. CUP D57H22001230001 - CIG BB468DE6EB CUI L80007350103202500025 | 285.000,00 | 285.250,00 |
| 07/05/2026 | 1378 | AGENZIA PROVINCIALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - GENOVA PARCHEGGI S.P.A. - CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI DI SERVIZIO, TRANSAZIONE CONTABILE PER LA MENSILITÀ DI MAGGIO 2026 | 8.956.767,63 | ||
| 07/05/2026 | 1356 | Autorizzazione / Concessione | VOLTURA A FAVORE DI ALTEC ELETTRONICA S.R.L. DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) RILASCIATA AD ALTEC ELETTRONICA DI ANNA TOCCO E C. SNC CON A.D. N. 2617 DEL 22.11.2022, PER L'INSEDIAMENTO PRODUTTIVO SITO IN VIA RENATA BIANCHI 69/2, GENOVA. ACCERTAMENTO IN ENTRATA EURO 50,00. | 50,00 | |
| 07/05/2026 | 1355 | Autorizzazione / Concessione | SPINELLI S.R.L., CALATA MASSAUA, GENOVA PORTO. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) AI SENSI DEL D.P.R. 59/2013 RILASCIATA CON D.D. N. 18 DEL 30/12/2015 E SS.MM.II. RELATIVAMENTE AI COMPARTI EMISSIONI IN ATMOSFERA ED ACUSTICA. MODIFICA SOSTANZIALE. ACCERTAMENTO IN ENTRATA EURO 400,00. | 400,00 | |
| 07/05/2026 | 1354 | Scelta contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | C.C. 06/26-2_MIT_PONTI2 - INDAGINI STRUMENTALI PER IL PONTE N. 235, S.P. 12, KM 1+161, NEL COMUNE DI VALBREVENNA, PER IL PONTE N. 331, S.P. 70, KM 1+161, NEL COMUNE DI SERRA RICCO', PER IL PONTE N. 838, S.P. 226, KM 14+161, NEL COMUNE DI MONTOGGIO, E PER IL PONTE N. 909, S.P. 6, KM 4+161, NEL COMUNE DI CAMPOMORONE - AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO ALLA DITTA ENGINEERING CONTROLS S.R.L. PER L'IMPORTO DI EURO 76.556,95= (ONERI INCLUSI). CUP D47H23000690001 - CIG BB851B523B | 3.472.417,61 | 76.556,95 |
| 07/05/2026 | 1353 | Scelta contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | ID.2026_60 SERVIZIO ANNUALE DI PUBBLICITÀ IMMOBILIARE SU SITI INFORMATICI IMMOBILIARE.IT E TROVACASA.IT- CIG BB79480EBD. NOMINA DEL RUP E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 A IMMOBILIARE.IT S.P.A. (P.IVA 08435221000) PER L'IMPORTO DI 3.853,25 EURO, ONERI FISCALI INCLUSI | 3.853,25 | |
| 07/05/2026 | 1352 | Autorizzazione / Concessione | A.M.T. S.P.A. AUTORIZZAZIONE IMMISSIONE IN LINEA E-WAY 12M. | ||
| 07/05/2026 | 1351 | Scelta contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | ACQUISTO DI DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE NECESSARI AGLI OPERATORI DELLA DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA' DELLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA. AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA A DITTE DIVERSE - ASSUNZIONE DEI RELATIVI IMPEGNI DI SPESA PER EURO 3.328,16 (ONERI INCLUSI) | 3.328,16 | |
| 07/05/2026 | 1350 | Altro | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 516,00 CONNESSO ALLA DEFINIZIONE DEL SERVIZIO ID.2024_189 RELATIVO ALLO SVOLGIMENTO DI PRESTAZIONI TECNICO-PROFESSIONALI INERENTI L'IMMOBILE RESIDENZIALE E RELATIVE PERTINENZE SITO IN LOCALITA' BRACCO DEL COMUNE DI MONEGLIA, VIA AURELIA CIVICO 34 - CIG B4EDD9385A. | 516,00 | |
| 07/05/2026 | 1349 | Altro | AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI DI CUI ALL'ART 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023 - GARA SU DELEGA ID.4685 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER 5 ANNI DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI - LICEO SCIENTIFICO ENRICO FERMI CIG B82E3C2B9F - VARIAZIONE DI PEG | 467,46 | 465,85 |
| 07/05/2026 | 1348 | Concorsi e prove selettive | NOMINA DELLA COMMISSIONE INCARICATA DELLO SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE PUBBLICA EX ART. 110, 1° COMMA, D.LGS. N. 267/2000, PER L'ASSUNZIONE DI N.1 DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO PER ANNI 2 PER IL SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITÀ | ||
| 07/05/2026 | 1347 | Autorizzazione / Concessione | CARROZZERIA TRIS S.A.S. DI BALLESTRO DANILO & C., VIA TORTONA 45R, GENOVA. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) RELATIVAMENTE AI COMPARTI EMISSIONI IN ATMOSFERA E ACUSTICA. ACCERTAMENTO IN ENTRATA 400,00 EURO. | 400,00 | |
| 07/05/2026 | 1346 | Autorizzazione / Concessione | MOLINASSI S.C.A.R.L.. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) RELATIVA AL COMPARTO SCARICHI IDRICI IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE PER IL CANTIERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO MOLINASSI PRESSO L'AREA PORTO PETROLI DI MULTEDO, NEL COMUNE DI GENOVA. ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO 180,00. | 180,00 | |
| 06/05/2026 | 1344 | Scelta contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | FORNITURA DI MATERIALE PER RICAMBI ATTREZZATURE NECESSARIE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA DELLA ZONA LEVANTE. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA TUTTOGARE ALLA DITTA LAGOMARSINO DORIANA - CIG: BB7AA26C25 - ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.805,75 (ONERI INCLUSI) | 5.805,75 | |
| 06/05/2026 | 1343 | Autorizzazione / Concessione | OFFICINA DI REVISIONI MISECOOP COOP. SOC. (AUT. 143/2025 - GE/AQ3) - AUTORIZZAZIONE ALL'INSERIMENTO DEL SIG. ZUNCHEDDU FULVIO IN AGGIUNTA IN QUALITÀ DI ISPETTORE PER LE OPERAZIONI DI REVISIONE SUI VEICOLI A MOTORE NELLA SEDE OPERATIVA DI VIA BORZOLI 111 IN GENOVA | 35,00 | |
| 06/05/2026 | 1342 | Altro | PNRR - M2C1.1 I1.1 - LINEA D'INTERVENTO A - MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI - MTE11A_00003697 - CUP D29J22000890001 - REGISTRAZIONE TRANSAZIONI CONTABILI PER COMPLESSIVI EURO 714.978,06 A FAVORE DI AMIU GENOVA S.P.A. | 714.978,06 | |
| 06/05/2026 | 1341 | Altro | PNRR - M2C1.1 I1.1 - LINEA D'INTERVENTO A - MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI - MTE11A_00003767 - CUP D29J22000900001 - REGISTRAZIONE TRANSAZIONE CONTABILE DI EURO 751.459,50 A FAVORE DI AMIU GENOVA S.P.A. | 751.459,50 | |
| 06/05/2026 | 1340 | Altro | A.T.O. RIFIUTI - ANNUALITÀ 2026 - DETERMINAZIONE DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA METROPOLITANA A CARICO DI CIASCUN COMUNE. ACCERTAMENTI DI ENTRATA PER COMPLESSIVI EURO 573.168,40. | 573.168,40 | |
| 06/05/2026 | 1339 | Scelta contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | PRESA D'ATTO DELLA MODIFICA INTESTARIO IMPEGNO N. 2731/2026 DA IDROBLU SAS DI ARATA ANDREA & C. A IDROBLU SRL. | 6.674,24 | |
| 06/05/2026 | 1338 | Altro | PNRR M2-C1.1-I1.1-LINEA C - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEANEXTGENERATIONEU - PROGETTO "TRATTAMENTO FANGHI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DI GENOVA CON AFFINAMENTO MEDIANTE IDROLISI TERMICA" CUP D31B18000600005 - DEPURATORE AREA CENTRALE (DAC). APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DEL QUADRO ECONOMICO - VARIANTE (ID PROPOSTA MTE11C_00000814). | ||
| 06/05/2026 | 1337 | Scelta contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | ID.2026_005 SERVIZIO DI GESTIONE DELL'AREA NATURALE PROTETTA DENOMINATA GIARDINO BOTANICO DI PRATORONDANINO SITA NEL COMUNE DI CAMPO LIGURE - CIG BA2043E8C4. PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. E) DEL LGS. 36/2023. DETERMINA DI NON AGGIUDICAZIONE | -53.680,00 | |
| 06/05/2026 | 1336 | Scelta contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | ID.4714 - C.C. 07/24_MIT_EXTRA - S.P. 48 DEL FREGAROLO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDIANTE CONSOLIDAMENTI LOCALIZZATI DEI CIGLI E DELLE SCARPATE STRADALI NEL COMUNE DI FONTANIGORDA, LOCALITÀ VALLESCURA - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO. AGGIUDICATARIO TEAS S.R.L. DI SESTRI LEVANTE (GE) PER L'IMPORTO CONTRATTUALE DI EURO 316.564,14= (ONERI FISCALI INCLUSI). CUP D47H20001640001 - CIG BA6674AD44 | 3.665.350,16 | 337.144,14 |
| 06/05/2026 | 1335 | Altro | C.C. 10/24_MIT_EXTRA - SP DELL'UFFICIO VIABILITÀ CENTRO - INTERVENTI DI MIGLIO-RAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELL'INFRASTRUTTURA STRADALE MEDIANTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI DISPOSITIVI DI RITENUTA PER L'U-TENZA STRADALE. (COMUNI VARI) S.P. 333 DI USCIO. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI E PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EU-RO 19.463,50= (ONERI INCLUSI) ALL'IMPRESA TEAS SRL | 3.665.350,16 | 13.403,62 |
| 05/05/2026 | 1334 | Autorizzazione / Concessione | LICENZA DEFINITIVA PER L'AUTOTRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO RICHIEDENTE DITTA NOBILE DINO & C. S.N.C. DI EMANUELA E FRANCESCA NOBILE PARTITA IVA N. 03407530108 - LICENZA N. E4EFCM/03501375 DEL 04/05/2026 | 50,00 | |
| 05/05/2026 | 1333 | Scelta contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | NOLEGGIO ATTREZZATURE E MEZZI MECCANICI PER INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELLE OPERE DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE, BONIFICA DELLE SCARPATE E TAGLIO PICCOLI ARBUSTI LUNGO LA SP 6 DI ISOVERDE, SP 51 DI LIVELLATO, SP 52 DI N.S. DELLA GUARDIA E SP 84 DI MONTANESI IN TRATTI SALTUARI NEI COMUNI DI CAMPOMORONE, CERANESI E MIGNANEGO, DI COMPETENZA DELLA ZONA PONENTE. AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA ALLA DITTA TONAKA SCAVI SRL - CIG: BB7B356117 - ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER EURO 34.380,92 (ONERI INCLUSI) | 34.380,92 | |
| 05/05/2026 | 1332 | Scelta contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | NOLEGGIO ATTREZZATURE E MEZZI MECCANICI PER INTERVENTI DI TAGLIO PICCOLI ARBUSTI E BONIFICA DELLE SCARPATE UBICATE LUNGO LA SP 8 DI VOBBIA, SP46 DI MONTESSORO E SP 81 DI SAN FERMO IN TRATTI SALTUARI NEI COMUNI DI VOBBIA E ISOLA DEL CANTONE, DI COMPETENZA DELLA ZONA PONENTE. AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA ALLA DITTA COTORNIO MATTEO - CIG: BB69EB2692 - ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER EURO 22.853,75 (ONERI INCLUSI) | 22.853,75 | |
| 05/05/2026 | 1331 | Scelta contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | FORNITURA DI UTENSILERIE, MINUTERIE E MATERIALI DA FERRAMENTA VARI NECESSARIA PER LE QUOTIDIANE ATTIVITA' DELL'OFFICINA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA TUTTOGARE ALLA DITTA BURLANDO & C. SAS DI DEBARBIERI MARCELLO - CIG: BB6506CEAE - ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.440,00 (ONERI INCLUSI) | 2.440,00 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?


