Patrimonio immobiliare
La Città Metropolitana di Genova, ai sensi degli articoli 30 e 9-bis del D.lgs. n. 33/2013, pubblica “le informazioni identificative degli immobili posseduti e di quelli detenuti”.
La Città Metropolitana di Genova gestiscebeni immobili (fabbricati, unità immobiliari, terreni), in proprietà ovvero nella disponibilità dell’Ente, curandone l’acquisto e/o la dismissione, l’assegnazione in uso a terzi, gli aspetti manutentivi, le utenze, le possibili forme di valorizzazione, ecc. All’interno di uno stesso immobile possono essere presenti più unità organizzative corrispondenti ad attività e/o titoli possesso differenti.
Oltre l’80% delle superfici gestite dall’Ente, non prendendo in considerazione magazzini e terreni, è destinato a sede di Istituti e Scuole di Istruzione secondaria di secondo grado (funzione istituzionale ai sensi della Legge 7 aprile 2014, n. 56). Tali immobili sono stati in parte acquisiti in uso dalla Città Metropolitana di Genova ai sensi della Legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante “Norme per l'edilizia scolastica”.
I principali obiettivi di gestione del patrimonio immobiliare sono individuati nel Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni Immobiliari, approvato annualmente dal Consiglio Metropolitano ai sensi dell’art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n.112. L’elenco sotto riportato si allinea ai contenuti del sopra citato Piano, tenendo altresì conto della ricognizione immobiliare approvata con Provvedimento del Sindaco Metropolitano.
Legenda ai contenuti dell’elenco
Colonne | Descrizione |
---|---|
Indirizzo/Comune | Informazioni relative all’ubicazione del bene immobile |
Classificazione immobile | Scolastica | Residenziale | Uffici | Uffici istituzionali | Commerciale/produttiva | Magazzino | Terreno | Posteggio | Altre destinazioni (reliquati stradali…) |
Destinazione/Attività | Dettaglio della destinazione d’uso dell’immobile |
Titolo di possesso | Distingue i differenti titoli di possesso dell’immobile: proprietà, locazione, diritto d’uso ex legge 23/1996, ecc. |
Tipologia patrimonio | Esclusivamente per gli immobili di proprietà, ai sensi degli articoli 822 e seguenti del Codice Civile, si distingue tra: Bene demaniale | (Bene patrimoniale) indisponibile | (Bene patrimoniale) disponibile |
Mq netti | Ove disponibile, superficie netta del bene immobile |
Patrimonio immobiliare
Comune | Indirizzo | Classificazione immobile | Destinazione/Attività | Titolo di possesso | Proprietà | Mq netti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rapallo | Viale Milano snc - - 16035 Rapallo | Terreno | Terreno adiacente Depuratore Rapallo | Proprietà | Indisponibile | ||
Recco | Via Gerolamo Speroni 37 - - 16036 Recco | Scolastica | locali a disposizione - Ex Complesso "Maestre Pie" | Proprietà | Disponibile | 2773,31 | |
Recco | Via Guglielmo Marconi 41 - - 16036 Recco | Scolastica | I.I.S.S. "Da Vigo Giovanni / Da Recco Nicoloso" - Succursale | Diritto d'uso ex lege 23/1996 | (in gestione) | 3448,53 | |
Recco | Via Guglielmo Marconi 41 - - 16036 Recco | Scolastica | Palestra interna - uso I.I.S.S. "Da Vigo Giovanni / Da Recco Nicoloso" - Succursale | Diritto d'uso ex lege 23/1996 | (in gestione) | ||
Recco | Via Guglielmo Marconi 41 - - 16036 Recco | Scolastica | I.I.S.S. "Da Vigo Giovanni / Da Recco Nicoloso" - Succursale | Proprietà | Indisponibile | ||
Recco | Via Guglielmo Marconi 41 - - 16036 Recco | Scolastica | Palestra interna - uso I.I.S.S. "Da Vigo Giovanni / Da Recco Nicoloso" - Succursale | Proprietà | Indisponibile | ||
Recco | Via S. Rocco 18 - - 16036 Recco | Magazzino | Magazzino Direzione Territorio e Mobilità - Segnaletica Stradale | Proprietà | (in gestione) | 143,00 | |
Recco | Via S. Rocco 87A - - 16036 Recco | Magazzino | Magazzino | Locazione passiva | (in gestione) | ||
Rezzoaglio | Strada Provinciale 586 - Rezzoaglio - - 16048 Rezzoaglio | Magazzino | Magazzino | Locazione passiva | (in gestione) | 80,00 | |
Rezzoaglio | Strada Statale 654 della Val di Nure KM 94+750 - - 16048 Rezzoaglio | Magazzino | Magazzino Direzione Territorio e Mobilità - Viabilità - ZONA LEVANTE - Centro di raccolta | Proprietà | Indisponibile | ||
Ronco Scrivia | Corso Trento e Trieste 101 - Borgo Fornari - 16019 Ronco Scrivia | Scolastica | Istituto Omnicomprensivo Vallescrivia (Primo Levi) - Succursale | Proprietà | Indisponibile | 3167,73 | |
Ronco Scrivia | Corso Trento e Trieste 101 - Borgo Fornari - 16019 Ronco Scrivia | Scolastica | Palestra interna uso Istituto Omnicomprensivo Vallescrivia (Primo Levi) - Succursale | Proprietà | Indisponibile | 3167,73 | |
Ronco Scrivia | Corso Trento e Trieste 87/C - Borgo Fornari - 16019 Ronco Scrivia | Scolastica | Istituto Omnicomprensivo Vallescrivia (Primo Levi) - Sede | Proprietà | Indisponibile | ||
Ronco Scrivia | Corso Trento e Trieste 87/C - Borgo Fornari - 16019 Ronco Scrivia | Scolastica | Istituto Omnicomprensivo Vallescrivia (Primo Levi) - Sede | Proprietà | Indisponibile | ||
Ronco Scrivia | Corso Trento e Trieste 87/C - Borgo Fornari - 16019 Ronco Scrivia | Scolastica | Palestra interna - uso Istituto Omnicomprensivo Vallescrivia (Primo Levi) - Sede | Proprietà | Indisponibile | ||
Ronco Scrivia | Via alla Zona Sportiva 42 - Piane - 16019 Ronco Scrivia | Altre destinazioni | Piscina Comprensoriale | Proprietà | Indisponibile | 3120,17 | |
Ronco Scrivia | Via IV Novembre snc - Borgo Fornari - 16019 Ronco Scrivia | Scolastica | Palestra esterna (campetto sportivo) - uso Istituto Omnicomprensivo Vallescrivia (Primo Levi) | Locazione passiva | (in gestione) | ||
Ronco Scrivia | Via Milite ignoto - - 16019 Ronco Scrivia | Altre destinazioni | Depuratore | Proprietà | Indisponibile | ||
Rossiglione | Strada Provinciale 456 KM 79+700 - - 16010 Rossiglione | Magazzino | Magazzino Direzione Territorio e Mobilità - Viabilità | Proprietà | Indisponibile | ||
Rossiglione | Via Repetto 2 - - 16010 Rossiglione | Magazzino | Magazzino Direzione Territorio e Mobilità - Viabilità - ZONA PONENTE - Centro di raccolta | Proprietà | Indisponibile |
Dati storici / Export disponibili
Data creazione | Open rating | Dataset | Formato |
---|---|---|---|
29/05/2024 | STORICO: Patrimonio Immobiliare CMGE - aggiornamento 29/05/2024 [128.02 KB] | xml | |
18/05/2021 | STORICO: Patrimonio Immobiliare CMGE - aggiornamento 18/05/2021 [142.63 KB] | xml |