Dati sui pagamenti
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
Ente gestore:
Città Metropolitana di Genova
Livello amministrativo:
Città Metropolitana
Dati sui pagamenti (fino al 31/12/2024)
Data pagamento | Categoria | Natura spesa | Beneficiario | Importo (€) |
---|---|---|---|---|
27/04/2020 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | biscara andrea - officina meccanica | 4220.80 |
27/04/2020 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | biscara andrea - officina meccanica | 6480.02 |
27/04/2020 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | c.f.e. di cattalano f. & c. edilizia movimento terra | 7371.61 |
27/04/2020 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | cambiaso giorgio | 1855.56 |
27/04/2020 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | cavagnaro carlo movimento terra | 3723.84 |
27/04/2020 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | cotornio matteo ditta individuale | 1945.42 |
27/04/2020 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | giusto mario s.r.l. artigiana | 3194.22 |
27/04/2020 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | graffione pneumatici di graffione marco | 3353.39 |
27/04/2020 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | graffione pneumatici di graffione marco | 799.10 |
27/04/2020 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | marchesi piero | 2168.70 |
27/04/2020 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | sallicati domenico | 5500.10 |
27/04/2020 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | sieir sas di banchero mauro e c. | 1791.12 |
27/04/2020 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | tassara riccardo e c. snc | 261.96 |
27/04/2020 | manutenzione ordinaria e riparazioni | acquisto di beni e servizi | tosi sandro | 3105.79 |
27/04/2020 | servizi amministrativi | acquisto di beni e servizi | nexive spa | 2010.21 |
27/04/2020 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | societa' dell'acqua potabile srl | 0.65 |
27/04/2020 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | societa' dell'acqua potabile srl | 42.94 |
27/04/2020 | utenze e canoni | acquisto di beni e servizi | societa' dell'acqua potabile srl | 13.18 |
27/04/2020 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | arioni informatica srl | 451.40 |
27/04/2020 | utilizzo di beni di terzi | acquisto di beni e servizi | condominio via cantore 3 | 2822.00 |
23/04/2020 | acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | acquisto di beni e servizi | ti forma scrl | 400.00 |
23/04/2020 | altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | acquisto di beni e servizi | atene s.r.l. con socio unico | 7775.90 |
23/04/2020 | altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | acquisto di beni e servizi | modus operandi snc | 3376.96 |
23/04/2020 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | bellafronte federica officina artigiana | 1092.09 |
23/04/2020 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | bellafronte federica officina artigiana | 2835.05 |
23/04/2020 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | cella mario e c. s.n.c. | 2680.00 |
23/04/2020 | altri beni di consumo | acquisto di beni e servizi | ct service s.r.l. | 4991.11 |
23/04/2020 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | ti forma scrl | 720.00 |
23/04/2020 | altri servizi | acquisto di beni e servizi | uni ente naz.le italiano di unificazione | 752.00 |
23/04/2020 | beni immobili | investimenti fissi lordi | benvenuto paolo s.r.l.s. | 39932.59 |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
